Hodnocení uživatelů |
2.5
|
3.5
|
---|---|---|
Typ karty | MasterCard Unembossed | MasterCard Standard |
Možnost bezkontaktní nálepky | ne | ne |
Apple Pay | ne | ano |
Fibit Pay | ne | ne |
Garmin Pay | ne | ne |
Google Pay | ne | ano |
Vydání a vedení karty | ||
Zvýhodněný roční poplatek za kartu/kartový účet | neposkytuje se | |
Podmínky zvýhodněného poplatku | neuplatňuje se | neuplatňuje se |
Standardní roční poplatek za kartu/kartový účet | 708 Kč |
588 Kč
49 Kč měsíčně
|
Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 0 Kč | 0 Kč |
Maximum, kolik vás může stát ročně karta na poplatcích (bez transakcí a úroků) | 708 Kč | 588 Kč |
Kolik ročně zaplatíte, když nebudete kartu používat (bez transakcí a úroků) | 708 Kč | 588 Kč |
Dodatkové karty | ||
Počet dodatkových karet, které lze vydat | neposkytuje se | neposkytuje se |
Cena dodatkové karty | neposkytuje se | neposkytuje se |
Měsíční výpis | ||
Poštou | 19 Kč | 19 Kč |
Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
Úroková sazba (po uplynutí bezúročného období) | ||
Úroková sazba pro bezhotovostní platby | 26.28 % p.a. | 26.28 % p.a. |
Úroková sazba pro výběry hotovosti | 26.28 % p.a. | 26.28 % p.a. |
Zvýhodněný úrok |
0
% p.a.
0-25,08 % p.a.
|
0 % p.a. |
Podmínky zvýhodnění | Transakce zařazená/-é do splátkového programu. | Mimo výše uvedený úrok lze mít úrok 0-25,08 % p.a. na transakce zařazené do splátkového programu. |
Maximální počet dnů bezúročného období | 51 | 51 |
Bezúročné období pro výběry hotovosti | ne | ne |
Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano | ano |
Bezúročné období pro převod z karty na bankovní účet | ne | ne |
Bezúročné období pro cashback | ne | ano |
Splácení karty | ||
Minimální měsíční splátka v procentech | 4 % | 4 % |
Minimální výše měsíční splátky | 400 Kč | 400 Kč |
Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ano |
Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky | ano | ano |
Úvěrový rámec | ||
Minimální výše úvěrového rámce | 10000 Kč | 10000 Kč |
Maximální výše úvěrového rámce | 100000 Kč | 100000 Kč |
Transakce kartou | ||
Výběr z vlastního/partnerského bankomatu | nemá vlastní bankomaty | nemá vlastní bankomaty |
Výběr z cizího bankomatu | 59 Kč | 85 Kč |
Výběr z bankomatu v zahraničí | 59 Kč | 85 Kč |
Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ano |
Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | Kurz Home Credit deviza-prodej platný v den zaúčtování transakce | Kurz Home Credit deviza-prodej platný v den zaúčtování transakce |
Cashback | neposkytuje se | neposkytuje se |
Věrnostní program | ||
Minimální sleva z každé bezhotovostní platby | 1 % | 0 % |
Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb | 20 % |
3 %
Na itesco.cz.
|
Body za platbu kartou |
ano
Platbou u obchodníků označených logem Premia získáte prémiové Kč v hodnotě 1,5-10 % z hodnoty nákupu. U ostatních obchodníků, kteří přijímají karty MasterCard, ve výši 1 % z hodnoty nákupu. Prémiové koruny pak jednou měsíčně dostanete zpět na kartu.
|
ne |
Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou | ano |
ano
Přes odkaz v aplikaci nakoupíte se slevou, u některých obchodníků i bez aplikace. Nasbírané bonusy následně dostanete v podobě poukázek Clubcard.
|
Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
Poznámky | ||
Podmínky vydání karty |
- starší 18 let a způsobilý/á k právním úkonům - stálý zdroj příjmu |
- starší 18 let a způsobilý/á k právním úkonům - stálý zdroj příjmu - o kartu lze požádat pouze v síti obchodů TESCO Stores |
Pojištění |
VOLITELNĚ: - pojištění schopnosti splácet - pojištění osobních věcí |
VOLITELNĚ: - pojištění schopnosti splácet - pojištění osobních věcí |
Další služby |
V CENĚ: - asistenční služby pro motoristy, domácnost a zdravotní asistence, telefonické právní rady - první 3 výběry z ATM bez poplatku - přístup přes internet - elektronický výpis - změna PIN - náhradní karta po ztrátě/krádež VOLITELNĚ: - SMS o každé transakci kartou |
V CENĚ: - 1 výběr hotovosti měsíčně kdekoli v ČR i v zahraničí - přístup přes internet - elektronický výpis - změna PIN - náhradní karta po ztrátě/krádež VOLITELNĚ: - SMS o každé transakci kartou |
Poznámky |
Slevy u obchodníků v rámci věrnostního programu Premia. |
|
Aktualizace |
Údaje aktuální k 13. 8. 2019
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 8. 5. 2022
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|