| Hodnocení uživatelů |
3.5
|
3
|
|---|---|---|
| Typ karty | Visa Gold | Visa Classic |
| Možnost bezkontaktní nálepky | ano | ano |
| Apple Pay | ano | ano |
| Fibit Pay | ano | ano |
| Garmin Pay | ano | ano |
| Google Pay | ano | ano |
| Vydání a vedení karty | ||
| Zvýhodněný roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | |
| Podmínky zvýhodněného poplatku | neuplatňuje se | Obrat 3000 Kč měsíčně |
| Standardní roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | 0 Kč |
| Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 0 Kč | 0 Kč |
| Maximum, kolik vás může stát ročně karta na poplatcích (bez transakcí a úroků) | 1188 Kč | 588 Kč |
| Kolik ročně zaplatíte, když nebudete kartu používat (bez transakcí a úroků) | 1188 Kč | 588 Kč |
| Dodatkové karty | ||
| Počet dodatkových karet, které lze vydat | 3 | 5 |
| Cena dodatkové karty | 0 Kč | 0 Kč |
| Měsíční výpis | ||
| Poštou | 50 Kč | 50 Kč |
| Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Úroková sazba (po uplynutí bezúročného období) | ||
| Úroková sazba pro bezhotovostní platby | 19.99 % p.a. | 22.99 % p.a. |
| Úroková sazba pro výběry hotovosti | 29.99 % p.a. | 22.99 % p.a. |
| Zvýhodněný úrok | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Podmínky zvýhodnění | ||
| Maximální počet dnů bezúročného období | 50 | 50 |
| Bezúročné období pro výběry hotovosti | ano | ano |
| Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano | ano |
| Bezúročné období pro převod z karty na bankovní účet | ano | ano |
| Bezúročné období pro cashback | ano | ano |
| Splácení karty | ||
| Minimální měsíční splátka v procentech | 5 % | 5 % |
| Minimální výše měsíční splátky | 100 Kč | 100 Kč |
| Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ano |
| Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky | ano | ano |
| Úvěrový rámec | ||
| Minimální výše úvěrového rámce | 40000 Kč | 5000 Kč |
| Maximální výše úvěrového rámce | 300000 Kč | 300000 Kč |
| Transakce kartou | ||
| Výběr z vlastního/partnerského bankomatu | 89 Kč | 49 Kč |
| Výběr z cizího bankomatu | 89 Kč | 49 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí | 89 Kč | 49 Kč |
| Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ano |
| Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | MONETA Money Bank deviza-prodej v den zúčtování transakce | MONETA Money Bank deviza-prodej v den zúčtování transakce |
| Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
| Věrnostní program | ||
| Minimální sleva z každé bezhotovostní platby | neposkytuje se |
1 %
max. 500 Kč, ale platí pouze v předem zvolené kategorii:
Můžete měnit 1x za 3 měsíce. |
| Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb |
20 %
v rámci věrnostnégo programu bene+
|
20 %
v rámci věrnostního programu bene+
|
| Body za platbu kartou | ne | ne |
| Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou |
ano
v rámci věrnostního programu bene+
|
ano
v rámci věrnostního programu bene+
|
| Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
| Poznámky | ||
| Podmínky vydání karty |
- minimální věk 18 let - trvalý zdroj příjmů - trvalé bydliště a kontaktní adresa na území ČR nebo povolení k pobytu na území ČR - telefon do zaměstnání + kontaktní telefon - doklad totožnosti - doklad o příjmu (při žádosti o úvěr nad 50 000 Kč) |
- minimální věk 18 let - trvalý zdroj příjmů - trvalé bydliště a kontaktní adresa na území ČR nebo povolení k pobytu na území ČR - telefon do zaměstnání + kontaktní telefon - doklad totožnosti - doklad o příjmu (při žádosti o úvěr nad 50 000 Kč) |
| Pojištění | ||
| Další služby |
V CENĚ: - příkazy k úhradě přes bankomat MMB - bezúročné období pro bezhotovostní převody z karty VOLITELNĚ: - možnost změny PIN |
V CENĚ: - příkazy k úhradě přes bankomat MMB - bezúročné období pro bezhotovostní převody z karty i výběry hotovosti VOLITELNĚ: - možnost změny PIN |
| Poznámky |
Slevy u obchodníků v rámci věrnostního programu bene + |
Slevy u obchodníků v rámci věrnostního programu Bene + |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 19. 4. 2024
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 19. 4. 2024
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|