Hodnocení uživatelů |
3.5
|
3.5
|
0
|
---|---|---|---|
Typ karty | MasterCard Standard | MasterCard World | MasterCard Standard |
Možnost bezkontaktní nálepky | ne | ne | ne |
Apple Pay | ano | ano | ano |
Fibit Pay | ano | ano | ano |
Garmin Pay | ano | ano | ano |
Google Pay | ano | ano | ano |
Vydání a vedení karty | |||
Zvýhodněný roční poplatek za kartu/kartový účet | |||
Podmínky zvýhodněného poplatku | 500 Kč měsíčně | 4000 Kč měsíčně | 1000 Kč měsíčně |
Standardní roční poplatek za kartu/kartový účet | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 150 Kč | 250 Kč | 150 Kč |
Maximum, kolik vás může stát ročně karta na poplatcích (bez transakcí a úroků) | 348 Kč | 708 Kč | 468 Kč |
Kolik ročně zaplatíte, když nebudete kartu používat (bez transakcí a úroků) | 348 Kč | 708 Kč | 468 Kč |
Dodatkové karty | |||
Počet dodatkových karet, které lze vydat | 1 | 1 | 1 |
Cena dodatkové karty | 150 Kč | 250 Kč | 150 Kč |
Měsíční výpis | |||
Poštou | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úroková sazba (po uplynutí bezúročného období) | |||
Úroková sazba pro bezhotovostní platby | 23.8 % p.a. | 23.8 % p.a. | 23.8 % p.a. |
Úroková sazba pro výběry hotovosti | 23.8 % p.a. | 23.8 % p.a. | 23.8 % p.a. |
Zvýhodněný úrok | neposkytuje se | neposkytuje se | neposkytuje se |
Podmínky zvýhodnění | |||
Maximální počet dnů bezúročného období | 54 | 54 | 54 |
Bezúročné období pro výběry hotovosti | ne | ne | ne |
Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano | ano | ano |
Bezúročné období pro převod z karty na bankovní účet | ne | ne | ne |
Bezúročné období pro cashback | ne | ne | ne |
Splácení karty | |||
Minimální měsíční splátka v procentech | 3 % | 3 % | 3 % |
Minimální výše měsíční splátky | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ano | ano |
Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky |
ano
25 Kč měsíčně
|
ano
25 Kč měsíčně
|
ano
25 Kč měsíčně
|
Úvěrový rámec | |||
Minimální výše úvěrového rámce | 20000 Kč | 20000 Kč | 20000 Kč |
Maximální výše úvěrového rámce | 150000 Kč | 500000 Kč | 150000 Kč |
Transakce kartou | |||
Výběr z vlastního/partnerského bankomatu | nemá vlastní bankomaty | nemá vlastní bankomaty | nemá vlastní bankomaty |
Výběr z cizího bankomatu | 0 Kč nad 1000 Kč, jinak 49 Kč. Vždy plus úrok ze sazby 23,8 % p.a. | 1 %, min. 49 Kč | 1 %, min. 49 Kč |
Výběr z bankomatu v zahraničí | 0 Kč nad 1000 Kč, jinak 49 Kč. Vždy plus úrok ze sazby 23,8 % p.a. | 0 Kč | 1 %, min. 49 Kč |
Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ano | ano |
Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | EUR: kurz mBank deviza-prodej v den zúčtování transakce. Ostatní měny: kurz MasterCard + 2 % z kurzového rozdílu v den zúčtování transakce. | EUR: kurz mBank deviza-prodej v den zúčtování transakce. Ostatní měny: kurz MasterCard + 2 % z kurzového rozdílu v den zúčtování transakce. | EUR: kurz mBank deviza-prodej v den zúčtování transakce. Ostatní měny: kurz MasterCard + 2 % z kurzového rozdílu v den zúčtování transakce. |
Cashback | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věrnostní program | |||
Minimální sleva z každé bezhotovostní platby | neposkytuje se |
1 %
z plateb mobilem nebo hodinkami na spořicí účet mSpoření, max. 200 Kč
|
1 %
z transakcí na internetu, max. 200 Kč měsíčně
|
Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb | neposkytuje se |
1 %
z plateb mobilem nebo hodinkami na spořicí účet mSpoření, max. 200 Kč
|
1 %
z transakcí na internetu, max. 200 Kč měsíčně
|
Body za platbu kartou |
ano
Mastercard Priceless Specials
|
ne |
ano
Mastercard Priceless Specials
|
Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou | ne | ne | ne |
Vlastní obrázek na kartě | ne | ne | ne |
Poznámky | |||
Podmínky vydání karty | Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, trvalý zdroj příjmů, účet v mBank. | Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, trvalý zdroj příjmů, účet v mBank. | Fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, trvalý zdroj příjmů, účet v mBank. |
Pojištění |
VOLITELNĚ: - Cestovní pojištění. - Pojištění schopnosti splácet. - Pojištění zneužití karty. |
V CENĚ: - Prodloužená záruka na zakoupené zboží - Garance nejnižší ceny nákupu - Ochrana přepravy zboží - Pojištění asistenčních služeb pro domácnost - Pojištění právní ochrany VOLITELNĚ: - Cestovní pojištění. - Pojištění schopnosti splácet. - Pojištění zneužití karty. |
V CENĚ: - Pojištění zneužití platební karty. VOLITELNĚ: - Cestovní pojištění. - Pojištění schopnosti splácet. - Pojištění zneužití karty. |
Další služby |
V CENĚ: - přístup přes internet - změna PIN - velmi podrobné nastavení různých transakčních limitů |
V CENĚ: - přístup přes internet - změna PIN - velmi podrobné nastavení různých transakčních limitů |
V CENĚ: - přístup přes internet - změna PIN - velmi podrobné nastavení různých transakčních limitů |
Poznámky | |||
Aktualizace |
Údaje aktuální k 3. 1. 2020
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 2. 1. 2021
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 3. 1. 2020
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|