Hodnocení uživatelů |
2.5
|
3
|
3
|
---|---|---|---|
Výše úvěru | |||
Minimální výše úvěru | 337500 Kč | 200000 Kč | 300000 Kč |
Maximální výše úvěru - % z ceny nemovitosti | 90 % | 90 % | 100 % |
Doba splatnosti (v letech) | |||
Minimální doba splatnosti | 1 | 5 | 5 |
Maximální doba splatnosti | 30 | 30 | 30 |
Základní úroková sazba | |||
Základní úroková sazba - fixace 1 rok | 4.69 % | 5.09 % | 4.89 % |
Základní úroková sazba - fixace 3 roky | 4.69 % | 4.79 % | 4.59 % |
Základní úroková sazba - fixace 5 let | 4.69 % | 5.29 % | 4.69 % |
Základní úroková sazba - fixace 10 let | 4.79 % | neposkytuje se | 5.09 % |
Základní úroková sazba - fixace 15 let | 4.89 % | neposkytuje se | 5.19 % |
Poplatek při schválení úvěru | |||
Poplatek při schválení úvěru | 0 % | 0 % | 0 % |
Minimální poplatek | 0 Kč | 2900 Kč | 4900 Kč |
Maximální poplatek | 0 Kč | 2900 Kč | 4900 Kč |
Měsíční poplatky | |||
Vedení hypotéky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ostatní | |||
Běžný účet v bance podmínkou | ano | ano | ano |
Čerpání | 0 Kč za 1. čerpání, 500 Kč za 2. a další čerpání | 0 Kč | 0 Kč první čerpání, 500 Kč každé další |
Změna smluvních podmínek. | 500 - 5000 Kč | 4000 Kč | 5000 Kč |
Doplňkový úvěr | 20 % na cokoli | ||
Odhad ceny nemovitosti | 3900 - 5400 Kč | neposkytuje se | 2000 Kč |
Maximální doba fixace úrokové sazby | 15 | 15 | 15 |
Pojištění | Volitelné pojištění schopnosti splácet. | Volitelně pojištění schopnosti splácet | Volitelně pojištění schopnosti splácet, majetkové pojištění |
Poznámky |
Mnoho volitelných parametrů.
|
||
Aktualizace |
Údaje aktuální k 12. 4. 2025
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 12. 4. 2025
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 12. 4. 2025
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|