| Hodnocení uživatelů |
0
|
0
|
|---|---|---|
| Typ karty | MasterCard Standard | MasterCard Business |
| Vydání a vedení karty | ||
| Roční poplatek za kartu | 1500 Kč | 20000 Kč |
| Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 0 Kč | 0 Kč |
| Minimální obrat na kartu, aby byla bez poplatku | nelze | nelze |
| Dodatkové karty | ||
| Počet dodatkových karet, které lze vydat | 0 | 0 |
| Cena dodatkové karty | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Měsíční výpis | ||
| Poštou | 0 Kč | 0 Kč |
| Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Splácení karty | ||
| Minimální měsíční splátka v procentech | 100 % | 100 % |
| Lze nastavit pravidelné inkaso z libovolného bankovního účtu | ano | ano |
| Úroková sazba | ||
| Běžný roční úrok | 0 % | 0 % |
| Sankční úrok | ||
| Maximální počet dnů bezúročného období | 45 | 45 |
| Bezúročné období i pro výběry hotovosti | ano | ano |
| Úvěrový rámec | ||
| Minimální výše úvěrového rámce | údaj není znám | údaj není znám |
| Maximální výše úvěrového rámce | údaj není znám | údaj není znám |
| Transakce kartou | ||
| Výběr z vlastního bankomatu | nemá | nemá |
| Výběr z cizího bankomatu | 30 Kč | 30 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí | 100 Kč + 1 % | 100 Kč + 1 % |
| Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ne | ne |
| Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | Raiffeisenbank deviza-prodej | Raiffeisenbank deviza-prodej |
| Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
| Věrnostní program | ||
| Body za platbu kartou | ne | ne |
| Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou | ne | ne |
| Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
| Poznámky | ||
| Podmínky vydání karty | Účet u J&T Banky | Účet u J&T Banky |
| Pojištění zneužití v ceně karty |
Možnost dokoupení cestovního a úrazového pojištění, dokoupení členství v programu IAPA a Priority Pass
IAPA 500 Kč ročně, Priority Pass 500 Kč ročně, cestovní pojištění 360-2000 Kč ročně
|
|
| Další služby | V ceně cestovní a úrazové pojištění J&T Platinum, služby Concierge, členství v programu IAPA a Priority Pass | |
| Poznámky | ||
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 30. 12. 2009
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 30. 12. 2009
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|