Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 29,50 | 29. 9. 2023 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 22,94 | 29. 9. 2023 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,76 | 29. 9. 2023 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,77 | 29. 9. 2023 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,07 | 29. 9. 2023 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,87 | 29. 9. 2023 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,90 | 29. 9. 2023 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,55 | 29. 9. 2023 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,97 | 29. 9. 2023 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 61,05 | 29. 9. 2023 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,88 | 29. 9. 2023 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,49 | 29. 9. 2023 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,49 | 29. 9. 2023 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 6,94 | 29. 9. 2023 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,97 | 29. 9. 2023 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 27,65 | 29. 9. 2023 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,35 | 29. 9. 2023 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,45 | 29. 9. 2023 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,68 | 29. 9. 2023 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,58 | 29. 9. 2023 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,85 | 29. 9. 2023 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,45 | 29. 9. 2023 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 0,82 | 29. 9. 2023 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,90 | 29. 9. 2023 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,15 | 29. 9. 2023 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 0,93 | 29. 9. 2023 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 40,55 | 29. 9. 2023 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,94 | 29. 9. 2023 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 0,74 | 29. 9. 2023 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,53 | 29. 9. 2023 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,42 | 29. 9. 2023 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 28,15 | 29. 9. 2023 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,81 | 29. 9. 2023 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,59 | 29. 9. 2023 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,46 | 29. 9. 2023 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 35,44 | 29. 9. 2023 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,99 | 29. 9. 2023 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 28,15 | 29. 9. 2023 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,67 | 29. 9. 2023 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,93 | 29. 9. 2023 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,71 | 29. 9. 2023 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 11,04 | 29. 9. 2023 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 17,14 | 29. 9. 2023 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,93 | 29. 9. 2023 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,93 | 29. 9. 2023 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,55 | 29. 9. 2023 |
Indie | rupie | 100 | INR | 27,65 | 29. 9. 2023 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,49 | 29. 9. 2023 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 17,55 | 29. 9. 2023 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,47 | 29. 9. 2023 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,80 | 29. 9. 2023 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,01 | 29. 9. 2023 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,19 | 29. 9. 2023 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,22 | 29. 9. 2023 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 2,30 | 29. 9. 2023 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 32,37 | 29. 9. 2023 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,84 | 29. 9. 2023 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,58 | 29. 9. 2023 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,08 | 29. 9. 2023 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,30 | 29. 9. 2023 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,81 | 29. 9. 2023 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 15,50 | 29. 9. 2023 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,67 | 29. 9. 2023 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,64 | 29. 9. 2023 |
Komory | frank | 100 | KMF | 4,92 | 29. 9. 2023 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,71 | 29. 9. 2023 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,34 | 29. 9. 2023 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 0,96 | 29. 9. 2023 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 74,34 | 29. 9. 2023 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 25,89 | 29. 9. 2023 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 1,13 | 29. 9. 2023 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,22 | 29. 9. 2023 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 1,53 | 29. 9. 2023 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 12,28 | 29. 9. 2023 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,71 | 29. 9. 2023 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,85 | 29. 9. 2023 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 5,11 | 29. 9. 2023 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,89 | 29. 9. 2023 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,13 | 29. 9. 2023 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,49 | 29. 9. 2023 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,24 | 29. 9. 2023 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 51,82 | 29. 9. 2023 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 60,15 | 29. 9. 2023 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,32 | 29. 9. 2023 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,12 | 29. 9. 2023 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,27 | 29. 9. 2023 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,66 | 29. 9. 2023 |
Mosambik | metical | 1 000 | MZN | 363,12 | 29. 9. 2023 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,97 | 29. 9. 2023 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,22 | 29. 9. 2023 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 17,29 | 29. 9. 2023 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 2,95 | 29. 9. 2023 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 63,48 | 29. 9. 2023 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 59,67 | 29. 9. 2023 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,97 | 29. 9. 2023 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 22,97 | 29. 9. 2023 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,10 | 29. 9. 2023 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,15 | 29. 9. 2023 |
Peru | sol | 1 | PEN | 6,09 | 29. 9. 2023 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,90 | 29. 9. 2023 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 23,68 | 29. 9. 2023 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,90 | 29. 9. 2023 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,63 | 29. 9. 2023 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,06 | 29. 9. 2023 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 6,12 | 29. 9. 2023 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,72 | 29. 9. 2023 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,69 | 29. 9. 2023 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 1,03 | 29. 9. 2023 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,85 | 29. 9. 2023 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 40,44 | 29. 9. 2023 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,25 | 29. 9. 2023 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,79 | 29. 9. 2023 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,71 | 29. 9. 2023 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,73 | 29. 9. 2023 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,04 | 29. 9. 2023 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 0,60 | 29. 9. 2023 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 28,15 | 29. 9. 2023 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1 | STN | 0,99 | 29. 9. 2023 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,22 | 29. 9. 2023 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 0,18 | 29. 9. 2023 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,66 | 29. 9. 2023 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,09 | 29. 9. 2023 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,09 | 29. 9. 2023 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,92 | 29. 9. 2023 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 62,94 | 29. 9. 2023 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 71,48 | 29. 9. 2023 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,41 | 29. 9. 2023 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,40 | 29. 9. 2023 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,29 | 29. 9. 2023 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 0,84 | 29. 9. 2023 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,58 | 29. 9. 2023 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,61 | 29. 9. 2023 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 62,81 | 29. 9. 2023 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 59,73 | 29. 9. 2023 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,89 | 29. 9. 2023 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 19,16 | 29. 9. 2023 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 29. 9. 2023 |
Vietnam | dong | 1 000 | VND | 0,95 | 29. 9. 2023 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,51 | 29. 9. 2023 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,09 | 29. 9. 2023 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 29. 9. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.