Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 30,13 | 30. 6. 2025 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,36 | 30. 6. 2025 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,34 | 30. 6. 2025 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,32 | 30. 6. 2025 |
Argentina | peso | 100 | ARS | 1,78 | 30. 6. 2025 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,55 | 30. 6. 2025 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 11,87 | 30. 6. 2025 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,46 | 30. 6. 2025 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,13 | 30. 6. 2025 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 56,03 | 30. 6. 2025 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,23 | 30. 6. 2025 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,57 | 30. 6. 2025 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,56 | 30. 6. 2025 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 6,38 | 30. 6. 2025 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,13 | 30. 6. 2025 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 24,64 | 30. 6. 2025 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,08 | 30. 6. 2025 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,65 | 30. 6. 2025 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,58 | 30. 6. 2025 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3,86 | 8. 7. 2025 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,57 | 30. 6. 2025 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,60 | 8. 7. 2025 |
Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,18 | 30. 6. 2025 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,87 | 30. 6. 2025 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,93 | 8. 7. 2025 |
Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 7,36 | 30. 6. 2025 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 35,65 | 30. 6. 2025 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,90 | 30. 6. 2025 |
Egypt | libra | 100 | EGP | 42,65 | 30. 6. 2025 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,41 | 30. 6. 2025 |
Etiopie | birr | 100 | ETB | 15,69 | 30. 6. 2025 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 28,93 | 30. 6. 2025 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,31 | 30. 6. 2025 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 37,24 | 8. 7. 2025 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,80 | 30. 6. 2025 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 29,16 | 30. 6. 2025 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 2,05 | 30. 6. 2025 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 28,93 | 30. 6. 2025 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,85 | 30. 6. 2025 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,75 | 30. 6. 2025 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,45 | 30. 6. 2025 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,16 | 30. 6. 2025 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,21 | 30. 6. 2025 |
Honduras | lempira | 100 | HNL | 81,07 | 30. 6. 2025 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,68 | 8. 7. 2025 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,25 | 30. 6. 2025 |
Indie | rupie | 100 | INR | 24,56 | 8. 7. 2025 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,30 | 8. 7. 2025 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 16,14 | 30. 6. 2025 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,03 | 30. 6. 2025 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,29 | 8. 7. 2025 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,24 | 30. 6. 2025 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,73 | 30. 6. 2025 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,18 | 8. 7. 2025 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,47 | 30. 6. 2025 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,84 | 30. 6. 2025 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,53 | 30. 6. 2025 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,28 | 30. 6. 2025 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,44 | 30. 6. 2025 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 5,80 | 30. 6. 2025 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,07 | 30. 6. 2025 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 16,38 | 30. 6. 2025 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,25 | 30. 6. 2025 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,18 | 30. 6. 2025 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,04 | 30. 6. 2025 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,53 | 8. 7. 2025 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,21 | 30. 6. 2025 |
Kuba | peso | 100 | CUP | 88,03 | 30. 6. 2025 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 69,10 | 30. 6. 2025 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 24,20 | 30. 6. 2025 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,99 | 30. 6. 2025 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,19 | 30. 6. 2025 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,24 | 30. 6. 2025 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 10,67 | 30. 6. 2025 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 3,91 | 30. 6. 2025 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,61 | 30. 6. 2025 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,84 | 30. 6. 2025 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,96 | 8. 7. 2025 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,23 | 30. 6. 2025 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,37 | 30. 6. 2025 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,34 | 30. 6. 2025 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 47,03 | 30. 6. 2025 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 53,04 | 30. 6. 2025 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,13 | 8. 7. 2025 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,87 | 8. 7. 2025 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,27 | 30. 6. 2025 |
Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,90 | 30. 6. 2025 |
Mosambik | metical | 100 | MZN | 33,40 | 30. 6. 2025 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,09 | 30. 6. 2025 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,19 | 30. 6. 2025 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 15,40 | 30. 6. 2025 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,38 | 30. 6. 2025 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 57,72 | 30. 6. 2025 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 54,88 | 30. 6. 2025 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,42 | 30. 6. 2025 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,13 | 30. 6. 2025 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,95 | 30. 6. 2025 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 2,66 | 30. 6. 2025 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,95 | 30. 6. 2025 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,86 | 8. 7. 2025 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,92 | 30. 6. 2025 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,47 | 30. 6. 2025 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,42 | 30. 6. 2025 |
Samoa | tala | 1 | WST | 7,49 | 30. 6. 2025 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,63 | 30. 6. 2025 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 40,40 | 30. 6. 2025 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,46 | 30. 6. 2025 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,95 | 30. 6. 2025 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,44 | 8. 7. 2025 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 37,20 | 30. 6. 2025 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,75 | 30. 6. 2025 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 21,16 | 30. 6. 2025 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,77 | 30. 6. 2025 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,80 | 30. 6. 2025 |
Súdán | libra | 1 000 | SDG | 35,29 | 30. 6. 2025 |
Surinam | dolar | 100 | SRD | 56,34 | 30. 6. 2025 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 28,93 | 30. 6. 2025 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 101,01 | 30. 6. 2025 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,19 | 30. 6. 2025 |
Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 16,25 | 30. 6. 2025 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,35 | 30. 6. 2025 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 7,04 | 30. 6. 2025 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,15 | 30. 6. 2025 |
Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,10 | 30. 6. 2025 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,64 | 8. 7. 2025 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 72,33 | 30. 6. 2025 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,69 | 30. 6. 2025 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,15 | 30. 6. 2025 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,32 | 30. 6. 2025 |
Turecko | lira | 100 | TRY | 52,56 | 8. 7. 2025 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,05 | 30. 6. 2025 |
Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,89 | 30. 6. 2025 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 50,74 | 30. 6. 2025 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,57 | 30. 6. 2025 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,67 | 30. 6. 2025 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,03 | 30. 6. 2025 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 30. 6. 2025 |
Vietnam | dong | 10 000 | VND | 8,09 | 30. 6. 2025 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,85 | 30. 6. 2025 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,89 | 30. 6. 2025 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 30. 6. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.