Počet českých společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, se ke konci roku 2015 zvýšil na 13 419 a meziročně vzrostl o 1,3 procent (172 firem). Majitelé firem se sídlem v daňovém ráji kontrolují 3,1 % českých firem. Informace vyplývají ze statistik společnosti Bisnode.
Meziročně se zájem o vytváření majetkových struktur s využitím destinací považovaných za daňové ráje zvýšil, nicméně podíl firem, často formálně, kontrolovaných z daňového ráje na tuzemské podnikatelské základně v posledních třech letech klesá. To však spíše souvisí s enormním počtem nově vznikajících firem v České republice, než s efektivním bojem s problematikou daňových rájů,
řekla k vývoji analytička Bisnode Petra Štěpánová.
V absolutních přírůstcích byl v minulém roce největší zájem o Seychely (59 nových), Kypr (54) a Maltu (46). Z relativního pohledu pak o Marshallovy ostrovy (+ 64 % nových), Maltu (+ 26 %) a Belize (+ 21 %).
Země | 2015 | 2014 | Změna 2014–2015 | Změna (%) 2014–2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamy | 41 | 42 | –1 | –2,38 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 194 | 161 | 33 | 20,5 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 433 | 452 | –19 | –4,2 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 72 | 75 | –3 | –4 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 31 | 28 | 3 | 10,71 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 97 | 102 | –5 | –4,9 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (Velká Británie) | 43 | 43 | 0 | 0 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 20 | 30 | –10 | –33,33 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2 151 | 2 097 | 54 | 2,58 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 |
Lichtenštejnsko | 225 | 226 | –1 | –0,44 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 1 068 | 1120 | –52 | –4,64 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 |
Malta | 223 | 177 | 46 | 25,99 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 61 | 72 | –11 | –15,28 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 90 | 55 | 35 | 63,64 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 17 | 15 | 2 | 13,33 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 4 194 | 4 208 | –14 | –0,33 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 |
Panama | 247 | 243 | 4 | 1,65 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 39 | 40 | –1 | –2,5 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 886 | 827 | 59 | 7,13 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 292 | 270 | 22 | 8,15 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 2 990 | 2 959 | 31 | 1,05 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 |
Celkem | 13 419 | 13 247 | 172 | 1,3 | 13 109 | 12 676 | 12 196 | 11 818 |
Zdroj: Bisnode