| Název: | Threee Fund SICAV a.s. |
|---|---|
| Sídlo: | Praha |
| IČO: | 17853923 |
| IČO: | 17853923 |
|---|---|
| Firma: | Threee Fund SICAV a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 4 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 20. 12. 2022 |
| Sídlo: | Hvězdova 1716/2, Praha 14000 |
|---|
| Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |
| Činnosti investičních fondů peněžního trhu a investičních fondů jiných než peněžního trhu |
| Soud: | Městský soud v Praze | 20. 12. 2022 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 27844 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 17853923 | |
| Jméno: | AlgoImperial Fund SICAV a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 20.12.2022 |
| Zapsána dne: | 20.12.2022 | |
| Společnost je oprávněna vytvářet podfondy ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti. K jednotlivým podfondům společnost vydává investiční akcie v souladu se stanovami společnosti a zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. | 20.12.2022 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 20.12.2022 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kusové na jméno | N/A | 100 | 10.9.2025 |
| kusové na jméno | N/A | 100 | 20.12.2022 - 10.9.2025 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Hvězdova 1716/2b, Praha 14000, Česká republika | 1.5.2026 |
|---|---|---|
| Adresa: | Na příkopě 857/18, Praha 11000, Česká republika | 7.9.2024 - 1.5.2026 |
| Adresa: | Sokolovská 675/9, Praha 18600, Česká republika | 20.12.2022 - 7.9.2024 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech | 20.12.2022 |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.