Název: | Startec Ventures a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha |
IČO: | 05175925 |
IČO: | 05175925 |
---|---|
Firma: | Startec Ventures a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 6. 2016 |
Sídlo: | Pernerova 691/42, Praha 18600 |
---|
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
IČO (identifikační číslo): | 05175925 |
---|---|
Jméno: | Startec Ventures a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pernerova 691/42, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 2021 |
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 21671 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05175925 | |
Jméno: | Startec Ventures a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 24.6.2016 |
Zapsána dne: | 24.6.2016 | |
Valná hromada v souvislosti se změnou stanov Společnosti (přeměnou akcií) uvedenou v části I schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti s účinností ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Česko u národní bankou tohoto znění: 1.Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 1.900.000,-- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých), tzn. z původního základního kapitálu ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých). 2.Označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje vykázaného v řádné účetní závěrce, a to kapitálových fondů společnosti. 3.Zvýšení základního kapitálu odpovídají akcie, které budou vyměněny za stávající výkonnostní investiční akcie Společnosti, v zaknihované podobě v počtu 1.000.000 ks (jeden milion kusů) a stávající kusové, prioritní investiční akcie Společnosti v zaknihov ané podobě v počtu 81.627.781 ks (osmdesát jeden milion šest set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden kus), tzn.: a) KMENOVÉ AKCIE, a to 11.718.254 (jedenáct milionů sedm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyř) kusů kusových kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; b) PRIORITNÍ AKCIE, a to 70.909.527 (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm) kusů prioritních kusových akcií Společnosti na jméno jako zaknihovaných akcií, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti. 4.Podmínky zvýšení základního kapitálu stanovené § 495 a následujících zákona o obchodních korporacích byly splněny, neboť: a) valnou hromadou byla schválena mimořádná účetní závěrka ke dni 31. října 2020 (tzn. účetní závěrka sestavená z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců) a tato účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad, b) vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje, nejsou účelově vázány, c) zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit, d) Společnost nezjistila z žádné mezitímní účetní závěrky snížení vlastních zdrojů Společnosti. | 12.2.2021 | |
Společnost vstoupila do likvidace ke dni 1.11.2020 rozhodnutím valné hromady konané dne 29.9.2020, jejíž obsah byl osvědčen notářským zápisem. | 13.11.2020 - 29.1.2021 | |
Statutárním ředitelem společnosti Startec Ventures SICAV a.s. je společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, kterou při výkonu funkce zastupují ROBERT ROBEK, dat. nar. 7. září 19 70, Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10 a Mgr. Ing. ONDŘEJ PIERAN, CFA, dat. nar. 18. března 1983, Rolnická 56, Pudlov, 735 51 Bohumín. Funkce statutárního ředitele zaniká ke dni 31.12.2019. | 30.12.2019 - 6.1.2020 | |
Společnost může vytvořit podfond Startec Ventures Podfond Alfa. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu Startec Ventures Podfond Alfa v souladu s jeho investiční strategií. K podfondu Startec Ventures Podfond Alfa lze vydávat prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie. | 26.7.2018 - 12.2.2021 |
Základní kapitál | 2000000 | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.2.2021 | |
Základní kapitál | 100000 | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.2016 - 12.2.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie kusové na jméno | N/A | 11 818 254 | 12.2.2021 |
Akcie kusové na jméno | N/A | 70 909 527 | 12.2.2021 |
Akcie kusové na jméno | N/A | 100 000 | 24.6.2016 - 12.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pernerova 691/42, Praha 18600, Česká republika | 6.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Voctářova 2449/5, Praha 18000, Česká republika | 24.6.2016 - 6.9.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF) | 24.6.2016 - 12.2.2021 |
předseda správní rady | Milan Kožíšek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | 1, 26762 Chaloupky |
předseda správní rady | Milan Kožíšek |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 19.1.2023 |
Adresa | 54 Durham Court, Graham Street , Sliema |
člen správní rady | Ing. Jakub Hemerka MSc. |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 7.12.2022 |
Adresa | Václava Špály 4060/10, 79604 Prostějov |
člen správní rady | Ing. Filip Rybín LL.M |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 7.12.2022 |
Adresa | Pod Písečnou 827/18, 18200 Praha |
Člen správní rady | Kamil Kožíšek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 do 28.1.2021 |
Adresa | Euklidova 380/15, 10900 Praha |
předseda správní rady | Ing. Pavel Glinz |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 28.1.2021 |
Adresa | Benkova 301/4, 14900 Praha |
Člen správní rady | Pavel Brabenec |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 do 18.12.2019 |
Adresa | U Lesa 290, 25245 Zvole |
člen správní rady | Robert Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2016 do 26.7.2018 |
Adresa | Studentská 2580, 27601 Mělník |
člen správní rady | Jiří Kubelka |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2016 do 22.5.2018 |
Adresa | Pražská 100, 25162 Mukařov |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.