| Název: | Stargen EU s.r.o. |
|---|---|
| Sídlo: | Praha |
| IČO: | 28487150 |
| IČO: | 28487150 |
|---|---|
| Firma: | Stargen EU s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 3 |
| Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 19. 11. 2008 |
| Sídlo: | Malešická 2251/51, Praha 13000 |
|---|
| Výroba ostatních elektrických zařízení |
| Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
| Výstavba bytových a nebytových budov |
| Demolice a příprava staveniště |
| Elektrické instalace |
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
| Nespecializovaný velkoobchod |
| Telekomunikační činnosti |
| Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
| Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
| Technické zkoušky a analýzy |
| Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
| Ostatní vzdělávání |
| Soud: | Městský soud v Praze | 19. 11. 2008 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 145163 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 28487150 | |
| Jméno: | Stargen EU s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.11.2008 |
| Zapsána dne: | 19.11.2008 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstev. | 28.2.2014 | |
| Základní kapitál | 200 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 19.11.2008 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Malešická 2251/51, Praha 13000, Česká republika | 19.11.2008 |
|---|---|---|
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 28.2.2014 |
| Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 28.2.2014 |
| Projektová činnost ve výstavbě | 28.2.2014 |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.11.2008 |
| výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 19.11.2008 |
| jednatel | Ing. Martin Kaloš |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.2.2014 |
| Adresa | Jinonická 748/62, 15000 Praha |
| jednatel | Ing. Radim Celecký |
|---|---|
| Ve funkci | od 7.10.2021 |
| Adresa | Na Homolce 75/14, 15000 Praha |
| jednatel | Ing. Věra Svobodová |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.2.2014 do 25.6.2015 |
| Adresa | Vokovická 679/10, 16000 Praha |
| jednatel | Ing. Věra Svobodová |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.11.2008 do 28.2.2014 |
| Adresa | Na Skalce 25, 15000 Praha |
| jednatel | Ing. Martin Kaloš |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.11.2008 do 10.2.2014 |
| Adresa | Jinonická 62, 15000 Praha |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.