Název: | Sentryfox Company a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha 1 |
IČO: | 14064774 |
IČO: | 14064774 |
---|---|
Firma: | Sentryfox Company a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí |
Datum vzniku: | 15. 12. 2021 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 12. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 26897 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14064774 | |
Jméno: | Sentryfox Company a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.12.2021 |
Zapsána dne: | 15.12.2021 | |
Na společnost Sentryfox Company a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 140 64 774 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26897, jakožto nástupnickou společnost v důsledku přeshraniční fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti SLAMINER TRADING LTD, společnosti s ručením omezeným založené a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem Lampousas 9, 1095, Nikósie, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném obchodním rejstříkem Kyperské republiky, registrační číslo: HE 290744. | 5.12.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 500 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 220 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie se zvláštními právy | 400 Kč | 30 | 27.9.2023 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 15.12.2021 - 27.9.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 15.12.2021 |
---|
člen správní rady | Ing. Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 941, 73581 Bohumín |
člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 do 27.9.2023 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.