Název: | RSJ Prop SICAV a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha 1 |
IČO: | 07970358 |
IČO: | 07970358 |
---|---|
Firma: | RSJ Prop SICAV a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 3. 2019 |
Sídlo: | Na Florenci 2116/15, Praha 11000 |
---|
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 3. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 24268 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07970358 | |
Jméno: | RSJ Prop SICAV a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.3.2019 |
Zapsána dne: | 15.3.2019 | |
Společnost RSJ Asset Management investiční společnost a.s., IČO 17149509, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, při výkonu funkce člena představenstva společnosti RJS Prop SICAV, a.s., IČO: 079 70 358, zastupují Libor Winkler a Ing. Michal Šaňák, nar. 25. ledna 1979, bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, pověření zmocněnci, každý samostatně. | 23.6.2022 - 15.8.2022 | |
Fond může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. | 15.3.2019 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 4.2.2022 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 15.3.2019 - 4.2.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kusové na jméno | N/A | 100 | 4.2.2022 |
akcie na jméno | N/A | 100 | 15.3.2019 - 4.2.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 2116/15, Praha 11000, Česká republika | 15.3.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost fondu kvalifikovaných investorů | 15.3.2019 |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.