Název: | PATTERN HG a.s. |
---|---|
Sídlo: | Komárov |
IČO: | 26316226 |
IČO: | 26316226 |
---|---|
Firma: | PATTERN HG a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Komárov |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 11. 2000 |
Sídlo: | Jižní 539, Komárov 26762 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Slévárenství |
Obrábění |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 11. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12279 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26316226 | |
Jméno: | PATTERN HG a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 16.11.2000 |
Zapsána dne: | 16.11.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 20.8.2014 - 1.7.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 2 | 20.8.2014 - 1.7.2016 | |
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 13.11.2003 o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.700.000,-- Kč, (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských) úpis nad tuto částku se nepřipouští, b) bude upsáno 470 ks (slovy: čtyřistasedmdesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč/1 akcie (slovy: desettisíckorunčeských/jedna akcie), přičemž emisní kurz bude totožný se jmenovitou hodnotou, c) s ohledem na to, že se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií, bude úpis všech akcií nabídnut určitému zájemci, kterým je GUSSMET s.r.o., IČ: 25213709, se sídlem: Zeyerova 1031/II, 3 37 01 Rokycany - a to takto: - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,--Kč/1 akcie, - druh upisovaných akcií: kmenové, - forma upisovaných akcií: na majitele, - podoba upisovaných akcií: listinná, - emisní kurz upisovaných akcií: emisní kurz akcie je totožný s nominální hodnotou. K upisování akcií dojde nepeněžitými vklady, kterými jsou nemovitosti v obci a k.ú. Rokycany, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, na LV č. 4328, který je veden Katastrálním úřadem v Rokycanech pro obec a k.ú. Rokycany, a to: - průmyslový objekt čp. 1157 na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2, - pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4297, o výměře 1216 m2, - technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2, - pozemek zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. st. 4295, o výměře 184 m2, - technická vybavenost na pozemku - zastavěné ploše a nádvoří, č. parc. st. 4301 (pozemek jiného vlastníka), - pozemek - ostatní plocha, č. parc. 182/1, o výměře 511 m2, - pozemek - ostatní plocha, č. parc. 183/6, o výměře 2052 m2. Výše označené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Vlastimila Nového, bytem 338 21 Osek čp. 250, číslo posudku 4495/155/03, ze dne 30.7.2003, přičemž tento znalec byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 49/2003, ze dne 4 .6.2003, které nabylo právní moci 24.6.2003. Výše označeným znaleckým posudkem jsou shora specifikované nemovitosti, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, oceněny na částku 4.700.000,-- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorunčeských). Dle výše označen ého znaleckého posudku pokrývá hodnota nepeněžitého vkladu 4.700.000,-- Kč výši emisního kurzu upisovaných akcií, které jsou spláceny tímto vkladem. d) předem určený zájemce - GUSSMET s.r.o. je výlučným vlastníkem výše specifikovaných nemovitostí, ve kterých PATTERN HG a.s. podniká a může tak tyto nemovitosti nabýt do svého výlučného vlastnictví, e) místem k úpisu akcií, resp. místem pro splacení nepeněžitého vkladu, je notářská kancelář JUDr. Jana Kubečka, se sídlem: Plzeň, Sady 5. května 34, lhůta k úpisu bude činit 2 (slovy: dva) týdny a její počátek bude upisovateli - určitému zájemci oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem, obsahujícím návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs takto upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě, f) k úpisu akcií dojde smlouvou o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatel předá společnos ti písemné prohlášení podle ustanovení § 60, odst. 1 Obch. zák. - a to spolu s nemovitostmi, které jsou předmětem vkladu. Upisovatel - předem určený zájemce splatí vklad nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, g) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští, h) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 23.2.2004 - 29.4.2004 |
Základní kapitál | 5 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 5 700 000 Kč | |
Platnost od - do | 29.3.2004 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 16.11.2000 - 29.3.2004 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 570 | 20.8.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 570 | 29.3.2004 - 20.8.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 16.11.2000 - 29.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jižní 539, Komárov 26762, Česká republika | 20.7.2007 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Josefa Tomáška čp. 1157, Rokycany , Česká republika | 12.6.2002 - 20.7.2007 |
Adresa: | Růžičkova 187/II, Rokycany 33701, Česká republika | 16.11.2000 - 12.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti : Velkoobchod a maloobchod Zprostředkování obchodu a služeb | 25.1.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 20.8.2014 |
Obráběčství | 20.8.2014 |
Slévárenství, modelářství | 20.8.2014 |
Truhlářství, podlahářství | 20.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.8.2014 - 25.1.2022 |
kovoobráběčství | 30.1.2001 - 20.8.2014 |
slévárenství | 30.1.2001 - 20.8.2014 |
modelářství | 30.1.2001 - 20.8.2014 |
truhlářství | 30.1.2001 - 20.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
montáž suchých staveb | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
silniční motorová doprava nákladní | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 16.11.2000 - 20.8.2014 |
předseda představenstva | Václav Huml |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2014 |
Adresa | 308, 33801 Holoubkov |
člen představenstva | Tomáš Huml |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 |
Adresa | 308, 33801 Holoubkov |
člen představenstva | Eva Cafourková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2014 do 1.7.2016 |
Adresa | 101, 33808 Kařez |
člen představenstva | Miluše Honzíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 20.8.2014 |
Adresa | 1, 33824 Smědčice |
člen představenstva | Petr Jícha |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 20.8.2014 |
Adresa | Boženy Němcové 20, 32318 Plzeň |
předseda představenstva | Ing. Jiří Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2005 do 20.8.2014 |
Adresa | 33, 33701 Litohlavy |
předseda představenstva | Ing. Jiří Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2001 do 14.9.2005 |
Adresa | 33, Litohlavy |
člen představenstva | Libor Vraný |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 14.9.2005 |
Adresa | Koterovská 60, 30141 Plzeň |
člen představenstva | Petr Jícha |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 14.9.2005 |
Adresa | Boženy Němcové 20, 32318 Plzeň |
člen představenstva | Václav Huml |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2000 do 20.10.2001 |
Adresa | 308, 33801 Holoubkov |
člen představenstva | Miroslav Grímm |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2000 do 20.10.2001 |
Adresa | Strmá 1085/II, 33701 Rokycany |
člen představenstva | Ing. Jiří Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2000 do 12.4.2001 |
Adresa | 33, Litohlavy |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.