| Název: | Nadace orientačního běhu |
|---|---|
| Sídlo: | Brno |
| IČO: | 62156853 |
| IČO: | 62156853 |
|---|---|
| Firma: | Nadace orientačního běhu |
| Právní forma: | Nadace |
| Okres: | Brno-město |
| Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 14. 11. 1994 |
| Sídlo: | Těšínská 1217/4, Brno 61200 |
|---|
| Sportovní činnosti |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 2. 1999 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | N 194 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 62156853 | |
| Jméno: | Nadace orientačního běhu | |
| Právní forma: | Nadace | 25.2.1999 |
| Zapsána dne: | 25.2.1999 | |
| Nadace byla zapsaná v souladu s ust. § 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace orientačního běhu zaregistrované 14.11.1994 pod č.j. 1994/94 u Magistrátu města Brna. | 25.2.1999 | |
| Základní kapitál | 34 084 846 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 13.12.2024 | |
| Základní kapitál | 33 356 737 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 4.10.2023 - 13.12.2024 | |
| Základní kapitál | 30 506 110 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 17.6.2022 - 4.10.2023 | |
| Základní kapitál | 34 509 844 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 16.10.2020 - 17.6.2022 | |
| Základní kapitál | 33 794 226 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 10.7.2019 - 16.10.2020 | |
| Základní kapitál | 33 043 363 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 5.12.2017 - 10.7.2019 | |
| Základní kapitál | 25 700 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 10.11.2010 - 5.12.2017 | |
| Základní kapitál | 25 452 778 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 9.12.2006 - 10.11.2010 | |
| Základní kapitál | 24 421 714 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 14.3.2005 - 9.12.2006 | |
| Základní kapitál | 17 942 003 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 23.8.2004 - 14.3.2005 | |
| Základní kapitál | 15 181 003 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 4.5.2004 - 23.8.2004 | |
| Základní kapitál | 11 521 003 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 6.12.2003 - 4.5.2004 | |
| Základní kapitál | 500 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 25.2.1999 - 6.12.2003 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Těšínská 1217/4, Brno 61200, Česká republika | 4.5.2016 |
|---|---|---|
| Adresa: | Těšínská 1217/4, Brno 61200, Česká republika | 25.2.1999 - 4.5.2016 |
| druhý místopředseda | Ing. Pavel Komárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.9.2013 |
| Adresa | V Boleslavce 556, 25067 Klecany |
| první místopředseda | Ing. Pavel Pekárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.5.2016 |
| Adresa | Granátová 558/48, 15400 Praha |
| předseda | Ing. Evžen Cigoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.5.2016 |
| Adresa | Těšínská 1217/4, 61200 Brno |
| první místopředseda | Ing. Pavel Pekárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.9.2012 do 4.5.2016 |
| Adresa | Granátová 558/48, 15400 Praha |
| předseda | Ing. Evžen Cigoš |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.2.1999 do 4.5.2016 |
| Adresa | Těšínská 1217/4, 61200 Brno |
| druhý místopředseda | Ing. Pavel Komárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.6.2013 do 13.9.2013 |
| Adresa | Vřesová 682/6, 18100 Praha |
| druhý místopředseda | Ing. Pavel Komárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.7.2002 do 28.6.2013 |
| Adresa | Vřesová 682/4, 18100 Praha |
| první místopředseda | Ing. Pavel Pekárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.7.2002 do 4.9.2012 |
| Adresa | Kunzova 782/8, 60200 Brno |
| první místopředseda | Ing. Pavel Pekárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.2.1999 do 9.7.2002 |
| Adresa | Cejl 33/68, 60200 Brno |
| druhý místopředseda | Ing. Pavel Komárek |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.2.1999 do 9.7.2002 |
| Adresa | Absolonova 632/6, 62400 Brno |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.