| Název: | INTERDOMUS, a.s. |
|---|---|
| Sídlo: | Praha 2 |
| IČO: | 45240990 |
| IČO: | 45240990 |
|---|---|
| Firma: | INTERDOMUS, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 2 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
| Datum vzniku: | 31. 12. 1991 |
| Sídlo: | Vinohradská 1215/32, Praha 12000 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
| Soud: | Městský soud v Praze | 31. 12. 1991 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 1315 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 45240990 | |
| Jméno: | INTERDOMUS, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 31.12.1991 |
| Zapsána dne: | 31.12.1991 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.7.2014 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.7.2014 | |
| Počet členů dozorčí rady: 3 | 29.7.2014 | |
| Valná hromada společnosti konaná dne 10.8.2012 přijala následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti INTERDOMUS, a.s., z důvodu snížení počtu akcionářů a přizpůsobení výše základního kapitálu majetkovým poměrům společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva milionů korun českých) na 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno na základě vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Z oběhu bude vzato 60 (slovy: šedesát) akcií emitovaných společností INTERDOMUS, a.s., znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě 700.000,- Kč (slovy: sedmset tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu ve výši 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva milionů korun českých). Výše úplaty (cena) za jednu akcii vzatou z oběhu činí 29.100 €. Kupní cena je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti musí být společnosti předloženy všechny listinné akcie, které budou vzaty z oběhu, ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení akcií budou akcionáři vyzváni představenstvem společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcionáři budou současně informováni o počátku běhu lhůty k předložení listinných akcií k jejich vzetí z oběhu. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje | 17.8.2012 - 31.1.2013 | |
| základní kapitál je rozdělen na 100 akcií po 1 009 281,64 Kčs | 17.9.1992 - 4.1.2000 | |
| základní kapitál je rozdělen na 100 akcií po 942 018,76 Kčs, znějících na majitele | 6.5.1992 - 17.9.1992 | |
| akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb., s tím že bylo zvoleno představenstvo, dozorčí rada, revizor účtu a schváleny stanovy | 31.12.1991 | |
| Základní kapitál | 28 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 31.1.2013 | |
| Základní kapitál | 70 000 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 28.12.2005 - 31.1.2013 | |
| Základní kapitál | 100 928 164 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 17.9.1992 - 28.12.2005 | |
| Základní kapitál | 94 201 876 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 6.5.1992 - 17.9.1992 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 31.12.1991 - 6.5.1992 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 700 000 Kč | 40 | 29.7.2014 |
| akcie na majitele | 700 000 Kč | 40 | 31.1.2013 - 29.7.2014 |
| akcie na majitele | 700 000 Kč | 100 | 28.12.2005 - 31.1.2013 |
| akcie na majitele | 1 009 282 Kč | 100 | 4.1.2000 - 28.12.2005 |
| akcie na majitele | 1 000 Kč | 100 | 31.12.1991 - 6.5.1992 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Vinohradská 1215/32, Praha 12000, Česká republika | 31.12.1991 |
|---|---|---|
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2014 |
| nákup, prodej a zprostředkování prodeje nemovitostí | 31.12.1991 - 29.7.2014 |
| člen představenstva | Stanislav Němec |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.3.2013 |
| Adresa | 58, 25701 Postupice |
| předseda představenstva | Mgr. Stanislav Němec |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.9.2011 do 22.3.2013 |
| Adresa | 58, 25701 Postupice |
| člen představenstva | Mgr. Blanka Schneiderová |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.9.2011 do 22.3.2013 |
| Adresa | Kytlická 780/12, 19000 Praha |
| člen představenstva | Karl Kohlbrenner |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.1.2000 do 22.3.2013 |
| Adresa | , bytem 6517 Arbedo, Švýcarsko |
| předseda představenstva | Girolamo Giormani |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.1.2000 do 26.9.2011 |
| Adresa | Vinohradská 29/93, 12000 Praha |
| člen představenstva | Marie Giormani |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.1.2000 do 26.9.2011 |
| Adresa | Vinohradská 29/93, 12000 Praha |
| člen představenstva | Karl Kohlbrenner |
|---|---|
| Ve funkci | od 31.12.1991 do 4.1.2000 |
| Adresa | , Origlio 6945, Švýcarsko |
| člen představenstva | Marie Giormani |
|---|---|
| Ve funkci | od 31.12.1991 do 4.1.2000 |
| Adresa | Vinohradská 29/93, 12000 Praha |
| předseda představenstva | Girolamo Giormani |
|---|---|
| Ve funkci | od 31.12.1991 do 4.1.2000 |
| Adresa | Vinohradská 29/93, 12000 Praha |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.