| Název: | DVP, družstvo |
|---|---|
| Sídlo: | Pyšel |
| IČO: | 47916800 |
| IČO: | 47916800 |
|---|---|
| Firma: | DVP, družstvo |
| Právní forma: | Družstvo |
| Okres: | Třebíč |
| Základní územní jednotka: | Pyšel |
| Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 19. 4. 1993 |
| Sídlo: | 119, Pyšel 67571 |
|---|
| Smíšené hospodářství |
| Výroba zemědělských a lesnických strojů |
| Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
| Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| Nespecializovaný velkoobchod |
| Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n. |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 4. 1993 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | Dr 2455 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 47916800 | |
| Jméno: | DVP, družstvo | |
| Právní forma: | Družstvo | 19.4.1993 |
| Zapsána dne: | 19.4.1993 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 | |
| Způsob zřízení: Usnesením ustavující schůze družstva konané dne 16. března 1993 sepsaného notřáským zápisem JUDr. Jany Pohankové, notářky z Tře- bíče ze dne 16. března 1993 pod č.j. NZ 32/93 N 35/93. | 19.4.1993 | |
| Zapisované základní jmění družstva činí: 50.600,-- Kč | 19.4.1993 - 29.4.1996 | |
| Výše členského vkladu činí 50.000,-- Kč | 19.4.1993 - 29.4.1996 | |
| Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 16. března 1993. | 19.4.1993 - 12.8.2014 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | 119, Pyšel 67571, Česká republika | 26.6.2018 |
|---|---|---|
| Adresa: | , Pyšel 67571, Česká republika | 29.4.1996 - 4.6.2001 |
| Adresa: | , Pyšel, okr. Třebíč , Česká republika | 19.4.1993 - 29.4.1996 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.8.2014 |
| opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 12.8.2014 |
| opravy silničních vozidel | 20.6.2000 |
| výroba zemědělských strojů | 20.6.2000 - 12.8.2014 |
| silniční motorová doprava nákladní | 20.6.2000 - 12.8.2014 |
| opravy pracovních strojů | 20.6.2000 - 12.8.2014 |
| práce s mechanizačními prostředky | 20.6.2000 - 12.8.2014 |
| obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího pro- deje a prodej,vyjma činností uvedených v §3 živn.zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn.zákona | 4.3.1994 - 12.8.2014 |
| zemědělská výroba | 19.4.1993 |
| pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých zejm. půdy, budov, strojů a zařízení | 19.4.1993 |
| výroba a opravy zemědělských strojů | 19.4.1993 - 20.6.2000 |
| silniční motorová doprava | 19.4.1993 - 20.6.2000 |
| předseda představenstva | Ing. Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2023 |
| Adresa | 130, 67571 Pyšel |
| místopředseda představenstva | Ing. Filip Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2023 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Jaroslav Šandera |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2023 |
| Adresa | 45, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2023 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.7.2023 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| místopředseda představenstva | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.6.2018 do 12.7.2023 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Jaroslav Šandera |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.6.2018 do 12.7.2023 |
| Adresa | 45, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.6.2018 do 12.7.2023 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| člen představenstva | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.6.2018 do 12.7.2023 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| předseda představenstva | Ing. Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.6.2018 do 12.7.2023 |
| Adresa | 130, 67571 Pyšel |
| Člen | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| Předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| Člen | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| Člen | Jaroslav Šandera |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 45, 67571 Pyšel |
| Předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| Člen | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| Člen | Jaroslav Šandera |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 45, 67571 Pyšel |
| Člen | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 26.6.2018 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| Místopředseda | Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.4.2015 do 26.6.2018 |
| Adresa | 130, 67571 Pyšel |
| Místopředseda | Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 22.4.2015 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| Místopředseda | Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2013 do 22.4.2015 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| člen | Karel Vrba |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2008 do 13.6.2013 |
| Adresa | 73, 67571 Pozďatín |
| místopředseda | Ing. Stanislav Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2008 do 13.6.2013 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2008 do 13.6.2013 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| člen | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2008 do 13.6.2013 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| člen | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2008 do 13.6.2013 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| člen | Josef Nestr |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.8.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 35, 67571 Pyšel |
| člen | Marie Fučíková |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.8.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 22, 67571 Pyšel |
| místopředseda | Jan Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.9.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 8, Vaneč |
| člen | Josef Svitáček |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.9.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 18, 67571 Pyšel |
| člen | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.9.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| člen | Karel Vrba |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.9.2003 do 13.6.2008 |
| Adresa | 72, 67571 Pozďatín |
| předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.7.2005 do 13.6.2008 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.10.2003 do 22.7.2005 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| předseda | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 20.10.2003 |
| Adresa | 17, 67571 Pyšel |
| člen | Karel Vrba |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 29.9.2003 |
| Adresa | 73, 67571 Pozďatín |
| člen | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 29.9.2003 |
| Adresa | 36, 67571 Pyšel |
| člen | Josef Svitáček |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 29.9.2003 |
| Adresa | 18, 67571 Pyšel |
| člen | Jan Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.6.2000 do 29.9.2003 |
| Adresa | 8, Vaneč |
| člen | Jan Tůma |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 18.8.2003 |
| Adresa | 39, 67571 Pyšel |
| člen | Jiří Chyba |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.6.2000 do 18.8.2003 |
| Adresa | 37, 67571 Pyšel |
| člen | Jan Posíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 20.6.2000 |
| Adresa | 8, Vaneč |
| člen | Bohumil Šoukal |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.11.1996 do 20.6.2000 |
| Adresa | 10, 67571 Pyšel |
| člen | Jan Tůma |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 14.11.1996 |
| Adresa | 39, Pyšel |
| člen | Bohumil Šoukal |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 14.11.1996 |
| Adresa | 10, Pyšel |
| člen | Karel Vrba |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 14.11.1996 |
| Adresa | 73, Pozďatín |
| člen | Josef Svitáček |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 14.11.1996 |
| Adresa | 18, Pyšel |
| člen | Jan Posíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.4.1996 do 14.11.1996 |
| Adresa | 8, Vaneč |
| člen | František Dvořák |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.4.1996 do 14.11.1996 |
| Adresa | 17, Pyšel |
| předseda | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.4.1996 do 14.11.1996 |
| Adresa | 36, Pyšel |
| člen | František Coufal |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 29.4.1996 |
| Adresa | 88, Pyšel |
| předseda | Ing. Stanislava Dvořáková |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 29.4.1996 |
| Adresa | 17, Pyšel |
| místopředseda | Jaroslav Dobeš |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.4.1993 do 29.4.1996 |
| Adresa | 36, Pyšel |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.