Název: | CTR Ječná I a.s. |
---|---|
Sídlo: | Praha |
IČO: | 28428153 |
IČO: | 28428153 |
---|---|
Firma: | CTR Ječná I a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 2008 |
Sídlo: | Ječná 550/1, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14452 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28428153 | |
Jméno: | CTR Ječná I a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.8.2008 |
Zapsána dne: | 1.8.2008 | |
Společnost CTR Ječná I a.s. vznikla jako jedna z nástupnických společností v důsledku rozdělení odštěpením společnosti CTR group a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov , Sladkovského nám. 1/525, PSČ 130 00, IČ 264 56 176, se založením jedenácti nových nástupnických společností a přešla na ni část obchodního jmění rozdělované společnosti CTR group a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. Dalšími nově založenými nástupnickými společnostmi rozdělované společnosti CTR group a.s. jsou: CTR Francouzská a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná II a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Jezerka a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130, CTR Kobylisy a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Libčice a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Pražačka a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Sladkovského a.s. se sídlem Praha 3, Skladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná III s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná IV s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná V s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00 . | 1.8.2008 |
Základní kapitál | 4 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.8.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 440 000 Kč | 10 | 1.8.2008 |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.