| Název: | Avian a.s. |
|---|---|
| Sídlo: | Otrokovice |
| IČO: | 25336916 |
| IČO: | 25336916 |
|---|---|
| Firma: | Avian a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Zlín |
| Základní územní jednotka: | Otrokovice |
| Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 5. 5. 1997 |
| Sídlo: | Dr. E. Beneše 286, Otrokovice 76502 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
| Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Činnosti reklamních agentur |
| Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
| Informační a komunikační činnosti |
| IČO (identifikační číslo): | 25336916 |
|---|---|
| Jméno: | Avian a.s. |
| Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
| Vznik první živnosti: | 5. 5. 1997 |
| Celkový počet živností: | 6 |
| Aktivních živností: | 4 |
| Sídlo: | Dr. E. Beneše 286, Otrokovice 76502 |
|---|
| Druh živnosti | živnost vázaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 20. 7. 2022 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 1. 11. 2019 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 30. 9. 2019 |
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 5. 5. 1997 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 5. 5. 1997 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 5. 5. 1997 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Člen statutárního orgánu: | Bc. Tomáš Malota |
|---|
| Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 5. 1997 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 2312 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 25336916 | |
| Jméno: | CHEMEKO a.s. v likvidaci | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 5.5.1997 |
| Zapsána dne: | 5.5.1997 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.11.2018 | |
| Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 27. října 2008 o zrušení společnosti s likvidací. | 2.12.2008 - 26.11.2018 | |
| I. Soud nařizuje k návrhu oprávněného exekuci podle rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR - Českého telekomunikačního úřadu ve Zlíně č.j. 245224/1999-637 ze dne 28. 1. 2000 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce Kč 17.162,20 s 15 % úroky od 28.8.1998 do zaplacení z částky 2.723,80 Kč s 15 % úroky od 26.9.1998 do zaplacení z částky 9.313,- Kč s 15 % úroky od 24.10. 1998 do zaplacení z částky 4.911,40 Kč s 15 % úroky od 26.11. 1998 do zaplacení z částky 157,- Kč s 15 % úroky od 29.12. 1998 do zaplacení z částky 57,- Kč nákladů předcházejícího řízení Kč--- a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. II. Soud pověřuje exekutora JUDr. Ivo Dědka, soudního exekutora, se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 92, provedením exekuce. | 16.1.2003 - 25.2.2011 | |
| Soud nařizuje k návrhu oprávněného ze dne 4. 3. 2002 exekuci podle platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 27. 7. 1999 sp. zn. 3/Ro/632/99 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce Kč 69.707,20 s 0,05 % denně od 31.3.1998 do zaplacení z částky 51.217,40 Kč s 0,05 % denně od 15.5.1998 do zaplacení z částky 6.819,80 Kč s 0,05 % denně od 1.4.1998 do zaplacení z částky 5.670,-- Kč nákladů předcházejícího řízení Kč 3.292,- + 1.416,- + 730,- a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. III. Soud pověřuje exekutora JUDr. Jitku Studenou, soudní exekutorku, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Palackého 46, provedením exekuce. | 21.10.2002 - 14.11.2018 | |
| Soud n a ř i z u j e k návrhu oprávněného ze dne 20.3.2002 exekuci podle rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR - Českého telekomunikačního úřadu ve Zlíně, č.j. 245253/2000-637 ze dne 29.6.2000 k uspokojení pohledávky oprávněného v částce Kč 55.234,40 za telefonní stanici č. 981270 - za období 04/99 částku 18.225,60 Kč s 15% úrokem z prodlení od 25.05.1999 do zaplacení, - za období 05/99 částku 9.877,20 Kč s 15% úrokem z prodlení od 24.06.1999 do zaplacení, - za období 06/99 částku 10.893,80 Kč s 15% úrokem z prodlení od 27.07.1999 do zaplacení, - za období 07/99 částku 7.074,40 Kč s 11% úrokem z prodlení od 25.08.1999 do zaplacení, - za období 08/99 částku 8.218,40 Kč s 11% úrokem z prodlení od 25.09.1999 do zaplacení, - za období 09/99 částku 135,00 Kč s 11% úrokem z prodlení od 26.10.1999 do zaplacení, za telefonní stanici č. 981479 - za období 04/99 částku 135,00 Kč s 15% úrokem z prodlení od 25.05.1999 do zaplacení, - za období 05/99 částku 135,00 Kč s 15% úrokem z prodlení od 24.06.1999 do zaplacení, - za období 06/99 částku 135,00 Kč s 15% úrokem z prodlení od 27.07.1999 do zaplacení, - za období 07/99 částku 135,00 Kč s 11% úrokem z prodlení od 25.08.1999 do zaplacení, - za období 08/99 částku 135,00 Kč s 11% úrokem z prodlení od 25.09.1999 do zaplacení, - za období 09/99 částku 135,00 Kč s 11% úrokem z prodlení od 26.10.1999 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení Kč --- a k úhradě nákladů exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím. Soud p o v ě ř u j e exekutora JUDr. Ivo Dědka, soudního exekutora, se sídlem Exekutorského úřadu ve Zlíně, Zarámí 92, provedením exekuce. | 12.4.2002 - 21.2.2011 | |
| Základní jmění splaceno v plné výši. | 5.5.1997 - 26.11.2018 | |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 26.11.2018 | |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 5.5.1997 - 26.11.2018 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 20 | 26.11.2018 |
| akcie na majitele | 50 000 Kč | 20 | 29.11.1999 - 26.11.2018 |
| akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 5.5.1997 - 29.11.1999 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Dr. E. Beneše 286, Otrokovice 76502, Česká republika | 15.7.2019 |
|---|---|---|
| Adresa: | 35, Sazovice 76301, Česká republika | 26.11.2018 - 15.7.2019 |
| Adresa: | 155, Březová 76315, Česká republika | 11.10.2011 - 26.11.2018 |
| Adresa: | 155, Březová 76315, Česká republika | 29.11.1999 - 11.10.2011 |
| Adresa: | Pod Sadem 559, Slušovice 76315, Česká republika | 5.5.1997 - 29.11.1999 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 17.1.2022 |
| Hostinská činnost | 17.1.2022 |
| Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 17.1.2022 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2011 - 17.1.2022 |
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.5.1997 - 8.11.2011 |
| výroba umělých hnojiv | 5.5.1997 - 8.11.2011 |
| člen správní rady | Tomáš Malota |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.1.2022 |
| Adresa | 419, 76361 Žlutava |
| člen správní rady | Tomáš Malota |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.11.2018 do 17.1.2022 |
| Adresa | 419, 76361 Žlutava |
| statutární ředitel | Tomáš Malota |
|---|---|
| Ve funkci | od 26.11.2018 do 1.1.2021 |
| Adresa | 419, 76361 Žlutava |
| předseda představenstva | Ing. Luděk Novák |
|---|---|
| Ve funkci | od 5.5.1997 do 1.12.2011 |
| Adresa | Slezská 4773, 76005 Zlín |
| člen představenstva | ing. Rudolf Růžička |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.11.1999 do 1.12.2011 |
| Adresa | 71, 76315 Dešná |
| člen představenstva | Milan Bendík |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.11.1999 do 1.12.2011 |
| Adresa | Lomená 2206, 76001 Zlín |
| člen představenstva | Ing. Lubomír Mácha |
|---|---|
| Ve funkci | od 5.5.1997 do 29.11.1999 |
| Adresa | Slezská 4773, 76005 Zlín |
| člen představenstva | Lenka Panáčková |
|---|---|
| Ve funkci | od 5.5.1997 do 29.11.1999 |
| Adresa | Mariánské náměstí 122, 68601 Uherské Hradiště |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.