Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 30,78 | 30. 9. 2025 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 25,26 | 30. 9. 2025 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,04 | 30. 9. 2025 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,27 | 30. 9. 2025 |
Argentina | peso | 100 | ARS | 1,53 | 30. 9. 2025 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,43 | 30. 9. 2025 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 11,64 | 30. 9. 2025 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,23 | 30. 9. 2025 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 20,73 | 30. 9. 2025 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 54,96 | 30. 9. 2025 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,10 | 30. 9. 2025 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,37 | 30. 9. 2025 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,36 | 30. 9. 2025 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 6,13 | 30. 9. 2025 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 20,73 | 30. 9. 2025 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 23,34 | 30. 9. 2025 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,02 | 30. 9. 2025 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,45 | 30. 9. 2025 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,45 | 30. 9. 2025 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3,92 | 10. 10. 2025 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,07 | 30. 9. 2025 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,43 | 10. 10. 2025 |
Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,07 | 30. 9. 2025 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,64 | 30. 9. 2025 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,95 | 10. 10. 2025 |
Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 7,94 | 30. 9. 2025 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 33,41 | 30. 9. 2025 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,67 | 30. 9. 2025 |
Egypt | libra | 100 | EGP | 43,36 | 30. 9. 2025 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,38 | 30. 9. 2025 |
Etiopie | birr | 100 | ETB | 14,33 | 30. 9. 2025 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,87 | 30. 9. 2025 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,08 | 30. 9. 2025 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,03 | 10. 10. 2025 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,46 | 30. 9. 2025 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,28 | 30. 9. 2025 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,69 | 30. 9. 2025 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,87 | 30. 9. 2025 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,69 | 30. 9. 2025 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,71 | 30. 9. 2025 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,40 | 30. 9. 2025 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 9,97 | 30. 9. 2025 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 15,90 | 30. 9. 2025 |
Honduras | lempira | 100 | HNL | 79,36 | 30. 9. 2025 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,70 | 10. 10. 2025 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,15 | 30. 9. 2025 |
Indie | rupie | 100 | INR | 23,67 | 10. 10. 2025 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,27 | 10. 10. 2025 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 15,83 | 30. 9. 2025 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 4,94 | 30. 9. 2025 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,16 | 10. 10. 2025 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,02 | 30. 9. 2025 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,67 | 30. 9. 2025 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,22 | 10. 10. 2025 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,46 | 30. 9. 2025 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,28 | 30. 9. 2025 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,05 | 30. 9. 2025 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,18 | 30. 9. 2025 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,08 | 30. 9. 2025 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 5,69 | 30. 9. 2025 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 3,78 | 30. 9. 2025 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 16,08 | 30. 9. 2025 |
KLDR | won | 100 | KPW | 15,94 | 30. 9. 2025 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,29 | 30. 9. 2025 |
Komory | frank | 100 | KMF | 4,94 | 30. 9. 2025 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,48 | 10. 10. 2025 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,15 | 30. 9. 2025 |
Kuba | peso | 100 | CUP | 86,36 | 30. 9. 2025 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 67,86 | 30. 9. 2025 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 23,70 | 30. 9. 2025 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,96 | 30. 9. 2025 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,20 | 30. 9. 2025 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,23 | 30. 9. 2025 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,52 | 30. 9. 2025 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 3,84 | 30. 9. 2025 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,59 | 30. 9. 2025 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,72 | 30. 9. 2025 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,97 | 10. 10. 2025 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,21 | 30. 9. 2025 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,34 | 30. 9. 2025 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,28 | 30. 9. 2025 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 45,54 | 30. 9. 2025 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 52,24 | 30. 9. 2025 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,14 | 10. 10. 2025 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,62 | 10. 10. 2025 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,25 | 30. 9. 2025 |
Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,77 | 30. 9. 2025 |
Mosambik | metical | 100 | MZN | 32,76 | 30. 9. 2025 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 9,90 | 30. 9. 2025 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,20 | 30. 9. 2025 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,59 | 30. 9. 2025 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,40 | 30. 9. 2025 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 56,63 | 30. 9. 2025 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 53,84 | 30. 9. 2025 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,35 | 30. 9. 2025 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 20,73 | 30. 9. 2025 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,79 | 30. 9. 2025 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 2,95 | 30. 9. 2025 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,96 | 30. 9. 2025 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,77 | 10. 10. 2025 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 25,01 | 30. 9. 2025 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,43 | 30. 9. 2025 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,37 | 30. 9. 2025 |
Samoa | tala | 1 | WST | 7,26 | 30. 9. 2025 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,53 | 30. 9. 2025 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,70 | 30. 9. 2025 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,45 | 30. 9. 2025 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,91 | 30. 9. 2025 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,19 | 10. 10. 2025 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 36,49 | 30. 9. 2025 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,64 | 30. 9. 2025 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,80 | 30. 9. 2025 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,71 | 30. 9. 2025 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,73 | 30. 9. 2025 |
Súdán | libra | 1 000 | SDG | 34,63 | 30. 9. 2025 |
Surinam | dolar | 100 | SRD | 55,35 | 30. 9. 2025 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,87 | 30. 9. 2025 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 99,35 | 30. 9. 2025 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,20 | 30. 9. 2025 |
Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 15,94 | 30. 9. 2025 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,47 | 30. 9. 2025 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,85 | 30. 9. 2025 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,25 | 30. 9. 2025 |
Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,57 | 30. 9. 2025 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,22 | 10. 10. 2025 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 67,99 | 30. 9. 2025 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,44 | 30. 9. 2025 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,07 | 30. 9. 2025 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,15 | 30. 9. 2025 |
Turecko | lira | 100 | TRY | 50,21 | 10. 10. 2025 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 5,93 | 30. 9. 2025 |
Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,95 | 30. 9. 2025 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 50,17 | 30. 9. 2025 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 51,95 | 30. 9. 2025 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,73 | 30. 9. 2025 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 17,63 | 30. 9. 2025 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 30. 9. 2025 |
Vietnam | dong | 10 000 | VND | 7,84 | 30. 9. 2025 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,71 | 30. 9. 2025 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,87 | 30. 9. 2025 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 30. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.