| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,62 | 31. 10. 2025 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 25,25 | 31. 10. 2025 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,25 | 31. 10. 2025 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,31 | 31. 10. 2025 |
| Argentina | peso | 100 | ARS | 1,48 | 31. 10. 2025 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,52 | 31. 10. 2025 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 11,83 | 31. 10. 2025 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,43 | 31. 10. 2025 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,06 | 31. 10. 2025 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 55,88 | 31. 10. 2025 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,31 | 31. 10. 2025 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,54 | 31. 10. 2025 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,53 | 31. 10. 2025 |
| Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 6,19 | 31. 10. 2025 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,06 | 31. 10. 2025 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 23,75 | 31. 10. 2025 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,07 | 31. 10. 2025 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,44 | 31. 10. 2025 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,46 | 31. 10. 2025 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,92 | 21. 11. 2025 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,18 | 31. 10. 2025 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,40 | 21. 11. 2025 |
| Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,17 | 31. 10. 2025 |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,83 | 31. 10. 2025 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,96 | 21. 11. 2025 |
| Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 9,39 | 31. 10. 2025 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 33,00 | 31. 10. 2025 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,86 | 31. 10. 2025 |
| Egypt | libra | 100 | EGP | 44,63 | 31. 10. 2025 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,40 | 31. 10. 2025 |
| Etiopie | birr | 100 | ETB | 13,84 | 31. 10. 2025 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,61 | 31. 10. 2025 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,01 | 31. 10. 2025 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,76 | 21. 11. 2025 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,45 | 31. 10. 2025 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,70 | 31. 10. 2025 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,94 | 31. 10. 2025 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,61 | 31. 10. 2025 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,86 | 31. 10. 2025 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,75 | 31. 10. 2025 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,43 | 31. 10. 2025 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,13 | 31. 10. 2025 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,13 | 31. 10. 2025 |
| Honduras | lempira | 100 | HNL | 80,37 | 31. 10. 2025 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,70 | 21. 11. 2025 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,24 | 31. 10. 2025 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,47 | 21. 11. 2025 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,26 | 21. 11. 2025 |
| Irák | dinár | 1 000 | IQD | 16,08 | 31. 10. 2025 |
| Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,02 | 31. 10. 2025 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,47 | 21. 11. 2025 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,20 | 31. 10. 2025 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,84 | 31. 10. 2025 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,21 | 21. 11. 2025 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,47 | 31. 10. 2025 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,75 | 31. 10. 2025 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,45 | 31. 10. 2025 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,25 | 31. 10. 2025 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 22,06 | 31. 10. 2025 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,79 | 31. 10. 2025 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 3,98 | 31. 10. 2025 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,33 | 31. 10. 2025 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,20 | 31. 10. 2025 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,47 | 31. 10. 2025 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,95 | 31. 10. 2025 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,43 | 21. 11. 2025 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,23 | 31. 10. 2025 |
| Kuba | peso | 100 | CUP | 87,76 | 31. 10. 2025 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 68,68 | 31. 10. 2025 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 24,09 | 31. 10. 2025 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,98 | 31. 10. 2025 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,21 | 31. 10. 2025 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,24 | 31. 10. 2025 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,51 | 31. 10. 2025 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,87 | 31. 10. 2025 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,63 | 31. 10. 2025 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,74 | 31. 10. 2025 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,07 | 21. 11. 2025 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,23 | 31. 10. 2025 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,37 | 31. 10. 2025 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,27 | 31. 10. 2025 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 46,14 | 31. 10. 2025 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 52,80 | 31. 10. 2025 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,14 | 21. 11. 2025 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,50 | 21. 11. 2025 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,25 | 31. 10. 2025 |
| Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,88 | 31. 10. 2025 |
| Mosambik | metical | 100 | MZN | 33,30 | 31. 10. 2025 |
| Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,06 | 31. 10. 2025 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,21 | 31. 10. 2025 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,83 | 31. 10. 2025 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,46 | 31. 10. 2025 |
| Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 57,55 | 31. 10. 2025 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 54,71 | 31. 10. 2025 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,47 | 31. 10. 2025 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 21,06 | 31. 10. 2025 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,84 | 31. 10. 2025 |
| Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 2,98 | 31. 10. 2025 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,22 | 31. 10. 2025 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,76 | 21. 11. 2025 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,16 | 31. 10. 2025 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,46 | 31. 10. 2025 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,41 | 31. 10. 2025 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,36 | 31. 10. 2025 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,62 | 31. 10. 2025 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,94 | 31. 10. 2025 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,45 | 31. 10. 2025 |
| Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,94 | 31. 10. 2025 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,09 | 21. 11. 2025 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 37,08 | 31. 10. 2025 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,74 | 31. 10. 2025 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,79 | 31. 10. 2025 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,71 | 31. 10. 2025 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,67 | 31. 10. 2025 |
| Súdán | libra | 1 000 | SDG | 35,19 | 31. 10. 2025 |
| Surinam | dolar | 100 | SRD | 53,34 | 31. 10. 2025 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,61 | 31. 10. 2025 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 99,31 | 31. 10. 2025 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,21 | 31. 10. 2025 |
| Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 19,05 | 31. 10. 2025 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,51 | 31. 10. 2025 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,92 | 31. 10. 2025 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,30 | 31. 10. 2025 |
| Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,63 | 31. 10. 2025 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,86 | 21. 11. 2025 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 68,53 | 31. 10. 2025 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,73 | 31. 10. 2025 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,13 | 31. 10. 2025 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,15 | 31. 10. 2025 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 49,59 | 21. 11. 2025 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,03 | 31. 10. 2025 |
| Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 6,06 | 31. 10. 2025 |
| Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 50,28 | 31. 10. 2025 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,87 | 31. 10. 2025 |
| Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,76 | 31. 10. 2025 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 17,69 | 31. 10. 2025 |
| Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 10. 2025 |
| Vietnam | dong | 10 000 | VND | 8,01 | 31. 10. 2025 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,83 | 31. 10. 2025 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,95 | 31. 10. 2025 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.