| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,28 | 31. 12. 2025 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 25,16 | 31. 12. 2025 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 15,96 | 31. 12. 2025 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,26 | 31. 12. 2025 |
| Argentina | peso | 100 | ARS | 1,42 | 31. 12. 2025 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,42 | 31. 12. 2025 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 11,56 | 31. 12. 2025 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,17 | 31. 12. 2025 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 20,63 | 31. 12. 2025 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 54,75 | 31. 12. 2025 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 16,87 | 31. 12. 2025 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,33 | 31. 12. 2025 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,32 | 31. 12. 2025 |
| Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,08 | 31. 12. 2025 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 20,63 | 31. 12. 2025 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 22,96 | 31. 12. 2025 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,01 | 31. 12. 2025 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,40 | 31. 12. 2025 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,46 | 31. 12. 2025 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,88 | 15. 1. 2026 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,05 | 31. 12. 2025 |
| Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,02 | 31. 12. 2025 |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,56 | 31. 12. 2025 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,00 | 15. 1. 2026 |
| Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 9,32 | 31. 12. 2025 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 32,85 | 31. 12. 2025 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,62 | 31. 12. 2025 |
| Egypt | libra | 100 | EGP | 43,30 | 31. 12. 2025 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,38 | 31. 12. 2025 |
| Etiopie | birr | 100 | ETB | 13,34 | 31. 12. 2025 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,79 | 31. 12. 2025 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 8,90 | 31. 12. 2025 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,10 | 15. 1. 2026 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,38 | 31. 12. 2025 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,19 | 31. 12. 2025 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,98 | 31. 12. 2025 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,79 | 31. 12. 2025 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,74 | 31. 12. 2025 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,69 | 31. 12. 2025 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,37 | 31. 12. 2025 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 9,92 | 31. 12. 2025 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 15,80 | 31. 12. 2025 |
| Honduras | lempira | 100 | HNL | 78,37 | 31. 12. 2025 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,68 | 15. 1. 2026 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,29 | 31. 12. 2025 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,12 | 15. 1. 2026 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,24 | 15. 1. 2026 |
| Irák | dinár | 1 000 | IQD | 15,76 | 31. 12. 2025 |
| Írán | rijál | 10 000 | IRR | 4,91 | 31. 12. 2025 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,58 | 15. 1. 2026 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,06 | 31. 12. 2025 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,67 | 31. 12. 2025 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,28 | 15. 1. 2026 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,46 | 31. 12. 2025 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,14 | 31. 12. 2025 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 24,93 | 31. 12. 2025 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,16 | 31. 12. 2025 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,99 | 31. 12. 2025 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,65 | 31. 12. 2025 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,08 | 31. 12. 2025 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,01 | 31. 12. 2025 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 15,87 | 31. 12. 2025 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,47 | 31. 12. 2025 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,93 | 31. 12. 2025 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,42 | 15. 1. 2026 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,18 | 31. 12. 2025 |
| Kuba | peso | 100 | CUP | 85,97 | 31. 12. 2025 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 67,04 | 31. 12. 2025 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 23,60 | 31. 12. 2025 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,96 | 31. 12. 2025 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,25 | 31. 12. 2025 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,23 | 31. 12. 2025 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,66 | 31. 12. 2025 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,82 | 31. 12. 2025 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,58 | 31. 12. 2025 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,51 | 31. 12. 2025 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,15 | 15. 1. 2026 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,20 | 31. 12. 2025 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,34 | 31. 12. 2025 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,26 | 31. 12. 2025 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 44,76 | 31. 12. 2025 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 51,77 | 31. 12. 2025 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,17 | 15. 1. 2026 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,51 | 15. 1. 2026 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,24 | 31. 12. 2025 |
| Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,80 | 31. 12. 2025 |
| Mosambik | metical | 100 | MZN | 32,61 | 31. 12. 2025 |
| Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 9,85 | 31. 12. 2025 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,25 | 31. 12. 2025 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,35 | 31. 12. 2025 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,43 | 31. 12. 2025 |
| Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 56,37 | 31. 12. 2025 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 53,59 | 31. 12. 2025 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,37 | 31. 12. 2025 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 20,63 | 31. 12. 2025 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,69 | 31. 12. 2025 |
| Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,15 | 31. 12. 2025 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,14 | 31. 12. 2025 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,77 | 15. 1. 2026 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,38 | 31. 12. 2025 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,42 | 31. 12. 2025 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,36 | 31. 12. 2025 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,27 | 31. 12. 2025 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,50 | 31. 12. 2025 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,54 | 31. 12. 2025 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,51 | 31. 12. 2025 |
| Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,87 | 31. 12. 2025 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,22 | 15. 1. 2026 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 36,39 | 31. 12. 2025 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,62 | 31. 12. 2025 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,69 | 31. 12. 2025 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,71 | 31. 12. 2025 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,73 | 31. 12. 2025 |
| Súdán | libra | 1 000 | SDG | 34,48 | 31. 12. 2025 |
| Surinam | dolar | 100 | SRD | 54,57 | 31. 12. 2025 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,79 | 31. 12. 2025 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 98,95 | 31. 12. 2025 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,25 | 31. 12. 2025 |
| Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 18,66 | 31. 12. 2025 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,45 | 31. 12. 2025 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,67 | 31. 12. 2025 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,24 | 31. 12. 2025 |
| Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,46 | 31. 12. 2025 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 66,52 | 15. 1. 2026 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 65,81 | 31. 12. 2025 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,42 | 31. 12. 2025 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,05 | 31. 12. 2025 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,20 | 31. 12. 2025 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 48,40 | 15. 1. 2026 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 5,90 | 31. 12. 2025 |
| Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,71 | 31. 12. 2025 |
| Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 48,71 | 31. 12. 2025 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,71 | 31. 12. 2025 |
| Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,72 | 31. 12. 2025 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 17,32 | 31. 12. 2025 |
| Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 12. 2025 |
| Vietnam | dong | 10 000 | VND | 7,85 | 31. 12. 2025 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,67 | 31. 12. 2025 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,93 | 31. 12. 2025 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.