Od 1. května Sberbank sníží úrokové sazby u spořicích účtů pro fyzické osoby a podnikatele s obratem do 25 mil. Kč ročně.
Všechny zaváděné změny jsou v tabulce vyznačeny tučně:
Produkt | Pásmo v Kč | Roční sazba platná od 1. 5. 2016 |
---|---|---|
Spořicí účet | do 150 000 | 0,73% |
nad 150 000 do 1 000 000 | 0,43% | |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
FÉR spoření | do 200 000 | 0,73% |
nad 200 000 do 1 000 000 | 0,43% | |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
Spořicí účet GARANCE | do 500 000 | 0,43% |
nad 500 000 do 1 000 000 | 0,53% | |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
Spořicí účet GARANCE 2016 | do 500 000 | 0,43% |
nad 500 000 do 1 000 000 | 0,53% | |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
FÉR spoření PLUS sjednané od | do 300 000 | 1,03% |
1. 2. 2016 s příslušným FÉR kontem | nad 300 000 do 1 000 000 | 0,43% |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
FÉR spoření PLUS sjednané od | do 300 000 | 0,73% |
1. 2. 2016 bez příslušného FÉR konta | nad 300 000 do 1 000 000 | 0,43% |
nad 1 000 000 | 0,01% | |
FÉR spoření EXTRA | do 500 000 | 0,43% |
nad 500 000 do 1 000 000 | 0,53% | |
nad 1 000 000 | 0,01% |
Zdroj: Sberbank
Spořicích účtů FÉR spoření PLUS a GARANCE, které mají garantovanou sazbu do 30. 6. 2016 a byly uzavřeny do 31. 1. 2016, se změna netýká.
Vyšší sazbu na spořicím účtu 1,03 % ročně pro vklady do 300 tisíc korun získají klienti, kteří si sjednají FÉR spoření PLUS a budou používat i osobní nebo firemní FÉR konto AKTIV, OPTIMAL nebo PODNIKATEL.