| Název: | ELEKTROINSTALACE ZLÍN, spol. s r. o. |
|---|---|
| Sídlo: | Bílovice |
| IČO: | 40995496 |
| IČO: | 40995496 |
|---|---|
| Firma: | ELEKTROINSTALACE ZLÍN, spol. s r. o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Základní územní jednotka: | Bílovice |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 2. 8. 1991 |
| Sídlo: | 430, Bílovice 68712 |
|---|
| Elektrické instalace |
| Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 9. 1991 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 2287 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 40995496 | |
| Jméno: | ELEKTROINSTALACE ZLÍN, spol. s r. o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.9.1991 |
| Zapsána dne: | 3.9.1991 | |
| Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 01.07.2002 č.j. 22 Nc 767/2002-5, které nabylo právní moci dne 14.09.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému ELEKTROINSTALACE Zlín, spol. s r.o., Louky 380, Zlín, IČ: 40 99 54 96 k uspokojení pohledávky oprávněného ČR-Okresní úřad Zlín - referát živnostenského úřadu, tř. T. Bati 3792, Zlín. Exekutor: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077. | 7.5.2003 | |
| Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 7.3.2002 č.j. EXNc 3069/2002-12, které nabylo právní moci dne 1.5.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému ELEKTROINSTALACE ZLÍN, spol. s r.o. k uspokojení pohledávky oprávněného KOVOTERM Brno, a.s. se sídlem Brno, Cejl 825/20, IČ: 46 34 75 51. | 16.8.2002 | |
| Ing. František Pospíšil, Bílovice 430 -vklad 86 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| František Kozel, Louky 345 -vklad 24 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| František Divílek, Veselá 15 -vklad 22 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Rostislav Březík, Lukov 323 -vklad 37 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Květoslav Hudeček, Střílky 97 -vklad 31 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| František Kučera, Bohuslavice u Zlína 249 -vklad 24 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Emil Jurášek, Malenovice, Mlýnská 810 -vklad 22 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Výše vkladů společníků: | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Jiří Prachovský, Brno, Vejrostova 5 -vklad 43 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Miroslav Váňa, Slopné 175 -vklad 41 000,- Kč, splacen | 20.9.1994 - 2.6.1995 | |
| Právní forma: společnost s ručením omezeným | 30.10.1992 - 12.7.1994 | |
| Výše vkladů: Jiří Prachovský, Brno, Vejrostova 5, 38.000,-- Kčs, splacen Pavel Šeda, Buchlovice 281, 34.000,-- Kčs, splacen Miroslav Váňa, Slopné 175, 36.000,-- Kčs, splacen Ing. František Pospíšil, Bílovice 430, 76.000,-- Kčs, splacen František Kozel, Louky 345, 21.000,-- Kčs, splacen František Divílek, Veselá 15, 20.000,-- Kčs, splacen Rostislav Březík, Lukov 323, 33.000,-- Kčs, splacen Květoslav Hudeček, Střílky 97, 31.000,-- Kčs, splacen František Kučera, Bohuslavice u Zlína 249, 21.000,-- Kčs, splacen | 30.10.1992 - 20.9.1994 | |
| Emil Jurášek, Malenovice, Mlýnská 810, 20.000,-- Kčs, splacen | 30.10.1992 - 20.9.1994 | |
| Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 2.8.1991. | 3.9.1991 | |
| Výše vkladů společníků činí: Ing. Miroslav Krajíček ......... 21.000,-- Kčs, Jiří Prachovský ................ 32.000,-- Kčs, Pavel Šeda ..................... 28.000,-- Kčs, Miroslav Váňa .................. 30.000,-- Kčs, Ladislav Hrňa .................. 22.000,-- Kčs, František Pospíšil ............. 70.000,-- Kčs, František Kozel ................ 21.000,-- Kčs, Frantaišek Divílek ............. 20.000,-- Kčs, Rostislav Březík ............... 20.000,-- Kčs, | 3.9.1991 - 25.11.1991 | |
| Květoslav Hudeček .......... 25.000,-- Kčs, František Kučera ........... 21.000,-- Kčs, Emil Jurášek ............... 20.000,-- Kčs. | 3.9.1991 - 25.11.1991 | |
| Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo osoby na základě plné moci. | 3.9.1991 - 30.10.1992 | |
| Základní jmění společnosti činí 330.000,-- Kčs, splaceno v plné výši. | 3.9.1991 - 2.6.1995 | |
| Základní kapitál | 660 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 2.6.1995 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | 430, Bílovice 68712, Česká republika | 18.4.2000 |
|---|---|---|
| Adresa: | Louky 380, Zlín 76302, Česká republika | 2.6.1995 - 18.4.2000 |
| Adresa: | Antonínova 1383, Zlín , Česká republika | 30.10.1992 - 2.6.1995 |
| Adresa: | , Zlín , Česká republika | 3.9.1991 - 30.10.1992 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. | 27.7.2021 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech zapsaných v živnostenském rejstříku. | 27.7.2021 |
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.9.1996 - 27.7.2021 |
| montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení | 25.9.1996 - 27.7.2021 |
| poskytování technických služeb k ochraně majetku osob | 25.9.1996 - 27.7.2021 |
| - elektroinstalatérství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.10.1992 - 25.9.1996 |
| stavebně-podnikatelská činnost se zaměřením na elektroinstalační práce ve smyslu oprávnění v odborné způsobilosti, obchodní činnost - nákup a prodej elektromateriálu, servis a regulace, elektropožární signalizace EPS a zabezpečovacího zařízení, odborná příprava a výuka učňů v oboru elektro, zahraniční činnost dle povolení FMZO, oprávnění podnikat v zahraničí, zakládáním nebo účastí na zahraničních subjektech. | 3.9.1991 - 30.10.1992 |
| jednatel | Naděžda Pospíšilová |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.7.2021 |
| Adresa | 8, 68712 Bílovice |
| jednatel | Ing. František Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2000 do 17.12.2020 |
| Adresa | 430, Bílovice |
| II. jednatel | Jiří Prachovský |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.10.1992 do 18.4.2000 |
| Adresa | Vejrostova 5, Brno |
| I. jednatel | Ing. František Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.10.1992 do 15.4.1998 |
| Adresa | 430, Bílovice |
| V. jednatel | František Kučera |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.10.1992 do 23.4.1996 |
| Adresa | 249, Bohuslavice u Zlína |
| IV. jednatel | Rostislav B Ř E Z Í K |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.10.1992 do 23.4.1996 |
| Adresa | 323, Lukov |
| III. jednatel | Pavel Šeda |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.10.1992 do 12.7.1994 |
| Adresa | 281, Buchlovice |
| předseda | František Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.9.1991 do 30.10.1992 |
| Adresa | 430, Bílovice |
| člen představenstva | Pavel Šeda |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.9.1991 do 30.10.1992 |
| Adresa | 281, Buchlovice |
| člen představenstva | Miroslav Váňa |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.9.1991 do 30.10.1992 |
| Adresa | 175, Slopné |
| člen představenstva | Rostislav Březík |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1991 do 30.10.1992 |
| Adresa | 323, Lukov |
| místopředseda | Jiří Prachovský |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.11.1991 do 30.10.1992 |
| Adresa | Vejrostova 5, Brno |
| člen představenstva | Jiří Prachovský |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.9.1991 do 25.11.1991 |
| Adresa | Vejrostova 5, Brno |
| člen představenstva | Ing. Miroslav Krajíček |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.9.1991 do 25.11.1991 |
| Adresa | Benešovo nábř. 4716, Zlín |
Všechny údaje, které v našem rejstříku o firmách a živnostnících zobrazujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků. Kam patří obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Registr ekonomických subjektů provozovaný Statistickým úřadem.
Data průběžně aktualizujeme ze zdrojových rejstříků. Pokud v našem rejstříku objevíte nesprávný nebo nepřesný údaj, dejte nám prosím tuto informaci k dispozici na e-mailu info@iinfo.cz. Pokud máte výhrady ke zpracování vašich osobních údajů v našem rejstříku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@iinfo.cz.