| Hodnocení uživatelů |
0
|
3
|
0
|
1
|
|---|---|---|---|---|
| Typ úvěru, použití | ||||
| Účelový úvěr | ano | ne | ne | ne |
| Neúčelový úvěr | ne | ano | ano | ne |
| Na co lze úvěr použít | výhradně ke konsolidaci (sloučení) existujících úvěrových závazků (také) jiných finančních institucí, které nejsou po splatnosti | Na cokoli. | Na cokoli. | Na školné, počítač, učební pomůcky apod. |
| Poskytnutí úvěru | ||||
| Poplatek za poskytnutí úvěru | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Minimálně | 0 Kč | 0 Kč | 2900 Kč | 0 Kč |
| Maximálně | 0 Kč | 0 Kč | 2900 Kč | 0 Kč |
| Poplatky spojené s úvěrem | 0 Kč | Bez běžných poplatků. | Vedení běžného účtu (může být i bez poplatku). | Bez běžných poplatků. |
| Úroková sazba, správa úvěru | ||||
| Minimální úroková sazba úvěru | 6.9 % p.a. | 6.9 % p.a. | 6.59 % p.a. | 6.9 % p.a. |
| Poplatek za správu - ročně | 0 Kč | 0 Kč | 1800 Kč | 0 Kč |
| Přehled úrokových sazeb | ||||
| Parametry úvěru | ||||
| Minimální výše úvěru | 30000 Kč | 10000 Kč | 200000 Kč | 10000 Kč |
| Maximální výše úvěru | 2500000 Kč | 2500000 Kč | 10000000 Kč | 600000 Kč |
| Min. délka úvěru - měsíce | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. délka úvěru - měsíce | 120 | 96 | 240 | 120 |
| Poskytnutí, zajištění | ||||
| Podmínky poskytnutí úvěru | 2 doklady totožnosti, potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání, předložit úvěrovou dokumentaci úvěrových produktů jiných finančních institucí určených ke konsolidaci | 2 doklady totožnosti, potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období | 2 doklady totožnosti, potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání za poslední zdaňovací období |
2 doklady totožnosti, občan ČR, který je studentem vysoké školy, vyšší odborné školy a střední školy v ČR nebo v zahraničí |
| Požadavky na zajištění úvěru | Bez zajištění. | Bez zajištění. | Zajištění nemovitostí do max. 70 % hodnoty. | Nemá-li žadatel o úvěr vlastní pravidelný příjem, vyžaduje banka jištění například ručením třetí osoby, vkladem u KB nebo stavebním spořením u Modré pyramidy stavební spořitelny. |
| Poznámky | ||||
| Předčasné splacení | Bez běžných poplatků. | Bez poplatku. | Bez poplatku. | Bez poplatku. |
| Změna smluvních podmínek | 2000 Kč | 2000 Kč | 2000 Kč | 2000 Kč |
| Pojištění | Neposkytuje se. | Neposkytuje se. | ||
| Jde o bankovní úvěr? | ano | ano | ano | ano |
| Poznámky |
Splácení jistiny lze u vybraných typů studia odložit až na dobu po jeho skončení, během studia se pak měsíčně hradí jenom úroky z vyčerpaného úvěru.
|
|||
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 25. 7. 2022
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 25. 7. 2022
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 25. 7. 2022
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|
Údaje aktuální k 25. 7. 2022
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
|