Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | - | - | 15,20 | 15,50 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | - | - | 16,85 | 17,15 | |
EUR | Euro | 1 | - | - | 24,95 | 25,25 | |
GBP | Britská libra | 1 | - | - | 30,10 | 30,50 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | - | - | 6,05 | 6,25 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | - | - | 26,80 | 27,10 | |
JPY | Japonský jen | 100 | - | - | 15,70 | 16,10 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | - | - | 5,85 | 6,05 | |
USD | Americký dolar | 1 | - | - | 23,75 | 24,05 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.