Investiční soutěže společností XTB Brokers Česká republika (XTB) a brokerJet stále hlásí přibývající počet hráčů. Připomeňme si, že v prvním případě se soutěží o vůz Porsche, brokerJet nabízí do soutěže stylový vůz MINI Cooper a další významné výhry, v podobě výpočetní techniky, od svých partnerů. Odlišný přístup zvolily investiční společnosti, i pokud jde o virtuální částky, se kterými se hraje. XTB nabízí virtuální vklad 200 000 Kč, brokerJet dává 50 000 euro.
Přes dvacet tisíc soutěžících
Počet soutěžících hry s XTB dosáhl ke konci minulého týdne čísla 19 237. Každý den přibyla necelá tisícovka soutěžících. Stále převažuje počet mužských soutěžících (65 %), ženy jsou zdrženlivější (35 %). Do soutěže se připojily i starší ročníky a nepatrně stoupl průměrný věk soutěžících na 28 let.
Hra Supertrader má denní přírůstek sromnější, jde okolo 100 soutěžících.
Velká města stále v popředí
Nejvíce aktivních hráčů XTB si připsala Praha, ve statistických tabulkách se zobrazuje celý týden (5×). V patách jí visí Ostrava se třemi dny statistiky, Brno si mírně pohoršilo a Plzeň si udržela jednu příčku. Nově se ukázalo Blansko a Pardubice. Do soutěže se zapojili i Jihočeši a to hlavně ve středu, kdy České Budějovice překvapivě získaly první příčku. Neuvěřitelných 303 obchodů zrealizoval během pondělí Robert z Valašského Meziříčí.
Zlato, ropa, dolary
I v minulém týdnu byl u XTB největší zájem o obchodování s měnovými trhy a komoditami. První polovině týdne vévodil americký dolar a euro, v závěru týdne měny předaly štafetu ropě a zlatu. Opět se potvrdil naprostý nezájem o indexové obchody.
U Supertraderu vede stále zájem o akcie společností ČEZ, Zentiva, A-TEC Industries a Raiffeisen International. Pozici akcií Wenerberger vystřídaly akcie BWIN Interactive. Zájem o obchodování s trhy byl totožný, vévodily trhy ATX, PX a DAX.
Zisk se zvýšil o tisíc procent, rovněž i ztráta
Zvýšil se však rozdíl mezi největším výdělkem a ztrátou. Hráč s číslem 44 800 už dokázal svoje portfolio zhodnotit o 1095 %, a je tak mezi prvními třemi tisíci soutěžícími, kteří jsou v zisku. Více než o 100 procent se podařilo zvýšit hodnotu portfolia 427 soutěžícím. Špatně se vedlo hráči s číslem 42 715, kterému se podařilo vytvořit ztrátu ve výši –1225 % původní dvousettisícové hodnoty portfolia. Není však sám, ve ztrátě je dalších 7142 soutěžících. Celých 9091 soutěžících tvoří „mrtvé duše“, které jsou sice registrované, ale na jejich účtu není žádný pohyb.
Ve hře Supertrader vede soutěžící hategeSK, který zvýšil své zhodnocení na 191 %. Na druhém místě je lukasnosek se 63% a třetí v pořadí je Hroshik s 54% zhodnocením. Za poslední týden měl nejlepší zhodnocení gallovic se 45%, druhý Hany87 se 42% a a třetí pozici se umístil Muflinek se 34% zhodnocením.
Stoupající čísla ukazují na zájem o investiční hry. Nechme se překvapit, jak dopadne tento týden
.| 22. října 2007 | 23. října 2007 | 24. října 2007 | 25. října 2007 | 26. října 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet registrací (kumulativní) | 16 358 | 17 235 | 17 952 | 18 590 | 19 224 |
| Muž | 63,42% | 67,54% | 64,84% | 65,12% | 65,61% |
| Žena | 36,58% | 32,46% | 35,16% | 34,88% | 34,39% |
| Nejobchodovanější instrument | EUR/USD (3396 obchodů) | EUR/USD (2562 obchodů) | Ropa (2447 obchodů) | Ropa (2765 obchodů) | Ropa (2768 obchodů) |
| Ropa (2835 obchodů) | Ropa (1890 obchodů) | EUR/USD (2276 obchodů) | EUR/USD (1986 obchodů) | Zlato (1390 obchodů) | |
| USD/JPY (1980 obchodů) | GBP/USD (1840 obchodů) | USD/JPY (1614 obchodů) | USD/JPY (1583 obchodů) | EUR/USD (1386 obchodů) | |
| GBP/USD (1745 obchodů) | USD/JPY (1650 obchodů) | Zlato (1272 obchodů) | Zlato (1061 obchodů) | USD/JPY (1018 obchodů) | |
| Zlato (1703 obchodů) | Zlato (1227 obchodů) | GBP/USD (1195 obchodů) | GBP/USD (1006 obchodů) | GBP/USD (909 obchodů) | |
| Nejméně obchodovaný instrument | Index NIKKEI (8 obchodů) | Index NIKKEI (4 obchody) | Index CAC40 (7 obchodů) | Index NIKKEI (5 obchodů) | Index NIKKEI (10 obchodů) |
| Index WIG20 (15 obchodů) | Index CAC40 (13 obchodů) | Index WIG20 (9 obchodů) | Index PX (12 obchodů) | Index PX (13 obchodů) | |
| Index PX (5 obchodů) | Index HS (15 obchodů) | Index PX (14 obchodů) | Index HS (17 obchodů) | Index HS (14 obchodů) | |
| Index CAC40 (3 obchody) | Index RTS (16 obchodů) | Index HSCEI (17 obchodů) | Index LSE (19 obchodů) | EUR/SEK (17 obchodů) | |
| Nejvíc aktivních hráčů z | Praha | Praha | České Budějovice | Praha | Praha |
| Brno | Blansko | Praha | Brno | Ostrava | |
| Ostrava | Plzeň | Brno | Ostrava | Pardubice | |
| Průměrný věk hráčů | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 |
| Počet obchodů nákup | 58,43% | 63,06% | 61,80% | 60,94% | 62,15% |
| Počet obchodů prodej | 41,57% | 36,94% | 38,20% | 39,06% | 37,85% |
| Průměrný počet hráčů online | 1 322 | 1 215 | 1 118 | 1 222 | 1 347 |
| Nejaktivnější hráči a počet obchodů | Robert (303 obchodů), Valašské Meziříčí | Lubomír (88 obchodů), Ledce | Lukáš (144 obchodů), Planá | Vladimír (85 obchodů), Všenory | Lubomír (95 obchodů), Hradec Králové |
| Lukáš (116 obchodů), Planá | Ivo (83 obchodů), Lipovec | Lenka (99 obchodů), Hodonín | Ivana (78 obchodů), Hradec Králové | Petr (87 obchodů), Černá Hora | |
| Jakub (110 obchodů), Pardubice | Tomáš (78 obchodů), Horní Vltavice | Jiří (97 obchodů), Ostrava | Luděk (77 obchodů), Otín | Hana (84 obchodů), Litovel | |
| Michal (104 obchodů), Hodonín | Roman (72 obchodů), Ostrava | Vladimír (86 obchodů), Všenory | Radek (76 obchodů), Chotěboř | Miloš (66 obchodů), Praha | |
| Petr (87 obchodů), Lovosice | Vojtěch (69 obchodů), Ostrava | Josef (76 obchodů), Holešov | Petr (75 obchodů), Uhlířské Janovice | Milan (66 obchodů), Praha |
