<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - články v sekci České akciové trhy</title>
		<link>http://www.mesec.cz/investovani/ceske-akciove-trhy/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:05 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Erste Bank</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-erste-bank-finance-zlin/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Erste Bank (WKN 909943) je podle počtu klientů a výše bilanční sumy největší bankou ve střední Evropě.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Finance Zlín)</author>			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-erste-bank-finance-zlin/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Obchodujeme s finančními deriváty:  Co jsou forward a futures?</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/obchodujeme-s-financnimi-derivaty-co-jsou-forward-a-futures/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Vysvětlíme si, co jsou to deriváty typu forward a futures a jak je můžete využít. Ukážeme si příklad, jak lze obchodovat s živým dobytkem pomocí těchto derivátů.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Lukáš Kracík)</author>			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/obchodujeme-s-financnimi-derivaty-co-jsou-forward-a-futures/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TELEFÓNICA Czech Republic</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-telefonica-czech-republic-finance-zlin/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Telefónica Czech Republic, dále jen „Telefónica“ je prvním integrovaným telekomunikačním operátorem v České republice, který nabízí nejucelenější paletu hlasových a datových služeb v České republice.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Finance Zlín)</author>			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-telefonica-czech-republic-finance-zlin/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR Plc. - New World Resources</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-nwr-plc-finance-zlin/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>NWR je přední producent černého uhlí a koksu ve střední Evropě a prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a. s. největší společností těžící černé uhlí v České republice.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Finance Zlín)</author>			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-nwr-plc-finance-zlin/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Čtyři horké tipy, jak zhodnotit peníze v roce 2012</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/ctyri-horke-tipy-jak-zhodnotit-penize-v-roce-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Rok 2012 přinesl další investiční příležitosti, kterých by byla velká škoda nevyužít.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Arsen Lazarevič)</author>			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/ctyri-horke-tipy-jak-zhodnotit-penize-v-roce-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČR si asi dovolí zvolit polovičaté řešení a půjčí na záchranu eura zřejmě “jen” 50 mld. Kč</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/cr-si-asi-dovoli-zvolit-polovicate-reseni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Tak to vypadá, že Česká republika zřejmě po vzoru Velké Británie zvolí v otázce pomoci eurozóně jen polovičaté řešení, když namísto požadovaných 90 mld. korun půjčí MMF jen 50 miliard.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jan Čermák)</author>			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/cr-si-asi-dovoli-zvolit-polovicate-reseni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rok 2011 se nachyluje a tak přišel čas bilancování</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/rok-2011-se-nachyluje-a-tak-prisel-cas-bilancovani/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Hned na počátku je třeba říci, že pro dlouhodobého investora to opět nebyl jednoduchý rok, přičemž naopak spekulanti si přišli na své.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jan Čermák)</author>			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:20:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/rok-2011-se-nachyluje-a-tak-prisel-cas-bilancovani/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ a. s., profil společnosti</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/cez-a-s-profil-spolecnosti/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Profil největšího výrobce elektřiny v České republice se 72% podílem na trhu a s 45% podílem v oblasti distribuce elektřiny.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Finance Zlín)</author>			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/cez-a-s-profil-spolecnosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profil společnosti: ERSTE BANK</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-erste-bank/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Profil společnosti Erste Bank.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Finance Zlín)</author>			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:00:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/profil-spolecnosti-erste-bank/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Týden na trzích očima Michala Stupavského (Conseq)</title>
			<link>http://www.mesec.cz/clanky/tyden-na-trzich-ocima-michala-stupavskeho-conseq/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Po celý uplynulý týden se zraky investorů upínaly na Evropu, kde se odehrála spousta podstatných událostí. Co můžeme čekat a na co se připravit?</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Michal Stupavský)</author>			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/clanky/tyden-na-trzich-ocima-michala-stupavskeho-conseq/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

