<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - aktuality v sekci Spotřebitelské úvěry</title>
		<link>http://www.mesec.cz/pujcky/spotrebitelske-uvery/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:43:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Jsme stále finančně gramotnější, nebankovní společnosti už na nás tolik nevydělají</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/jsme-stale-financne-gramotnejsi-nebankovni-spolecnosti-uz-na-nas-tolik-nevydelaji/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Průzkum společnosti OMD zadaný bankou LBBW ukázal, že lidé jsou stále více finančně zodpovědnější. Výzkum probíhal v listopadu 2011 na reprezentativním vzorku 537 respondentů z řad široké veřejnosti. Přibližně polovina respondentů uvedla, že si...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Arsen Lazarevič)</author>			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/jsme-stale-financne-gramotnejsi-nebankovni-spolecnosti-uz-na-nas-tolik-nevydelaji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Každý desátý chce v příštím roce změnit banku</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/kazdy-desaty-chce-v-pristim-roce-zmenit-banku/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Nejčastějším novoročním předsevzetím pro rok 2012 v oblasti financí je v České republice snížení zadlužení. Na otázku tak odpovědělo 35 % těch, kteří si nějaké předsevzetí pro tuto oblast života dají. Vyplývá to z pilotního evropského průzkumu...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/kazdy-desaty-chce-v-pristim-roce-zmenit-banku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Společnost Akcenta nabízí 500 Kč za doporučení nového klienta</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/spolecnost-akcenta-nabizi-500-kc-za-doporuceni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Devizová společnost Akcenta rozeslala svým zákazníkům e-mail, ve kterém je vybízí k doporučení nových klientů. Za každého úspěšně doporučeného klienta nabízí odměnu 500 Kč. Stačí jen vyplnit formulář.</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Patrik Chrz)</author>			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/spolecnost-akcenta-nabizi-500-kc-za-doporuceni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Home Credit vrátí poctivým klientům úroky z úvěru výměnou za pořízení kreditky</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/home-credit-vrati-poctivym-klientum-uroky-z-uveru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Společnost Home Credit připravila pro své klienty vánoční akci. Všichni zákazníci, kteří nakoupí na splátky a budou řádně a včas splácet úvěr, dostanou po uhrazení poslední splátky všechny úroky zpět. Ale pozor, Home Credit připíše úroky zpět...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:03:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/home-credit-vrati-poctivym-klientum-uroky-z-uveru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Počet nesplácených úvěrů se v srpnu mírně zvýšil</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/pocet-nesplacenych-uveru-se-v-srpnu-mirne-zvysil/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Počet úvěrů v selhání během srpna mírně vzrostl. Na celkovém objemu poskytnutých bankovních půjček tak dosáhl 6,28 %. Informace vyplývají z dat České národní banky.  U domácností se zvýšil podíl úvěrů nesplácených 90 a více dní z 5,24 na  5,25 %...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/pocet-nesplacenych-uveru-se-v-srpnu-mirne-zvysil/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Většina domácností je zadlužených</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vetsina-domacnosti-je-zadluzenych/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>České domácnosti mají chuť si půjčovat. Podle výzkumu agentury STEM/MARK využilo někdy spotřebitelský úvěr 70 % domácností, polovina dotázaných přitom opakovaně. Přesto mnoho z nich stále nemá základní znalosti osobních financí.  „Nejčastějším...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vetsina-domacnosti-je-zadluzenych/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Každý dvacátý dluh domácností je v prodlení</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/kazdy-dvacaty-dluh-domacnosti-je-v-prodleni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Podíl nesplácených bankovních úvěrů v červenci lehce klesl z červnových 6,3 procenta na 6,24 procenta. Ukazují to statistiky České národní banky.  U domácností podíl úvěrů v selhání, tedy půjček nesplácených 90 a více dní, v červenci mírně stoupl...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/kazdy-dvacaty-dluh-domacnosti-je-v-prodleni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Společnost Cetelem vypsala soutěž pro klienty o 3 automobily</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/spolecnost-cetelem-vypsala-soutez-pro-klienty-o-3-automobily/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Cetelem slaví narozeniny ale dárky rozdá třem svým klientům. Úvěrová společnost totiž připravila soutěž o tři automobily. Bude probíhat od 10. do 30. října na internetových stránkách Cetelem.   Zde budou uveřejňovány vědomostní otázky, které se...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:41:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/spolecnost-cetelem-vypsala-soutez-pro-klienty-o-3-automobily/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zájem o úvěry na vzdělání či zdravotnické zákroky roste</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/zajem-o-uvery-na-vzdelani-ci-zdravotnicke-zakroky-roste/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Sedmdesát procent obyvatel Česka ve věku od 18 do 59 let využilo alespoň jedenkrát v životě spotřebitelský úvěr, ukazuje to průzkum, který pro společnost Fincentrum zpracovala agentura STEM/MARK.  Nepatrně větší zkušenost s životem na dluh mají...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/zajem-o-uvery-na-vzdelani-ci-zdravotnicke-zakroky-roste/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nenechávejte prodejce aut vydělat víc, než musíte</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/nenechavejte-prodejce-aut-vydelat-vic-nez-musite/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Také jste zahlédli reklamní nabídku prodejce aut, který umožňuje vůz pořídit na úvěr od jeho partnera? Pokud o ní uvažujete, měli byste zbystřit. Za některé nabídky můžete totiž cenu vozu až dvojnásobně přeplatit.   Poučit se můžete...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:38:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/nenechavejte-prodejce-aut-vydelat-vic-nez-musite/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Domácnosti se dál vesele zadlužují. Jejich dlouhodobější vklady naopak klesají</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/domacnosti-se-dal-vesele-zadluzuji/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Domácnosti si z dluhů nic nedělají. Naopak se zadlužují stále více. V červenci jejich závazky vzrostly o pět miliard Kč na 1,085 bilionu Kč. Za poslední rok se tak domácnosti zadlužily o 67 mld. Kč. Vyplývá to z údajů České národní banky...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:30:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/domacnosti-se-dal-vesele-zadluzuji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Počty nesplácených úvěrů začínají růst. Do budoucna by se ale měly spíš snižovat</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/pocty-nesplacenych-uveru-zacinaji-rust/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu bankovních půjček se v červnu mírně zvýšil z 6,27 na 6,3 %. Údaje vyplývají ze statistik České národní banky (ČNB).   U domácností se podíl nesplácených půjček 90 a více dní v červnu mírně snížil...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:43:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/pocty-nesplacenych-uveru-zacinaji-rust/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akční úvěr vám zaplatí i 2000 Kč za pohonné hmoty</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/akcni-uver-vam-zaplati-i-2000-kc-za-pohonne-hmoty/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Zdá se, že přísloví: ani kuře zadarmo nehrabe si berou české finanční instituce postupně k srdci. V tomto týdnu už se totiž objevila třetí nabídka, se kterou mohou klienti získat i něco navíc, než jen produkt finančního ústavu. Po hypotékách od...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/akcni-uver-vam-zaplati-i-2000-kc-za-pohonne-hmoty/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vzniká první pozitivní registr klientských informací</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vznika-prvni-pozitivni-registr-klientskych-informaci/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>První pozitivní registr zavádí sdružení SOLUS. To již dvanáct let provozuje registr dlužníků, nyní ho tedy doplní novinkou. „Ze strany sdružení SOLUS tak reagujeme na poptávku členů po rozšíření dostupných dat i o pozitivní informace. Souvisí to...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vznika-prvni-pozitivni-registr-klientskych-informaci/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V červenci soudy povolily přes 800 oddlužení</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/v-cervenci-soudy-povolily-pres-800-oddluzeni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Zlepšující se situace na trhu práce se začíná zrcadlit v počtu insolvenčních návrhů fyzických osob. Alespoň o tom hovoří tradiční analýza společnosti Creditreform. Pokles insolvenčních návrhů tak po přepočtu na počet pracovních dnů činil 11 %...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/v-cervenci-soudy-povolily-pres-800-oddluzeni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plat se sníží i Finančnímu arbitrovi. Ten uvažuje, že z funkce odejde</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/plat-se-snizi-i-financnimu-arbitrovi-ten-uvazuje-ze-z-funkce-odejde/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Utahování opasků se nevyhne ani Finančnímu arbitrovi Františku Klufovi. Ten od července bude pobírat místo 129 000 Kč zhruba 60 – 80 000 Kč hrubého měsíčně. Informaci přinesl server Euro.cz s tím, že Klufa nyní uvažuje, zda neodejde pracovat do...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:21:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/plat-se-snizi-i-financnimu-arbitrovi-ten-uvazuje-ze-z-funkce-odejde/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řeknete značku auta, rok výroby a banka vám dá úvěr</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/reknete-znacku-auta-rok-vyroby-a-banka-vam-da-uver/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Vyberete si pouze značku auta, řeknete jeho stáří a přibližnou cenu, pokud ta bude odpovídat reálu a projdete prověřením v registrech, dá vám Komerční banka úvěr na auto. Umožní to její nová půjčka MojeAuto.  Tu bude banka nabízet od 12. července...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:39:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/reknete-znacku-auta-rok-vyroby-a-banka-vam-da-uver/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autobazar nabízí půjčky na auto lidem, kterým nikdo půjčit nechce</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/autobazar-nabizi-pujcky-na-auto-lidem-kterym-nikdo-pujcit-nechce/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Na lidi, kterým už kromě lichvářů nikdo nepůjčí, a kteří chtějí koupit ojetý vůz, míří novým produktem s názvem Jistá půjčka AAA Auto. „Je určena pro studenty a důchodce, ženy na mateřské dovolené, pro zaměstnance ve zkušební době, pro pracovníky...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/autobazar-nabizi-pujcky-na-auto-lidem-kterym-nikdo-pujcit-nechce/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konzeravtivní Češi: ženy si půjčují na ledničky, muži na auta</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/zeny-si-pujcuji-na-lednicky-muzi-na-auta/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Typickým žadatelem o úvěr je žena ve věku 40 – 45 let, která nejčastěji využívá střednědobou půjčku v průměrné výši 70 až 100 tisíc korun. To ukazují úvěrové statistiky Poštovní spořitelny.  „Zatímco cílem žen je nejčastěji úhrada méně nákladných...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:47:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/zeny-si-pujcuji-na-lednicky-muzi-na-auta/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Občanské poradny žádají přísnější regulaci nebankovních poskytovatelů půjček</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/obcanske-poradny-zadaji-prisnejsi-regulaci-nebankovnich-poskytovatelu-pujcek/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Stále více lidí hledá řešení, jak se dostat z potíží s dluhy. Asociaci občanských poraden se tak v prvním pololetí roku 2011 zvýšil meziročně počet dotazů na řešení problému s dluhem o 48 % (4302 v roce 2010, 6351 v roce 2011). Již v roce...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:22:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/obcanske-poradny-zadaji-prisnejsi-regulaci-nebankovnich-poskytovatelu-pujcek/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V úvěrovém registru nově také ZUNO Bank a Evropsko-ruská banka</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/v-uverovem-registru-nove-take-zuno-bank/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Do úvěrového registru CCB vstoupily nově společnosti PROFI CREDIT Czech, Evropsko-ruská banka a ZUNO Bank. „Členství v úvěrových registrech jim umožní sledovat, jak žadatelé o úvěr historicky spláceli, i aktuální výši jejich celkových závazků...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/v-uverovem-registru-nove-take-zuno-bank/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Měšec.cz pomáhá nejslabším, žádost o Báječnou půjčku je opět zdarma</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/mesec-pomaha-nejslabsim-zadost-o-bajecnou-pujcku-je-opet-zdarma/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>V článku Z báječné půjčky je „šikovný“ parazit jsme vám ukázali, jak také fungují zprostředkovatelé nebankovních půjček. Provozovatel testovaného webu požadoval za podání žádosti o půjčku odeslání SMS zprávy za poplatek 99 korun. Po jeho odeslání...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/mesec-pomaha-nejslabsim-zadost-o-bajecnou-pujcku-je-opet-zdarma/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZUNO BANK a Banco Popolare nově členy úvěrového registru SOLUS</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/zuno-bank-banco-popolare-nove-cleny-registru-solus/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Počet členů úvěrového registru sdružení SOLUS se opět zvýšil, do sdružení vstoupily dvě banky. Prvním nováčkem je ZUNO BANK, která se připravuje na spuštění svých služeb. Druhou bankou je Banco Popolare, která v současné době prochází změnou a po...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/zuno-bank-banco-popolare-nove-cleny-registru-solus/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AAA Auto chtějí v autobazarech půjčovat nejen na auta</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/aaa-auto-chteji-v-autobazarech-pujcovat-nejen-na-auta/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Provozní zisk 12,2 milionu EUR a čistý zisk 5,1 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 268 %, takové výsledky včera představili novinářům představitelé společnosti AAA Auto Group.  Kromě hospodářských výsledků jsme se ale dozvěděli také...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:05:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/aaa-auto-chteji-v-autobazarech-pujcovat-nejen-na-auta/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nový rok dal budoucím majitelům &quot;spotřebáků&quot; nová práva. Jaká to jsou?</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/novy-rok-dal-budoucim-majitelum-spotrebaku-nova-prava/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Od začátku roky platí nový zákon o spotřebitelském úvěru. Výrazně rozšířil některé povinnosti věřitelů, posílil práva spotřebitelů, ale něco přece jen neřeší vůbec.  Vztahuje se na úvěry mezi 5 tis. Kč až 1,88 mil. Kč nebo i na menší úvěry, pokud...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/novy-rok-dal-budoucim-majitelum-spotrebaku-nova-prava/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

