<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - aktuality v sekci Pojištění právní ochrany</title>
		<link>http://www.mesec.cz/pojisteni/pojisteni-pravni-ochrany/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:41:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Někteří pojišťovací zprostředkovatelé opět matou lidi</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/nekteri-pojistovaci-zprostredkovatele-opet-matou-lidi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Česká národní banka (ČNB) vydala varování před praktikami některých pojišťovacích agentů. Ti mají parazitovat na dobrém jménu centrální banky, když se vydávají za její zaměstnance a nabízejí kontrolu pojistných smluv. ČNB však žádné pojišťovací...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/nekteri-pojistovaci-zprostredkovatele-opet-matou-lidi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Největší japonská pojišťovna vstupuje na slovenský trh</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/nejvetsi-japonska-pojistovna-vstupuje-na-slovensko/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Největší japonská pojišťovna a jedna z největších pojišťoven na světě Mitsui Sumitomo Insurance Group (MSIG) vstupuje na slovenský trh, který považuje za bránu do Evropy. Chce zde vybudovat klíčovou skupinu pracovníků a postupně se rozšiřovat do...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/nejvetsi-japonska-pojistovna-vstupuje-na-slovensko/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Přiblíží se zákon o pojišťovnictví EU?</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/priblizi-se-zakon-o-pojistovnictvi-eu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>V rámci sjednocování zákonů České republiky se zákonnými normami EU předložila česká vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh nového zákona o pojišťovnictví. Nejen snaha o jednotnost s evropskou legislativou, ale také počet pojišťovacích...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Velinský)</author>			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/priblizi-se-zakon-o-pojistovnictvi-eu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pojistný trh v roce 2008 mírně zpomalil, stále však rostl</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/pojistny-trh-v-roce-2008-mirne-zpomalil/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Pojistný trh v roce 2008 rostl pomaleji než v roce 2007. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou asociací pojišťoven (ČAP).  Po nadprůměrně úspěšném období v roce 2007 vykazuje celkové předepsané pojistné nárůst téměř 5 %. Finanční ani hospodářská...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Velinský)</author>			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/pojistny-trh-v-roce-2008-mirne-zpomalil/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na český trh vstoupí další pojišťovna nabízející pojištění právní ochrany</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/na-cesky-trh-vstoupi-dalsi-pojistovna/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Český pojistný trh se rozroste o dalšího poskytovatele pojištění právní ochrany. Nabízet jej hodlají Vienna Insurance Group (VIG) a ARAG (Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG). Ti podepsali dokument o spolupráci v oblasti nabízení pojištění...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Velinský)</author>			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/na-cesky-trh-vstoupi-dalsi-pojistovna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spory pojišťoven bude řešit Etický výbor ČAP</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/spory-pojistoven-bude-resit-eticky-vybor-cap/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Etický výbor České asociace pojišťoven, který vznikl na základě rozšíření Kodexu etiky v pojišťovnictví v březnu tohoto roku, zahajuje v těchto dnech svou činnost. Pětičlenný výbor se bude zabývat především smírčím řešením sporů mezi členskými...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ivana Ševčíková)</author>			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/spory-pojistoven-bude-resit-eticky-vybor-cap/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká pojišťovna zvedla zisk o 71 procent na 1,4 miliardy Kč</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-pojistovna-zvedla-zisk-o-71-procent-na-14-miliardy-kc/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Hospodaření České pojišťovny v prvním čtvrtletí skončilo podle mezinárodních účetních standardů s čistým ziskem 1,4 miliardy Kč, což znamená meziroční nárůst o 71 procent. Na pojistném ČP vybrala do konce března 10,4 miliardy Kč; před rokem to...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Mon, 21 May 2007 08:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-pojistovna-zvedla-zisk-o-71-procent-na-14-miliardy-kc/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výše vybraného pojistného je o 3 % vyšší než minulý rok</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vyse-vybraneho-pojistneho-je-o-3-vyssi-nez-minuly-rok/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Pojišťovny vybraly na pojistném do září 2006 89,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst za sledované období o 2,8 %.  Neživotní pojištění zaznamenalo meziroční nárůst o 2,2 %, zatímco pojištění životní o 3,7 %. Když porovnáme nárůsty s inflací,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jan Spilka)</author>			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 07:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vyse-vybraneho-pojistneho-je-o-3-vyssi-nez-minuly-rok/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Češi o možnosti pojistit si neschopnost splácení úvěru ví, ale zatím ji masově nepoužívají</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/6902/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Češi se bojí neschopnosti splácet své úvěry, a to hlavně kvůli hrozbě ztráty zaměstnání, úmrtí, invalidity nebo rozvodu.  Z průzkumu POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA vyplývá, že v případě neschopnosti vykonávat své zaměstnání by si udrželo svou životní...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Hana Šebelová)</author>			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 16:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/6902/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Swiss Re kupuje pojišťovací divizi GE za 6,8 miliardy dolarů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/5968/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Druhá největší zajišťovna na světě Swiss Re koupí za 6,8 miliardy dolarů pojišťovací divizi firmy General Electric.  Švýcarská společnost chce získáním GE Insurance Solutions podpořit svůj růst a rozšířit aktivity, uvádí se v dnešním prohlášení...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ondřej Antoš)</author>			<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 14:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/5968/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Český pojistný trh opět roste</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/5804/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Podle České asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 99procentním podílem na trhu, začal pojistný trh ve 3. čtvrtletí znovu růst. Na pojistném bylo vybráno 87,3 miliardy korun. To znamená meziroční nárůst o 3,4 procenta.  Životním...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Hana Šebelová)</author>			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 08:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/5804/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSOB Pojišťovna navyšuje svůj základní kapitál</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/5047/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Základní kapitál ČSOB Pojišťovny bude navýšen z 920 milionů korun na 1,536 miliardy korun. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Na navýšení se budou poměrně podílet oba akcionáři ČSOB Pojišťovny, KBC Verzekeringen NV a Československá...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ondřej Antoš)</author>			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 07:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/5047/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vstup ČR do EU přinesl prudký růst počtu pojišťoven v ČR</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/4871/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Vstup Česka do EU přinesl na pojistném trhu prudký růst licencovaných společností. Ještě před loňským květnem totiž působilo v tuzemsku 42 firem a nyní splnilo podmínky pro nabízení služeb v ČR dalších 199 těchto subjektů z ostatních států unie...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ondřej Antoš)</author>			<pubDate>Fri, 20 May 2005 09:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/4871/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Základní kapitál ČPP bude navýšen</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/4852/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Pojišťovna Kooperativa, která koupila Českou podnikatelskou pojišťovnu, navýší její základní kapitál o 300 milionů korun na téměř jednu miliardu korun. Přestane se tím zpochybňovat její ekonomická situace. Hospodářským novinám to řekl ředitel...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ondřej Antoš)</author>			<pubDate>Wed, 18 May 2005 07:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/4852/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UNIQA byla v prvním čtvrtletí úspěšná</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/4769/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>UNIQA pojišťovna, dceřiná společnost rakouského koncernu UNIQA Group, dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2005 celkové výše předepsaného pojistného převyšující 651 milionů Kč. Hrubý zisk činil 94 milionů Kč.  Nejvyšší nárůst pojistného zaznamenalo...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ondřej Antoš)</author>			<pubDate>Wed, 04 May 2005 16:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/4769/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Majitelé karet CCS mohou využívat rozšíření právní ochrany</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/4536/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>CCS Česká společnost pro platební karty a.s. rozšířila nabídku pojištění, které je součástí karet CCS. Ve spolupráci s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s. rozšířila pojištění právní ochrany. V současné době není klientům dispozici pouze...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Zuzana Šourková)</author>			<pubDate>Mon, 21 Mar 2005 10:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/4536/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

