<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - aktuality v sekci Podílové fondy</title>
		<link>http://www.mesec.cz/investovani/podilove-fondy/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:23:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Firmy kopírují dluhopisy pro občany. Vydávají vlastní nezatížené daní</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/firmy-kopiruji-dluhopisy-pro-obcany-vydavaji-vlastni-nezatizene-dani/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Ministerstvo financí inspirovalo firmy k tomu, aby nově vydávaly dluhopisy, které nejsou zatíženy srážkovou 15procentní daní. Dluhopisy pro občany, kterých se nedávno prodalo zhruba za 20 miliard korun, mají nominální hodnotu ve výši jedné koruny...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/firmy-kopiruji-dluhopisy-pro-obcany-vydavaji-vlastni-nezatizene-dani/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nenechte se překvapit: Investiční společnosti mohou mít na přelomu roku &quot;pauzu&quot;</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/investicni-spolecnosti-mohou-mit-na-prelomu-roku-pauzu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Pokud jste zvyklí průběžně investovat, připravte se na to, že některé investiční společnosti mohou na přelomu roku přerušit obchodování s podílovými listy otevřených podílových fondů. A to od 29. prosince do 8. ledna, tedy po sedm pracovních dnů...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/investicni-spolecnosti-mohou-mit-na-prelomu-roku-pauzu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Které fondy získaly letos nejvíce klientů?</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ktere-fondy-ziskaly-letos-nejvice-klientu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Nejvíce nových klientů – účastníků penzijního připojištění – získal letos Penzijní fond Allianz a Penzijní fond České spořitelny. Klienti naopak nejvíce opouštěli Penzijní fond České pojišťovny a Penzijní fond AXA. Celkem měly ke konci září...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ktere-fondy-ziskaly-letos-nejvice-klientu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Citibank snižuje minimální částky pro investování, bude dostupné pro všechny</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/citibank-snizuje-minimalni-castky-pro-investovani-bude-dostupne-pro-vsechny/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Od 7. listopadu 2011 Citibank snižuje minimální částky pro investování v rámci podílových fondů, které banka prodává. Z původní minimální investice 5000 Kč banka snižuje na 500 Kč. Pro fondy nominované v eurech se částka snižuje z 1000 EUR/USD na...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Dalibor Z. Chvátal)</author>			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/citibank-snizuje-minimalni-castky-pro-investovani-bude-dostupne-pro-vsechny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Státní kasa prodělala na dluhopisech pro občany stovky milionů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/statni-kasa-prodelala-na-dluhopisech-pro-obcany-stovky-milionu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Po státních dluhopisech nabízených v minulých dnech občanům, nadacím a neziskovým organizacím se lidově řečeno zaprášilo. Výsledkem bylo předčasné ukončení upisovacího období (po týdnu) a zdvojnásobení původně plánovaného objemu prodávaných...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/statni-kasa-prodelala-na-dluhopisech-pro-obcany-stovky-milionu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Většina podílových fondů letos prodělává. Akciové ztrácejí, lépe si vedou dluhopisové</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vetsina-podilovych-fondu-letos-prodelava/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Většina domácích podílových fondů letos prodělává. Je to způsobeno propadem na akciových trzích v posledních dvou měsících. Ztrácí tak všechny akciové fondy, některé  až o desítky procent. Ztrácí i smíšené fondy. Z dluhopisových fondů ztrácí...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vetsina-podilovych-fondu-letos-prodelava/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investujete? Připravte se na vyšší daně</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/investujete-pripravte-se-na-vyssi-dane/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Ministerstvo financí připravilo v tichosti změnu, která zkomplikuje život drobným investorům na kapitálových trzích. Návrh na zřízení jednotného inkasního místa, který minulé úterý prošel prvním čtením, obsahuje výrazné zpřísnění podmínek...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/investujete-pripravte-se-na-vyssi-dane/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB upozorňuje na další problémovou investiční společnost</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cnb-upozornuje-na-dalsi-problemovou-investicni-spolecnost/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Česká národní banka na svém webu upozorňuje na aktivity další investiční společnosti, která jí není regulována. „Společnost United Brokers Ltd., organizační složka, která na území České republiky nabízí prostřednictvím internetové prezentace...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:29:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cnb-upozornuje-na-dalsi-problemovou-investicni-spolecnost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Centrální banka varuje před podvodnou &quot;investiční&quot; firmou</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/centralni-banka-vyaruje-pred-podvodnou-investicni-firmou/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Česká národní banka (ČNB) Global International Trading na území České republiky. „ČNB upozorňuje, že tato společnost nemá oprávnění k poskytování investičních služeb na finančním trhu v České republice,“ uvádí web ČNB.  ČNB informuje také o tom,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/centralni-banka-vyaruje-pred-podvodnou-investicni-firmou/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vyberte si pro svou investici správný podílový fond</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vyberte-si-pro-svou-investici-spravny-podilovy-fond/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Chcete zkusit investovat do podílových fondů ale nemáte přehled, jaké možnosti se vám nabízí? Před tím, než do nich vložíte peníze si musíte ujasnit, jestli chcete bezpečnou investici nebo jste ochotni pro vyšší výnos více riskovat. Akciové fondy...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:40:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vyberte-si-pro-svou-investici-spravny-podilovy-fond/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vypočítejte si investiční strategii</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vypocitejte-si-investicni-strategii/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Z bank působících v Česku se na investování výrazně zaměřuje převážně Citibank. Pokud máte ambici pracovat s vašimi volnými prostředky pružněji, než je jen pasivně ukládat na vkladové produkty, pak vám nějaké řešení nabídne většina v Česku...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vypocitejte-si-investicni-strategii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Příležitost pro investory leží v rozvíjejících se zemích</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/prilezitost-pro-investory-lezi-v-rozvijejicich-se-zemich/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Poté, co byl loňský rok pro investory obdobím žní a růstu takřka všech indexů, čeká nás v roce 2010 růst selektivní, takže o investicích je třeba více přemýšlet. Alespoň to očekávají analytici Citibank. Příležitosti podle jejich analýz nečekají...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:33:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/prilezitost-pro-investory-lezi-v-rozvijejicich-se-zemich/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chcete si spořit? Zkuste podílový fond</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/chcete-si-sporit-zkuste-podilovy-fond/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Pokud přemýšlíte, kam ukládat peníze a ještě je zhodnocovat, poohlédněte se po podílových fondech. Propady jsou pryč a fondy už zase zhodnocují. Například podílový fond České spořitelny Sporotrend v loňském roce připsal 160 % a mezi fondy...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/chcete-si-sporit-zkuste-podilovy-fond/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Třetina dospělých by chtěla investovat, jen zatím neví jak</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/tretina-dospelych-by-chtela-investovat/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Zhruba 30 % lidí starších 15 let by chtělo pravidelně investovat, avšak neví jak. Nejnovější výzkum trhu na téma spoření a investování proběhl v srpnu letošního roku v režii výzkumné agentury STEM/MARK. Z tisícovky dotazovaných vyplynulo, že...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/tretina-dospelych-by-chtela-investovat/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Češi mají v podílových fondech o 3 miliardy korun více</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/podilovych-fondech-o-3-miliardy-korun-vice/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Ve čtvrtletním srovnání Asociace pro kapitálový trh (AKAT) měli Češi v domácích a zahraničních podílových fondů uloženo ve druhém čtvrtletí letošního roku o 3,62 miliardy korun více než v prvním čtvrtletí. Ke konci března 2009 bylo ve fondech...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/podilovych-fondech-o-3-miliardy-korun-vice/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerstvo financí vydá dluhopisy, peníze použije na krytí rozpočtového deficitu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/mf-vyda-dluhopisy-penize-pouzije-na-deficit/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Ministerstvo financí (MF) se chystá v červenci a srpnu prodat v aukci vládní dluhopisy v objemu 12 miliard korun a státní pokladniční poukázky v objemu 18 miliard korun. MF to uvedlo v emisním kalendáři, který vychází ze Strategie financování a...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/mf-vyda-dluhopisy-penize-pouzije-na-deficit/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna vydala nové emise dluhopisů pro drobné klienty</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cs-vydala-nove-emise-dluhopisu-pro-drobne-klienty/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Česká spořitelna včera vydala dvě nové emise dluhopisů v celkovém objemu 500 milionů korun, které jsou určeny pro drobné klienty. Dluhopisy jsou se splatností tři roky a výnos je závislý na souboru indexů. Dluhopisy nebudou úročeny, výnos...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cs-vydala-nove-emise-dluhopisu-pro-drobne-klienty/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Češi stále stahují své peníze z podílových fondů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cesi-stale-stahuji-sve-penize-z-podilovych-fondu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 212,99 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2009 se tak majetek v podílových fondech snížil o 30,89 miliard Kč, tj. o 12,66 procenta...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:57:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cesi-stale-stahuji-sve-penize-z-podilovych-fondu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investoři projevili velký zájem o státní dluhopisy</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/investori-projevili-velky-zajem-o-statni-dluhopisy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Ministerstvo financí (MF) nabídlo včera v aukci státní dluhopisy s desetiletou splatností. Do aukce původně MF nabídlo cenné papíry za 8 miliard korun s ročním kuponem pět procent, nakonec se jich však prodalo za 20 miliard korun. Vyplývá to...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/investori-projevili-velky-zajem-o-statni-dluhopisy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capital Partners: Běžné investiční modely během krize nefungují</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/bezne-investicni-modely-behem-krize-nefunguji/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Standardní formy investování během finanční krize nefungují a je potřeba nacházet nové cesty pro zhodnocení peněz. Vyplynulo to z exkluzivního rozhovoru s analytikem společnosti Capital Partners Josefem Stoulilem pro finanční server Měšec.cz...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/bezne-investicni-modely-behem-krize-nefunguji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSOB uvádí na trh dva nové zajištěné fondy</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/csob-uvadi-na-trh-dva-nove-zajistene-fondy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>První novinkou je zajištěný fond HORIZON ČSOB Emerging forex 1, který investuje do pěti měn &#8211; brazilského realu, ruského rublu, indické a indonéské rupie a turecké liry. Z nich potom v konečném zhodnocení vybere tři, které během...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ivana Ševčíková)</author>			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:31:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/csob-uvadi-na-trh-dva-nove-zajistene-fondy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna nabízí nový zajištěný fond </title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-sporitelna-nabizi-novy-zajisteny-fond/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Česká spořitelna rozšířila svou nabídku o nový zajištěný fond ESPA-ČS zajištěný fond 39 (ZF 39). Výnos fondu závisí na vývoji akcií 20 společností z energetického sektoru. Jeho výše může dosáhnout v závislosti na vývoji jednotlivých akcií 2 %,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-sporitelna-nabizi-novy-zajisteny-fond/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nové zajištěné fondy ČSOB</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/nove-zajistene-fondy-csob/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>První novinkou, s níž ČSOB nyní přichází na trh, je zajištěný fond ČSOB Světový jumper 3 s pohyblivou splatností, která se může při dobrém vývoji na trhu zkrátit z pěti až na dva roky. Pokud akcie na konci druhého roku vzrostou o více než 10 %,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ivana Ševčíková)</author>			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/nove-zajistene-fondy-csob/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fondy peněžního trhu u Čechů stále vítězí</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/fondy-penezniho-trhu-u-cechu-stale-vitezi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Objem majetku, který české domácnosti a instituce svěřily tuzemským správcům aktiv sdruženým v Asociaci pro kapitálový trh (AKAT), dosáhl k 30. červnu 2008 výše 720,3 miliardy korun. Ve srovnání s koncem prvního čtvrtletí tak objem majetku...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Ivana Ševčíková)</author>			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/fondy-penezniho-trhu-u-cechu-stale-vitezi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pioneer Investments rozšířil nabídku fondů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/pioneer-investments-rozsiril-nabidku-fondu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-13</link>
			<description>Skupina Pioneer Investments zařadila do své produktové nabídky lucemburských fondů Pioneer Funds dva nové akciové podfondy strategie 130/30. Oba nové podfondy Pioneer Funds &#8211; Global Diversified 130/30 a Pioneer Funds &#8211; European Equity...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/pioneer-investments-rozsiril-nabidku-fondu/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

