<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - aktuality v sekci Forex</title>
		<link>http://www.mesec.cz/investovani/forex/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:14:05 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Koruna oslabuje, dovozy zdražují</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-oslabuje-dovozy-zdrazuji/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Koruna vůči dolaru oslabuje a opět se přesáhla 20 korunovou hranici. Ve 13:00 hod. se prodávala kolem hranice 20,20 korun za dolar. Koruna od začátku nového roku oslabuje také vůči euru a v současné době je možné euro koupit za 25.9 korun. Slabá...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Arsen Lazarevič)</author>			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:14:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-oslabuje-dovozy-zdrazuji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna zastavila pád a vůči euru dnes posiluje</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-zastavila-pad-a-vuci-euru-dnes-posiluje/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká měna dnes zastavila několikadenní pád kurzu k euru, který ji dostal až na páteční minimum od května roku 2010 a proti společné evropské měně dnes posílila o 1,5 procenta až na dnešní maximum 25,680 CZK/EUR.  Informuje o tom web Patria.cz,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-zastavila-pad-a-vuci-euru-dnes-posiluje/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francii hrozí v budoucnu snížení ratingu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/francii-hrozi-v-budoucnu-snizeni-ratingu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Francii hrozí v budoucnu snížení ratingu. Upozornila na to agentura Moody´s s tím, že během tří měsíců by mohla zhoršit výhled úvěrového ratingu Francie na negativní v případě, že pomoc bankám a předluženým zemím eurozóně příliš zatíží...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/francii-hrozi-v-budoucnu-snizeni-ratingu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Singer: Na euro na několik let zapomeňte</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/singer-na-euro-na-nekolik-let-zapomente/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Otázka přijetí eura nebude několik let pro Česko aktuální. Uvedl to guvernér České národní banky Miroslav Singer s tím, že diskuse na toto téma bude smysl až bude jasné, jakými pravidly se bude eurozóna vůbec řídit. Upozornil na to, že ta...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/singer-na-euro-na-nekolik-let-zapomente/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Špatná zpráva před dovolenou: euro je nejdražší od ledna</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/spatna-zprava-pred-dovolenou-euro-je-nejdrazsi-od-ledna/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Před blížícími se letními dovolenými to není dobrá zpráva. Česká koruna pokračuje v oslabování k euru a během včerejšího dne se její kurz dostal na nejnižší úroveň od ledna tohoto roku. Včera se koruně „podařilo" prolomit hladinu 24,60 CZK/EUR a...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/spatna-zprava-pred-dovolenou-euro-je-nejdrazsi-od-ledna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Libra za historické minimum</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/libra-za-historicke-minimum/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Dnes dopoledne byla britská libra vůči koruně nejlevnější v historii. Kurz se totiž dostal až k 26,82 CZK/GBP. Naposledy přitom koruna atakovala hranici 27 korun za libru před Silvestrem 2008. „Od začátku roku to znamená, že koruna posílila...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:39:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/libra-za-historicke-minimum/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Měny na houpačce: Maďarsko nemá jistou další část půjčky</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/meny-na-houpacce-madarsko-nema-jistou-dalsi-cast-pujcky/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Jednání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Evropské komise (EK) s maďarskou vládou byla během tohoto víkendu přerušena. Jeho předmětem byla část půjčky z celkových 25,1 mld. dolarů, kterou dostalo Maďarsko schválenou už před dvěma lety...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:26:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/meny-na-houpacce-madarsko-nema-jistou-dalsi-cast-pujcky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Čtvrteční splátky dluhů evropských bank znervózňují měnové trhy</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ctvrtecni-splatky-dluhu-evropskych-bank-znervoznuji-menove-trhy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Světové trhy jsou nervózní a projevuje se to i na měnových kurzech. Koruna dnes dopoledne oslabovala vůči dolaru a zejména vůči euru. Podle centrální banky je dnes kurz k euru 25,75 Kč a k dolaru 21,113 Kč. Během dnešního dne propadal i kurz...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ctvrtecni-splatky-dluhu-evropskych-bank-znervoznuji-menove-trhy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francie chce zavést 1eurové bankovky, měly by nahradit dolar</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/francie-chce-zavest-1eurove-bankovky/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Francouzští poslanci se silně zasazují o zavedení 1eurové bankovky, která by mohla převzít podobnou roli jako 1dolarová bankovka.  Nevýznamnější podpůrce této myšlenky je Louis Giscard d'Estaing, syn bývalého francouzského prezidenta Valéry...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Patrik Chrz)</author>			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:54:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/francie-chce-zavest-1eurove-bankovky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna posiluje vůči euru</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-posiluje-vuci-euru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Chcetete-li nakoupit valuty pro vaši zahraniční dovolenou, nastává k tomu nyní vhodný čas. Koruna posiluje vůči euru nebo dolaru. Za 25,77 korun získáte jedno euro, za 18,13 korun pak americký dolar. Kurzy v bankách a ve směnárnách jsou vyšší...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-posiluje-vuci-euru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AKADEMIE Podnikatel.cz nabízí 50% slevy na všechny své kurzy</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/akademie-podnikatel-cz-nabizi-50-slevy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>AKADEMIE Podnikatel.cz, nový vzdělávací projekt úspěšného business serveru Podnikatel.cz, nabízí v rámci akce 50% slevy na všechny své kurzy. Nabídka se týká nových i stávajících klientů. „Krize osekala náklady na vzdělání, my jsme osekali ceny...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/akademie-podnikatel-cz-nabizi-50-slevy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Domácnosti, které chtějí topit ekologicky, mohou čerpat státní dotaci</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/stat-zadotuje-ekologicke-vytapeni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Ministerstvo životního prostředí spustí od letošního dubna dotační program na obnovu vytápění ekologičtějšími alternativami. Po čtyři roky tak budou domácnosti moci žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na obnovitelné zdroje a na...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/stat-zadotuje-ekologicke-vytapeni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSA dosáhly v loňském roce větší zisk než v roce 2007</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/csa-dosahly-loni-vetsi-zisk-nez-v-roce-2007/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>České aerolinie vykázaly za rok 2008 podle neauditovaných výsledků zisk před zdaněním 500 milionů korun. Hospodářský výsledek je tak vyšší o 389 milionů korun než v roce 2007. Podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) České aerolinie v roce...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/csa-dosahly-loni-vetsi-zisk-nez-v-roce-2007/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finanční fotbalovou ligu vede Real Madrid</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/financni-fotbalovou-ligu-vede-real-madrid/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Finančně nejsilnějším fotbalovým týmem Evropy je Real Madrid. Vyplývá to z informací poradenské firmy Deloitte. Na druhém místě se umístil Manchester United, třetí příčka patří FC Barcelona. Kluby jsou v žebříčku seřazeny podle výše výnosů...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Velinský)</author>			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/financni-fotbalovou-ligu-vede-real-madrid/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Kulový blesk&quot; MPO ušetří peníze i státního rozpočtu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/kulovy-blesk-mpo-usetri-penize-i-statniho-rozpoctu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>V průběhu června předloží ministr průmyslu a obchodu Martin Říman vládě materiál, který představuje projekt &#8222;Kulový blesk&#8220;. Principem &#8222;Kulového blesku&#8220; je výměna budov třinácti podřízených organizací za nové...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/kulovy-blesk-mpo-usetri-penize-i-statniho-rozpoctu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SOS o diskriminaci spotřebitelů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/sos-o-diskriminaci-spotrebitelu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>SOS nabízí zájemcům on-line kurz, který je dostupný na webu SOS www.spotrebitele.info Kurz byl vytvořen za finanční podpory programu Evropské unie Transition Facility. Kurz poskytuje zájemcům kompletní přehled o problematice diskriminace...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/sos-o-diskriminaci-spotrebitelu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volksbank CZ vydává emisi hypotečních zástavních listů</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/volksbank-cz-vydava-emisi-hypotecnich-zastavnich/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Volksbank CZ vydala 18. prosince novou desetiletou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu 800 milionů korun a sazbou kuponu 5,30 % ročně. Emisní kurz k datu emise byl 106,68 %. Je to již v pořadí čtvrtá emise HZL Volksbank CZ. Její...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/volksbank-cz-vydava-emisi-hypotecnich-zastavnich/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna dnes vydává nové hypoteční zástavní listy </title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-sporitelna-dnes-vydava-nove-hypotecni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká spořitelna dnes vydává nové emise hypotečních zástavních listů (HZL) vydávané v rámci dluhopisového programu v celkovém objemu 2 500 mil. Kč, jmenovitou hodnotou 10 tis. Kč, úrokovou sazbou 3,70 % p.a., emisním kurzem 97,78 % jmenovité...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 14:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-sporitelna-dnes-vydava-nove-hypotecni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČSOB se stala nejlepší bankou pro směnné operace na českém trhu </title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/csob-se-stala-nejlepsi-bankou-pro-smenne/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Již po páté v řadě je podle prestižního ekonomického časopisu Global Finance ČSOB Nejlepší bankou pro směnné operace v České republice pro rok 2008. V hodnocení nejlepších bank na světě tak ČSOB navázala na vítězství ve stejné kategorii...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 16:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/csob-se-stala-nejlepsi-bankou-pro-smenne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna vylepšila rekord k euru i k dolaru </title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-vylepsila-rekord-k-euru-i-k-dolaru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká měna po ranním překonání rekordu k dolaru vylepšila během dnešního dopoledne své historické maximum i proti euru. Před 11:00 zpevnila na 26,79 Kč/EUR a byla tak o tři haléře silnější než při minulém rekordu.  K dolaru česká měna svou...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-vylepsila-rekord-k-euru-i-k-dolaru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna se příblížila hranici 18 korun za dolar</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-se-priblizila-hranici-18-korun-za-dolar/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká měna včera posílila na nové maximum vůči dolaru 18,28 Kč/USD. Na závěr obchodování mírně oslabila na 18,36 Kč/USD. Důvodem je propad dolaru na světových trzích. K euru koruna naopak mírně oslabila na 26,93 Kč/EUR.  Zdroj: Patria Online</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 07:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-se-priblizila-hranici-18-korun-za-dolar/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna poprvé prolomila hranici 27 Kč za euro</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-poprve-prolomila-hranici-27-kc-za-euro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká měna se dopoledne pomalu vzdálila od svých ranních rekordů. Vůči euru se po 11:00 pohybovala na 27,04 koruny za euro, ráno přitom prolomila hranici 27 korun až na 26,97 Kč/EUR. Proti dolaru se koruna obchoduje na 18,83 Kč/USD, tedy pět...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-poprve-prolomila-hranici-27-kc-za-euro/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Americký dolar dnes oslaboval na nová historická minima</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/americky-dolar-dnes-oslaboval-na-nova/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>V 17:00 SELČ se dolar k euru prodával v kurzu 1,4251 USD, a zpevnil tak z předchozích 1,4284 USD, kde byl ve čtvrtek. Proti japonskému jenu ale klesl na 114,98 ze 115,68 JPY, euro k jenu oslabilo na 163,88 z před­chozího kurzu 165,24 JPY.  Dolar...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/americky-dolar-dnes-oslaboval-na-nova/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna pokračuje v nových rekordech </title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-pokracuje-v-novych-rekordech/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Česká měna pokračuje v překonávání rekordů proti euru i dolaru. Proti euru se po 9:00 koruna obchoduje na novém maximu 27,26 Kč/EUR. Proti dolaru se koruna blíží 19korunové hranici a aktuálně se obchoduje na rekordních 19,08 Kč/USD.  Zdroj:...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-pokracuje-v-novych-rekordech/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna dnes znovu překonala rekord, k euru i dolaru</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-dnes-znovu-prekonala-rekord-k-euru-i-dolaru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-12</link>
			<description>Koruna dnes posílila a posunula tak svůj rekord k euru na 27,35 Kč/USD a k dolaru na 19,16 Kč/USD. Po 16:30 koruna vůči euru mírně oslabila na 27,37 Kč/EUR. Koruna těží ze zájmu investorů o měny rozvíjejících se trhů a z oslabování dolaru...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Radek Luzar)</author>			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-dnes-znovu-prekonala-rekord-k-euru-i-dolaru/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

