<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.mesec.cz/</link>
			<title>Měšec.cz</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/m/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Měšec.cz - aktuality v rubrice Akcie</title>
		<link>http://www.mesec.cz/investovani/akcie/</link>
		<description>Měšec.cz - server o osobních financích</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:34:56 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Chcete vydělat na akciích? Počkejte si na korekci, radí makléř</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/chcete-vydelat-na-akciich-pockejte-si-na-propad-radi-makler/</link>
			<description>Začátek roku provázejí nejčastěji spíše pozitivní očekávání analytiků i investorů, které do značné míry stojí i za dosavadním růstem indexu PX. Ten od začátku roku posílil o cca 5 %. Na včerejší tiskové konferenci však makléř burzovní společnosti...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Jiří Hovorka)</author>			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:34:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/chcete-vydelat-na-akciich-pockejte-si-na-propad-radi-makler/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČR dostala pozitivní hodnocení úvěrového ratingu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cr-dostala-pozitivni-hodnoceni-uveroveho-ratingu/</link>
			<description>Agentura S&amp;P potvrdila úvěrový rating ČR. V cizí měně je hodnocení na úrovni A/A-1 a v tuzemské měně na úrovni A+/A-1. Agentura také uvedla, že hospodářství zůstává stabilní a ČR je schopna si poradit s riziky v rozpočtové oblasti. Největší...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:08:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cr-dostala-pozitivni-hodnoceni-uveroveho-ratingu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česko má Centrální depozitář akcií</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cesko-ma-konecne-centralni-depozitar-akcii/</link>
			<description>Ministerstvo financí a Centrální depozitář cenných papírů včera uzavřely smlouvu o převodu evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, které byly dosud vedeny Střediskem cenných papírů. Náročná jednání a několik let trvající přípravy...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:08:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cesko-ma-konecne-centralni-depozitar-akcii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cena zlata opět pokořila další rekord</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cena-zlata-opet-pokorila-dalsi-rekord/</link>
			<description>Včera okolo desáté hodiny dopoledne se v Londýně obchodovalo zlato za 1146,95 dolarů za trojskou unci (cca 31 gramů). Oproti minulému týdnu došlo ke zvýšení hodnoty zlata za trojskou unci o zhruba 5 dolarů.

Podobný rekord, ale ve Spojených...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cena-zlata-opet-pokorila-dalsi-rekord/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza se v roce 2010 rozroste o další akciový titul</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/prazska-burza-se-rozroste-o-dalsi-akciovy-titul/</link>
			<description>Belgická finanční skupina KBC, která v tuzemsku vlastní ČSOB, uvede v příštím roce na Burzu cenných papírů Praha mezi 30 &#8211; 40 % akcií této banky. KBC i nadále zůstane většinovým akcionářem. Vydáním akcií ČSOB na burzu se zvýší základní...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/prazska-burza-se-rozroste-o-dalsi-akciovy-titul/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zlato dosáhla dalšího historického maxima</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/zlato-dosahla-dalsiho-historickeho-maxima/</link>
			<description>Zlato včera vystoupilo na nové maximum ve výši 1110 dolarů za trojskou unci (zhruba 31,1 gramu). Hodnota zlata stoupá především díky klesající hodnotě amerického dolaru. Minulý pátek cena zlata poprvé překonala hranici 1100 dolarů. Cena zlata by...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/zlato-dosahla-dalsiho-historickeho-maxima/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zlato se dostalo na svou zatím historicky nejvyšší cenu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/zlato-se-dostalo-na-historicky-nejvyssi-cenu/</link>
			<description>Zlato se v úterý dostalo na historicky nejvyšší cenu. Při ceně 1081 dolarů za trojskou unci (cca 31,1 gramu) jde o nový světový rekord. Zlato se těší přízni investorů již delší dobu. Mezi hlavní faktory včerejšího růstu ceny zlata je informace,...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/zlato-se-dostalo-na-historicky-nejvyssi-cenu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cena zlata může narůst až o 80 %</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cena-zlata-muze-narust-az-o-80/</link>
			<description>Cena zlata je v současné době na svých historických maximech, které dosud nebyly překonány. Podle odhadů analytiků může cena za trojskou unci zlata narůst až o 80 % současné hodnoty. Ta se v pondělí 12. října 2009 obchodovala za 1057 dolarů za...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cena-zlata-muze-narust-az-o-80/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evropský investiční trh jeví první známky oživení</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/evropsky-investicni-trh-jevi-prvni-znamky-oziveni/</link>
			<description>I ve třetím čtvrtletí letošního roku pokračoval nárůst investic do komerčních nemovitostí v Evropě. Za rok 2009 šlo o druhý mezičtvrtletní nárůst. Jen v zatím uplynulém posledním čtvrtletí zaznamenala poradenská společnost DTZ nárůst investic...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/evropsky-investicni-trh-jevi-prvni-znamky-oziveni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Středisko cenných papírů by mělo ukončit svou činnost</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/scp-by-melo-ukoncit-svou-cinnost/</link>
			<description>Po více než 15leté činnosti by měl být ukončen provoz Střediska cenných papírů (SCP). Z Centrálního depozitáře cenných papírů již byly odeslány výzvy emitentům, aby své cenné papíry převedli na nový systém evidence. Činnost depozitáře by měla být...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/scp-by-melo-ukoncit-svou-cinnost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Když se politici hádají, akcie firem klesají</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/kdyz-se-politici-hadaji-akcie-firem-klesaji/</link>
			<description>Politické neshody se začínají promítat do chování zahraničních investorů. Ti vždy jako první vnímají jakoukoliv politickou nestabilitu více než domácí investor. Jako první &#8222;oběť&#8220; se ukázaly cenné papíry ČEZu. Podle analytika Dušana...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Josef Janda)</author>			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/kdyz-se-politici-hadaji-akcie-firem-klesaji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Čeští investoři v nejistých dobách důvěřují zlatu a ropě</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cesti-investori-veri-zlatu-a-rope/</link>
			<description>V nejisté době výkyvů na trzích čeští investoři podle společnosti Capital Partners věří nejvíce zlatu, ropě, kovům a potravinářským komoditám. Obchod s komoditami v Čechách těsně následuje akciové transakce. Většina investorů se ke komoditám...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cesti-investori-veri-zlatu-a-rope/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analytici zvýšili ocenění za akcii jedné z největších tuzemských bank</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/analytici-zvysily-oceneni-za-akcii-kb/</link>
			<description>Investoři, kteří nakupují akcie na burze, by měli zbystřit. Analytici ze skupiny Citigroup se rozhodli přecenit hodnotu akcie Komerční banky na 4 000 korun. Před nedávnem se jejich odhady pohybovaly na úrovni 2 845 korun.

&#8222;Čísla&#8220;...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/analytici-zvysily-oceneni-za-akcii-kb/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká koruna v úterý oslabila vůči dolaru i euru</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-koruna-v-utery-oslabila-vuci-dolaru-i-euru/</link>
			<description>V úterý česká koruna oslabila vůči euru a dolaru. Česká měna se obchodovala v kurzu 25,80 Kč za euro a 17,94 Kč za dolar. V pondělí byl kurz české koruny oproti úterý na nižších hodnotách. Euro se obchodovalo za 25,65 Kč a dolar za 17,83 Kč...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ceska-koruna-v-utery-oslabila-vuci-dolaru-i-euru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na konci minulého týdne rostly ceny akcií</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/na-konci-minuleho-tydne-rostly-ceny-akcii/</link>
			<description>Minulý týden v pátek zaznamenalo několik akciových titulů svých letošních maxim. Na svou nejvyšší cenu na konci obchodování v rámci Burzy cenných papírů Praha se dostaly cenné papíry Komerční banky, Erste Bank, ČEZu a Telefóniky O2. Nárůst...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/na-konci-minuleho-tydne-rostly-ceny-akcii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny průmyslových kovů razantně šplhají nahoru</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/ceny-prumyslovych-kovu-razantne-splhaji-nahoru/</link>
			<description>Na trhu s hliníkem byl zaznamenán růst jeho cen jedenáct dní po sobě, což se stalo poprvé od roku 1986. Za posledních čtrnáct dní jeho cena poskočila vzhůro o 18 %. Ceny mědi dosáhly svého devítiměsíčního maxima (Graf 1). Ceny ostatních...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Petr Hlaváč)</author>			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/ceny-prumyslovych-kovu-razantne-splhaji-nahoru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Včera dopoledne burza dosáhla svého vrcholu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/vcera-dopoledne-burza-dosahla-sveho-vrcholu/</link>
			<description>Včera dopoledne v 10:20 hodin bylo dosaženo maxima na obchodování pražské burzy, kdy bylo dosaženo hranice 1004,5 bodů. Na hranicí 1000 bodů byly akcie naposledy 14. října 2008.

Pražská burza je podobně jako jiné světové burzy složená z hlavního...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/vcera-dopoledne-burza-dosahla-sveho-vrcholu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cena ropy by mohla spadnout na třetinu své současné úrovně</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/cena-ropy-by-mohla-spadnout-na-tretinu-ceny/</link>
			<description>Podle komoditních analytiků by se mohla cena ropy v letošním roce propadnout na hranici 20 dolarů za barel. Naposledy byla na této úrovni v roce 2002. V současné době se barel ropy obchoduje v cenové relaci 61 dolarů.

Za výrazným poklesem ceny...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/cena-ropy-by-mohla-spadnout-na-tretinu-ceny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na pražskou burzu vstupuje léto</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/na-prazskou-burzu-vstupuje-leto/</link>
			<description>Na obchodníky s cennými papíry přišlo léto. Včerejší den patřil na pražské burze cenných papírů k těm slabším, podle odborníků však nebudou obchody s akciemi stagnovat po celou dobu prázdnin.

Nižší objem obchodů zaznamenali makléři především...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:08:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/na-prazskou-burzu-vstupuje-leto/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investoři začínají projevovat zájem o nemovitosti v lukrativních lokalitách</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/investori-zacinaji-projevovat-zajem-o-nemovitosti/</link>
			<description>Investoři oproti předchozímu čtvrtletí začínají projevovat na trhu nemovitostí zvýšený zájem, zjistila poradenská společnost DTZ ve své nové studii Investment Market Update. Analytici společnosti předpokládají, že za zvýšenou aktivitou stojí...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Gabriela Klimánková)</author>			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/investori-zacinaji-projevovat-zajem-o-nemovitosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB ponechala úrokovou sazbu beze změny</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/bankovni-rada-ponechala-urokovou-sazbu/</link>
			<description>Bankovní rada České národní banky svým včerejším rozhodnutím ponechala sazby na dosavadní úrovni. Základní úroková sazba tak zůstává na historicky nejnižší úrovni České republiky 1,5 procenta.

Trh přitom očekával snížení sazeb o čtvrt...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/bankovni-rada-ponechala-urokovou-sazbu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna oslabuje, je opět nad hranicí 26 korun za euro</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-oslabuje-je-opet-nad-hranici-26-kc-euro/</link>
			<description>Zatímco včera česká koruna lámala půlroční rekordy, když se dostala pod hranici 26 CZK/EUR, dnes v posilování nepokračuje. Kolem poledne česká koruna oslabila vůči euru na 26,11 CZK/EUR a vůči dolaru na 18,80 CZK/USD. Vyplývá to z údajů...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-oslabuje-je-opet-nad-hranici-26-kc-euro/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Třetinu developerské společnosti Orco získá americký investor</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/tretinu-developera-orco-ziska-americky-investor/</link>
			<description>Část akcií realitní společnosti Orco Property Group, která je od března pod soudní ochranou před věřiteli, získá americká investiční společnost Colony Capital. Práva na úpis akcií společnosti jsou v hodnotě asi 80 milionů eur, v přepočtu zhruba...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/tretinu-developera-orco-ziska-americky-investor/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna prudce posílila, dostala se pod 26 korun za euro</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-prudce-posilila-dostala-se-pod-26-kc-eur/</link>
			<description>Česká koruna dnes navázala na raketové posilování z konce minulého týdne, když prolomila hranici 26,00 CZK/EUR a dostala se tak na nejsilnějí úroveň od ledna letošního roku. Podle informací serveru Patria Online se dostala i pod 25,90 CZK/EUR a...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/koruna-prudce-posilila-dostala-se-pod-26-kc-eur/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerstvo financí vydá dluhopisy, peníze použije na krytí rozpočtového deficitu</title>
			<link>http://www.mesec.cz/aktuality/mf-vyda-dluhopisy-penize-pouzije-na-deficit/</link>
			<description>Ministerstvo financí (MF) se chystá v červenci a srpnu prodat v aukci vládní dluhopisy v objemu 12 miliard korun a státní pokladniční poukázky v objemu 18 miliard korun. MF to uvedlo v emisním kalendáři, který vychází ze Strategie financování a...</description>
<author>redakce@mesec.cz (Měšec.cz: Redakce)</author>			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mesec.cz/aktuality/mf-vyda-dluhopisy-penize-pouzije-na-deficit/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
