Porovnání Československá obchodní banka, a. s. Studenstské konto Plus; Československá obchodní banka, a. s. Dětské konto Slůně
| Hodnocení uživatelů |
|
|
|---|---|---|
| Úročení | ||
| Úročení účtu pro mladé | 0,01 % |
2,50 %? do 24 999 Kč : 2,50 % od 25 000 Kč 1,50 % |
| Poplatky | ||
| Vedení účtu měsíčně |
0 Kč? 40 Kč, máte-li nad 19 let a nedoložíte potvrzení o studiu |
0 Kč |
| Minimální měsíční obrat na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Výše slevy za vedení účtu podle obratu | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu pro uplatnění slevy na vedení | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Výše slevy za vedení účtu podle zůstatku | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Měsíční výpis z účtu | ||
| Výpis poštou | 30,00 Kč | 30,00 Kč |
| Výpis elektronický | 0 Kč | 0 Kč |
| Hotovostní transakce | ||
| Vklad na přepážce | 9,00 Kč | 9,00 Kč |
| Vklad depozitním bankomatem - vkladomatem | 6,00 Kč | 6,00 Kč |
| Výběr na přepážce | 60,00 Kč | 60,00 Kč |
| Platební karty | ||
| Výběr z vlastního bankomatu | 0 Kč | 6,00 Kč |
| Výběr z cizího bankomatu | 35,00 Kč | 35,00 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí |
6-80 Kč + 0,5 %? 6 Kč z bankomatů ČSOB na Slovensku |
6-80 Kč + 0,5 %? 6 Kč z bankomatů ČSOB na Slovensku |
| Cashback | 0 Kč | 0 Kč |
| Počet výběrů z bankomatu vlastní banky bez poplatku | bez omezení | 4 |
| Počet výběrů z bankomatu cizí banky bez poplatku | 0 | 0 |
| Jednorázové příkazy k úhradě | ||
| Platba do jiné banky - přepážka | 20,00 Kč | 20,00 Kč |
| Platba do jiné banky - elektronicky | 0 Kč | neposkytuje se |
| Platba do jiné banky - telefon | 20,00 Kč | neposkytuje se |
| Počet transakcí zadaných elektronicky bez poplatku | bez omezení | 0 |
| Příchozí platby | ||
| Přijatá platby z jiné banky | 0 Kč | 0 Kč |
| Počet příchozích plateb bez poplatku | bez omezení | bez omezení |
| Trvalé příkazy | ||
| Zřízení trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna trvalého příkazu - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Zrušení trvalého příkazu - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Platba trvalým příkazem do jiné banky | 3,00 Kč | 6,00 Kč |
| Počet plateb trvalým příkazem bez poplatku | 0 | 0 |
| SIPO | ||
| Zřízení SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna SIPO - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Zrušení SIPO - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Provedení SIPO | 6,00 Kč | 6,00 Kč |
| Inkasa | ||
| Povolení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna inkasa - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Zrušení inkasa - elektronicky | 6,00 Kč | 40,00 Kč |
| Provedení inkasa do jiné banky | 6,00 Kč | 6,00 Kč |
| Počet provedených inkas bez poplatku | 0 | 0 |
| Platby SEPA (v EUR) | ||
| Odchozí platba - elektronicky |
250,00 Kč? 9 Kč do ČSOB Slovensko |
250,00 Kč? 9 Kč do ČSOB Slovensko |
| Odchozí inkaso | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Příchozí platba |
150,00 Kč? 6 Kč do ČSOB Slovensko |
150,00 Kč? 6 Kč do ČSOB Slovensko |
| Zahraniční platby | ||
| Odchozí platba - elektronicky | 0,70 % | 1,00 % |
| Minimální poplatek za odchozí platbu | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| Maximální poplatek za odchozí platbu | 750,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Příchozí platba | 1,00 % | 1,00 % |
| Minimální poplatek za příchozí platbu | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
| Maximální poplatek za příchozí platbu | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | ||
| Povolení kontokorentu | 0 Kč | neposkytuje se |
| Vedení kontokorentu | 0 Kč | neposkytuje se |
| Maximální výše kontokorentu | 20 000,00 Kč | neposkytuje se |
| Poznámky | ||
| Roční úrok | 17,90 % | neposkytuje se |
| Další informace | ||
| Služby k účtu v ceně jeho vedení | Debetní karta Visa Classic, výběry z bankomatů ČSOB, tuzemské platby, přímé bankovnictví | Karta Visa Elektron, 4 výběry z bankomatu ČSOB, přímé bankovnictví, tuzemské příchozí platby |
| Služby k účtu volitelné | Úrazové pojištění dítěte. | |
| Poznámky | Pro mladé od 15 do 28 let. Do 18 let včetně stačí jedno potvrzení o studiu. | Pro děti od narození do 15 let, od 8 let platební karta pro dítě. |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 20. 3. 2012
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
Údaje aktuální k 20. 3. 2012
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
- Účty pro mladé
Účty pro mladé
| Produkt | Úročení účtu pro mladé |
|---|---|
| Studenstské konto Plus | 0,01 % |
| Studentské Konto | 0,50 % |
| G2.2 (s balíčkem transakcí) | 0,00 % |
| Konto Genius Student | 0,10 % |

