Porovnání Komerční banka, a.s. MůjÚčet (s balíčkem transakcí); Komerční banka, a.s. TOP nabídka; Komerční banka, a.s. MůjÚčet
| Hodnocení uživatelů |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Úročení | |||
| Úročení běžného účtu | 0,01 % |
0,25 %?
|
0,01 % |
| Poplatky | |||
| Vedení účtu měsíčně | 107,00 Kč | 490,00 Kč | 68,00 Kč |
| Minimální měsíční obrat na účtu pro uplatnění slevy na vedení | 15 000,00 Kč | neposkytuje se | 15 000,00 Kč |
| Výše slevy za vedení účtu podle obratu |
25,00 %? Sleva 25-100 % podle splnění podmínek:
Podmínky:
|
neposkytuje se |
25,00 %? Sleva 25-100 % podle splnění podmínek:
Podmínky:
|
| Minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu pro uplatnění slevy na vedení | 250 000,00 Kč | 8 000 000,00 Kč | 250 000,00 Kč |
| Výše slevy za vedení účtu podle zůstatku |
25,00 %? Sleva 25-100 % podle splnění podmínek:
Podmínky:
|
100,00 % |
25,00 %? Sleva 25-100 % podle splnění podmínek:
Podmínky:
|
| Měsíční výpis z účtu | |||
| Výpis poštou | 25,00 Kč | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Výpis elektronický | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Hotovostní transakce | |||
| Vklad na přepážce | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vklad depozitním bankomatem - vkladomatem | neposkytuje se | 9,00 Kč | neposkytuje se |
| Výběr na přepážce | 60,00 Kč | 60,00 Kč | 60,00 Kč |
| Platební karty | |||
| Výběr z vlastního bankomatu |
9,00 Kč? Za každou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Např. za 5 plateb máte 5 výběrů. |
9,00 Kč? Za každou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Např. za 5 plateb máte 5 výběrů. |
9,00 Kč? Za každou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Např. za 5 plateb máte 5 výběrů. |
| Výběr z cizího bankomatu | 39,00 Kč | 35,00 Kč | 39,00 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí | 1 % min. 100 Kč | 1 % min. 100 Kč | 1 % min. 100 Kč |
| Cashback | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Počet výběrů z bankomatu vlastní banky bez poplatku |
0? Za každou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Např. za 5 plateb máte 5 výběrů. |
0 |
0? Za každou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Např. za 5 plateb máte 5 výběrů. |
| Počet výběrů z bankomatu cizí banky bez poplatku | 0 | 0 | 0 |
| Jednorázové příkazy k úhradě | |||
| Platba do jiné banky - přepážka | 39,00 Kč | 39,00 Kč | 39,00 Kč |
| Platba do jiné banky - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 6,00 Kč |
| Platba do jiné banky - telefon | 19,00 Kč | 19,00 Kč | 19,00 Kč |
| Počet transakcí zadaných elektronicky bez poplatku | bez omezení | bez omezení | 0 |
| Příchozí platby | |||
| Přijatá platby z jiné banky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Počet příchozích plateb bez poplatku | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
| Trvalé příkazy | |||
| Zřízení trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zrušení trvalého příkazu - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Platba trvalým příkazem do jiné banky | 0 Kč | 0 Kč | 6,00 Kč |
| Počet plateb trvalým příkazem bez poplatku | bez omezení | bez omezení | 0 |
| SIPO | |||
| Zřízení SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zrušení SIPO - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provedení SIPO | 0 Kč | 0 Kč | 6,00 Kč |
| Inkasa | |||
| Povolení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Změna inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Zrušení inkasa - elektronicky | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Provedení inkasa do jiné banky | 0 Kč | 0 Kč | 6,00 Kč |
| Počet provedených inkas bez poplatku | bez omezení | bez omezení | 0 |
| Platby SEPA (v EUR) | |||
| Odchozí platba - elektronicky | 195,00 Kč | 195,00 Kč | 195,00 Kč |
| Odchozí inkaso | neposkytuje se | neposkytuje se | neposkytuje se |
| Příchozí platba | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč |
| Zahraniční platby | |||
| Odchozí platba - elektronicky | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Minimální poplatek za odchozí platbu | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| Maximální poplatek za odchozí platbu | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Příchozí platba | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Minimální poplatek za příchozí platbu | 225,00 Kč | 225,00 Kč | 225,00 Kč |
| Maximální poplatek za příchozí platbu | 1 095,00 Kč | 1 095,00 Kč | 1 095,00 Kč |
| Kontokorent (povolené přečerpání účtu) | |||
| Povolení kontokorentu | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Vedení kontokorentu |
15,00 Kč? 0,9 % p.a. z úvěrového rámce. Pro tuto kalkulaci je počítaný příklad z kontokorentu na 20 000 Kč. |
15,00 Kč? 0,9 % p.a. z úvěrového rámce. Pro tuto kalkulaci je počítaný příklad z kontokorentu na 20 000 Kč. |
15,00 Kč? 0,9 % p.a. z úvěrového rámce. Pro tuto kalkulaci je počítaný příklad z kontokorentu na 20 000 Kč. |
| Maximální výše kontokorentu | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| Poznámky | |||
| Roční úrok | 19,00 % | 19,00 % | 19,00 % |
| Další informace | |||
| Služby k účtu v ceně jeho vedení | Přímé bankovnictví, embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním, tuzemské platby. | Přímé bankovnictví, 2 embosované zlaté debetní karty s cestovním pojištěním, tuzemské platby, karta optického klíče, 2 účty v cizí měně, čtečka čipových karet, virtuální karta. | Přímé bankovnictví, embosovaná debetní karta s cestovním pojištěním, všechny příchozí tuzemské platby. |
| Služby k účtu volitelné | Další platební karta, vlastní design karty. | Další platební karta, vlastní design karty, balíček transakcí. | |
| Poznámky | Pro splnění podminek si můžete vybrat dalšího (libovolného) klienta KB. Podle splněných paramnetrů oba dostanete slevu. | Pro splnění podminek si můžete vybrat dalšího (libovolného) klienta KB. Podle splněných paramnetrů oba dostanete slevu. | |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 7. 3. 2013
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
Údaje aktuální k 13. 12. 2012
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
Údaje aktuální k 7. 3. 2013
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
- Osobní účty
Osobní účty
| Produkt | Úročení běžného účtu |
|---|---|
| Akcenta Konto | 0,00 % |
| ANO Konto | 0,00 % |
| Běžný účet | 0,00 % |
| Běžný účet - Prémiové bankovnictví | 0,00 % |


