Porovnání GE Money Bank, a.s. MoneyCard Business; GE Money Bank, a.s. GE Money Card
| Hodnocení uživatelů | -  | -  |
|---|---|---|
| Typ karty | MasterCard Unembossed nebo MasterCard Standard | MasterCard Unembossed, MasterCard Standard |
| Vydání a vedení karty | ||
| Roční poplatek za kartu | 350,00 Kč | 350,00 Kč |
| Roční poplatek za kartu v prvním roce | 0 Kč | 0 Kč |
| Poplatek za znovuvydání karty - po blokaci | 150,00 Kč | 150,00 Kč |
| Správa kartového účtu ročně |
25,00 Kč? Účtuje se pouze, pokud je nesplacený zůstatek na karetním účtu v příslušném měsíci vyšší než 100,- Kč. |
300,00 Kč |
| Minimální obrat na kartu, aby byla bez poplatku | 10000 Kč za rok | 10 000 Kč |
| Dodatkové karty | ||
| Počet dodatkových karet, které lze vydat |
0? Vydává se pouze jedna karta bez dodatkových karet. |
0 |
| Cena dodatkové karty | 0 Kč | 0 Kč |
| Měsíční výpis | ||
| Poštou | 0 Kč | 0 Kč |
| Elektronicky | 0 Kč | 0 Kč |
| Roční celkové náklady za kartu a správu kartového účtu (bez transakcí a úroků) | ||
| Kolik zaplatíte, když nebudete kartu používat | 350,00 Kč | 0 Kč |
| Maximum, kolik vás může stát karta na poplatcích | 0 Kč | 0 Kč |
| Úroková sazba | ||
| Běžný roční úrok |
1,89 %? Měsíčně. |
22,68 % |
| Zvýhodněný úrok | 0 % | 0 % |
| Podmínky zvýhodnění | ||
| Maximální počet dnů bezúročného období | 50 | 50 |
| Bezúročné období i pro výběry hotovosti | ne | ano |
| Splácení karty | ||
| Minimální měsíční splátka v procentech | 5,00 % | 5,00 % |
| Minimální výše měsíční splátky | 0 Kč | 500,00 Kč |
| Lze nastavit pravidelné inkaso minimální splátky | ano | ne |
| Lze nastavit pravidelné inkaso 100% splátky | ne | ne |
| Úvěrový rámec | ||
| Minimální výše úvěrového rámce | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Maximální výše úvěrového rámce | 75 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| Transakce kartou | ||
| Výběr z vlastního bankomatu | 49 Kč | 49 Kč |
| Výběr z cizího bankomatu | 79 Kč | 79 Kč |
| Výběr z bankomatu v zahraničí | 100 Kč + 1 % z transakce. | 100 Kč + 1 % z vybírané částky |
| Peníze z karty lze převést na bankovní účet | ano | ano |
| Lze zakázat platby bez přítomnosti karty? | ano | ne |
| Jaký kurz se použije při použití karty v zahraničí | Aktuální kurz - střed GE Money. | |
| Cashback | 15,00 Kč | 15,00 Kč |
| Věrnostní program | ||
| Minimální sleva z každé bezhotovostní platby |
0,50 %? Odměna za každou platbu platí u kreditní karty k účtům Genius Business Active. |
0 % |
| Maximální sleva z vybraných bezhotovostních plateb | 50,00 % | 0 % |
| Body za platbu kartou | ne | ne |
| Sleva u vybraných obchodníků za platbu kartou | ano | ne |
| Vlastní obrázek na kartě | ne | ne |
| Poznámky | ||
| Podmínky vydání karty | Daňové přiznání | |
| Pojištění | Cestovní a úrazové pojištění. | Pojištění schopnosti splácet, cestovní a úrazové pojištění, pojištění zneužití platební karty - Program Bezpečí |
| Další služby | Okamžitá blokace, doručení karty do vlastních rukou. | |
| Poznámky | ||
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 18. 11. 2009
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
Údaje aktuální k 19. 11. 2009
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|
- Kreditní karty
Kreditní karty pro občany
| Produkt | Roční poplatek za kartu |
|---|---|
| Citi Broker Consulting | 600,00 Kč |
| ČS Premier Visa Infinite | 0,00 Kč |
| Platinum Visa | 6 490,00 Kč |
| Lady karta | 0,00 Kč |
Kreditní karty pro podnikatele
| Produkt | Roční poplatek za kartu |
|---|---|
| ČSOB Kreditní karta pro podnikatele | 0,00 Kč |
| GE Money Card | 350,00 Kč |
| Kredit+ MC Business | 650,00 Kč |
| Kreditní karta pro podnikatele | 700,00 Kč |
Osobní účty
| Produkt | Úročení běžného účtu |
|---|---|
| Akcenta Konto | 0,00 % |
| ANO Konto | 0,00 % |
| Běžný účet | 0,00 % |
| Běžný účet - Prémiové bankovnictví | 0,00 % |
