Deset největších životních pojišťoven
V životním pojištění panuje tvrdá konkurence. Hlavní leadři se však drží na čele již několik let.
| Pojišťovna | Předepsané pojistné | Podíl na trhu |
|---|---|---|
| Česká pojišťovna | 14 009 397 | 42,3 % |
| ING Nationale-Nederlanden | 4 227 120 | 14,9 % |
| IPB Pojišťovna | 3 163 034 | 11,2 % |
| Kooperativa, pojišťovna | 2 085 863 | 7,4 % |
| Allianz pojištovna | 1 198 064 | 4,2 % |
| Pojišťovna České spořitelny | 1 041 469 | 3,7 % |
| Komerční pojišťovna | 1 029 795 | 3,6 % |
| PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 994 836 | 3,5 % |
| Winterthur pojišťovna | 780 283 | 2,8 % |
| Generali Pojišťovna | 609 122 | 2,1 % |
Údaje k roku 2001, v tis. Kč
Zdroj: Česká asociace pojišťoven
Náš TIP
Sjednejte si životní pojištění pohodlně a bezpečně přímo na Měšci. Navštivte chytry.mesec.cz.