Najděte nejvýhodnější kurz
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
| Banka | Koupím za | Kurz za 1 EUR | Poplatky | Platnost |
|---|---|---|---|---|
| Exchange VIP | 2520,00 Kč | 25,20 Kč | 0,00 Kč | Včera |
| Exchange, s. r. o. | 2530,00 Kč | 25,30 Kč | 0,00 Kč | Včera |
| LBBW Bank CZ a.s. | 2574,90 Kč | 25,75 Kč | 0,00 Kč | 10. 2. 2012 |
| Evropsko-ruská banka, a.s. | 2588,30 Kč | 25,88 Kč | 0,00 Kč | Dnes |
| GE Money Bank, a.s. | 2569,00 Kč | 25,69 Kč | 30,00 Kč | Dnes |
| Volksbank CZ, a. s. | 2608,00 Kč | 26,08 Kč | 0,00 Kč | Dnes |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2563,00 Kč | 25,63 Kč | 51,26 Kč | 10. 2. 2012 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 2579,12 Kč | 25,79 Kč | 50,00 Kč | Dnes |
| Komerční banka, a.s. | 2576,23 Kč | 25,76 Kč | 64,41 Kč | 10. 2. 2012 |
| Česká spořitelna, a.s. | 2595,00 Kč | 25,95 Kč | 50,00 Kč | 10. 2. 2012 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2593,54 Kč | 25,94 Kč | 51,87 Kč | Dnes |
Reklama
TIP: Získejte VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.