Aktuální kurzy
- Česká národní banka
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Exchange, s. r. o.
- Exchange VIP
- GE Money Bank, a.s.
- ING Bank N.V.
- Komerční banka, a.s.
- LBBW Bank CZ a.s.
- Raiffeisenbank a.s.
- Sberbank CZ, a.s.
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australský dolar | 1 | 19,84 | 0,07 |
|
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 19,73 | 0,01 |
|
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,42 | 0,01 |
|
| EUR | Euro | 1 | 25,43 | 0,04 |
|
| GBP | Britská libra | 1 | 31,77 | 0,07 |
|
| HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,35 | 0,00 |
|
| HUF | Maďarský forint | 100 | 8,46 | -0,02 |
|
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 21,17 | 0,02 |
|
| ILS | Izraelský šekel | 1 | 5,26 | 0,01 |
|
| JPY | Japonský jen | 100 | 25,48 | 0,03 |
|
| NOK | Norská koruna | 1 | 3,37 | -0,00 |
|
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 15,35 | 0,11 |
|
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,84 | 0,00 |
|
| RUB | Ruský rubl | 100 | 63,50 | -0,35 |
|
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,83 | -0,00 |
|
| USD | Americký dolar | 1 | 20,27 | 0,05 |
Reklama
TIP: Získejte VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.
reklama
Najděte nejvýhodnější kurz
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
Rychlý převod měn
Měny se převádějí kurzem stanoveným ČNB, proto jsou jen orientační. Praxe v komerčních bankách či směnárnách může být jiná.
