| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghani | 100 | AFN | 37,23 | 30. 4. 2013 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 18,37 | 30. 4. 2013 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 25,19 | 30. 4. 2013 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 20,60 | 30. 4. 2013 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 3,81 | 30. 4. 2013 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 4,82 | 30. 4. 2013 |
| Aruba | gulden | 1 | AWG | 11,28 | 30. 4. 2013 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 25,20 | 30. 4. 2013 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 19,73 | 30. 4. 2013 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 52,35 | 30. 4. 2013 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 25,32 | 30. 4. 2013 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 9,87 | 30. 4. 2013 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,07 | 30. 4. 2013 |
| Bělorusko | rubl | 100 | BYR | 0,23 | 30. 4. 2013 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 19,73 | 30. 4. 2013 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 36,68 | 30. 4. 2013 |
| Bolivie | boliviano | 1 | BOB | 2,84 | 30. 4. 2013 |
| Bosna a Hercegovina | marka | 1 | BAM | 13,19 | 30. 4. 2013 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2,43 | 30. 4. 2013 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,95 | 21. 5. 2013 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,00 | 30. 4. 2013 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,34 | 21. 5. 2013 |
| Burundi | frank | 100 | BIF | 1,27 | 30. 4. 2013 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 23,52 | 30. 4. 2013 |
| Curacao a St. Marteen | gulden | 1 | ANG | 11,28 | 30. 4. 2013 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,31 | 21. 5. 2013 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 48,25 | 30. 4. 2013 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,30 | 30. 4. 2013 |
| Egypt | libra | 1 | EGP | 2,85 | 30. 4. 2013 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,54 | 30. 4. 2013 |
| Etiopie | birr | 1 | ETB | 1,07 | 30. 4. 2013 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,56 | 30. 4. 2013 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 11,05 | 30. 4. 2013 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 49,15 | 21. 5. 2013 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,76 | 30. 4. 2013 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 61,67 | 30. 4. 2013 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 10,01 | 30. 4. 2013 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,56 | 30. 4. 2013 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 11,99 | 30. 4. 2013 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,54 | 30. 4. 2013 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,85 | 30. 4. 2013 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 9,78 | 30. 4. 2013 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 46,43 | 30. 4. 2013 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 1,02 | 30. 4. 2013 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,61 | 21. 5. 2013 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 4,18 | 30. 4. 2013 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,62 | 21. 5. 2013 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 2,08 | 21. 5. 2013 |
| Irák | dinar | 1 000 | IQD | 17,03 | 30. 4. 2013 |
| Írán | rial | 1 000 | IRR | 1,61 | 30. 4. 2013 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,87 | 30. 4. 2013 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 20,06 | 30. 4. 2013 |
| Jemen | rial | 100 | YER | 9,20 | 30. 4. 2013 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,12 | 21. 5. 2013 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,83 | 21. 5. 2013 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 27,90 | 30. 4. 2013 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 24,07 | 30. 4. 2013 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 4,96 | 30. 4. 2013 |
| Katar | rial | 1 | QAR | 5,42 | 30. 4. 2013 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 13,05 | 30. 4. 2013 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 23,56 | 30. 4. 2013 |
| KLDR | won | 1 | KPW | 15,18 | 30. 4. 2013 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 10,81 | 30. 4. 2013 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 5,25 | 30. 4. 2013 |
| Konžská demokratická republika | frank | 100 | CDF | 2,18 | 30. 4. 2013 |
| Kostarika | colon | 100 | CRC | 3,96 | 30. 4. 2013 |
| Kuba | peso | 1 | CUP | 19,73 | 30. 4. 2013 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 69,40 | 30. 4. 2013 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 40,96 | 30. 4. 2013 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 2,53 | 30. 4. 2013 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2,18 | 30. 4. 2013 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 13,15 | 30. 4. 2013 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 26,84 | 30. 4. 2013 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 15,53 | 30. 4. 2013 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,56 | 21. 5. 2013 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,29 | 21. 5. 2013 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,47 | 30. 4. 2013 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 9,18 | 30. 4. 2013 |
| Makedonie | denár | 100 | MKD | 42,30 | 30. 4. 2013 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,72 | 21. 5. 2013 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 5,05 | 30. 4. 2013 |
| Maledivy | rufiya | 1 | MVR | 1,30 | 30. 4. 2013 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,32 | 30. 4. 2013 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRO | 7,59 | 30. 4. 2013 |
| Mauritius | rupie | 100 | MUR | 63,76 | 30. 4. 2013 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,65 | 21. 5. 2013 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,23 | 21. 5. 2013 |
| Moldávie | leu | 1 | MDL | 1,62 | 30. 4. 2013 |
| Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 1,40 | 30. 4. 2013 |
| Mosambik | nový metical | 1 000 | MZN | 644,87 | 30. 4. 2013 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 0,02 | 30. 4. 2013 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 2,18 | 30. 4. 2013 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 23,06 | 30. 4. 2013 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 12,50 | 30. 4. 2013 |
| Nikaragua | cordoba | 1 | NIO | 0,81 | 30. 4. 2013 |
| Omán | rial | 1 | OMR | 51,26 | 30. 4. 2013 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 20,06 | 30. 4. 2013 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 19,73 | 30. 4. 2013 |
| Papua-Nová Quinea | kina | 1 | PGK | 8,67 | 30. 4. 2013 |
| Paraguay | guarani | 1 000 | PYG | 4,81 | 30. 4. 2013 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 7,49 | 30. 4. 2013 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,00 | 21. 5. 2013 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 3,15 | 30. 4. 2013 |
| Salvádor | colon | 1 | SVC | 2,26 | 30. 4. 2013 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 8,56 | 30. 4. 2013 |
| Saudská Arábie | riyal | 1 | SAR | 5,26 | 30. 4. 2013 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,70 | 30. 4. 2013 |
| Sierra-Leone | leone | 1 000 | SLL | 4,57 | 30. 4. 2013 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,10 | 21. 5. 2013 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 13,45 | 30. 4. 2013 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,37 | 30. 4. 2013 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 23,32 | 30. 4. 2013 |
| Srí Lanka | rupie | 100 | LKR | 15,58 | 30. 4. 2013 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,93 | 30. 4. 2013 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,93 | 30. 4. 2013 |
| Súdán | libra | 1 | SDG | 4,49 | 30. 4. 2013 |
| Surinam | dolar | 1 | SRD | 6,07 | 30. 4. 2013 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,56 | 30. 4. 2013 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1 000 | STD | 1,09 | 30. 4. 2013 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 2,18 | 30. 4. 2013 |
| Sýrie | libra | 100 | SYP | 28,21 | 30. 4. 2013 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,65 | 30. 4. 2013 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 4,15 | 30. 4. 2013 |
| Taiwan | dolar | 100 | TWD | 66,77 | 30. 4. 2013 |
| Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 1,21 | 30. 4. 2013 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 68,04 | 21. 5. 2013 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 11,32 | 30. 4. 2013 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,09 | 30. 4. 2013 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 12,26 | 30. 4. 2013 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,97 | 21. 5. 2013 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,93 | 30. 4. 2013 |
| Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,77 | 30. 4. 2013 |
| Ukrajina | hřivna | 1 | UAH | 2,44 | 30. 4. 2013 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 105,08 | 30. 4. 2013 |
| Uzbekistán | sum | 100 | UZS | 0,96 | 30. 4. 2013 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 21,80 | 30. 4. 2013 |
| Venezuela | bolivar | 1 | VEF | 3,14 | 30. 4. 2013 |
| Vietnam | dong | 1 000 | VND | 0,95 | 30. 4. 2013 |
| Východní Timor | escudo | 1 | TPE | 19,73 | 30. 4. 2013 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,39 | 30. 4. 2013 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 3,73 | 30. 4. 2013 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 30. 4. 2013 |
Najděte nejvýhodnější kurz
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
Rychlý převod měn
Měny se převádějí kurzem stanoveným ČNB, proto jsou jen orientační. Praxe v komerčních bankách či směnárnách může být jiná.
Reklama
TIP: Získejte VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón.

