Časové řady dat
| Ukazatel | HDP | HDP na 1 obyvatele | HDP na 1 obyvatele v PPS | HDP |
|---|---|---|---|---|
| mld. Kč, b. c. | Kč/obyv., b. c. | PPS/obyv., b. c. | %, r/r, reálně | |
| 1995 | 1 466,5 | 141 957 | 10 774 | – |
| 1996 | 1 683,3 | 163 183 | 11 586 | 4,0 |
| 1997 | 1 811,1 | 175 772 | 11 828 | –0,7 |
| 1998 | 1 996,5 | 193 929 | 11 961 | –0,8 |
| 1999 | 2 080,8 | 202 357 | 12 385 | 1,3 |
| 2000 | 2 189,2 | 213 110 | 13 036 | 3,6 |
| 2001 | 2 352,2 | 230 064 | 13 891 | 2,5 |
| 2002 | 2 464,4 | 241 593 | 14 419 | 1,9 |
| 2003 | 2 577,1 | 252 617 | 15 215 | 3,6 |
| 2004 | 2 814,8 | 275 770 | 16 257 | 4,5 |
| 2005 | 2 983,9 | 291 561 | 17 133 | 6,3 |
| 2006 | 3 215,6 | 313 213 | 18 412 | 6,8 |
| 2007 | 3 530,2 | 341 989 | 20 117 | 6,0 |
| 2008 | 3 705,9 | 355 319 | 3,2 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Průměrné reálné mzdy | Průměrný starob.důchod/průměrná mzda |
|---|---|---|
| %, r/r | % | |
| 1993 | – | 47,0 |
| 1994 | 7,8 | 44,4 |
| 1995 | 8,7 | 43,8 |
| 1996 | 8,7 | 43,5 |
| 1997 | 1,3 | 45,3 |
| 1998 | –1,4 | 45,9 |
| 1999 | 6,2 | 45,2 |
| 2000 | 2,4 | 44,2 |
| 2001 | 3,8 | 43,4 |
| 2002 | 5,4 | 43,5 |
| 2003 | 6,5 | 42,2 |
| 2004 | 3,7 | 40,6 |
| 2005 | 3,3 | 41,1 |
| 2006 | 3,9 | 40,8 |
| 2007 | 4,4 | 40,6 |
| 2008 | 2,1 | 40,0 |
Zdroj: ČSÚ
| Rok | ČR celkem | Podnikatelská sféra | Nepodnikatelská sféra |
|---|---|---|---|
| 1993 | 5 904 | 5 891 | 5 942 |
| 1994 | 7 004 | 6 961 | 7 122 |
| 1995 | 8 307 | 8 297 | 8 332 |
| 1996 | 9 825 | 9 764 | 9 973 |
| 1997 | 10 802 | 10 853 | 10 611 |
| 1998 | 11 801 | 11 994 | 11 090 |
| 1999 | 12 797 | 12 887 | 12 474 |
| 2000 | 13 614 | 13 864 | 12 731 |
| 2001 | 14 793 | 15 033 | 13 954 |
| 2002 | 15 866 | 16 017 | 15 342 |
| 2003 | 16 917 | 16 951 | 16 800 |
| 2004 | 18 041 | 18 124 | 17 762 |
| 2005 | 18 992 | 19 055 | 18 777 |
| 2006 | 20 219 | 20 343 | 19 786 |
| 2007 | 21 694 | 21 856 | 21 117 |
| 2008 | 23 542 | 23 961 | 22 037 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Výdaje na konečnou spotřebu | Míra hrubých úspor domácností | |
|---|---|---|---|
| z toho domácností | |||
| %, r/r, reálně | %, r/r, reálně | % | |
| 1996 | 5,7 | 8,4 | 11,5 |
| 1997 | 2,4 | 2,2 | 11,3 |
| 1998 | –1,0 | –0,8 | 9,3 |
| 1999 | 3,0 | 2,8 | 8,5 |
| 2000 | 1,1 | 1,3 | 8,4 |
| 2001 | 2,6 | 2,3 | 7,4 |
| 2002 | 3,5 | 2,2 | 8,3 |
| 2003 | 6,3 | 6,0 | 7,4 |
| 2004 | 0,9 | 2,9 | 5,4 |
| 2005 | 2,6 | 2,5 | 8,2 |
| 2006 | 3,5 | 5,4 | 9,3 |
| 2007 | 3,8 | 5,2 | 9,0 |
| 2008 | 2,2 | 2,9 | 8,2 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu |
|---|---|
| %, r/r, reálně | |
| 1996 | 9,9 |
| 1997 | –5,7 |
| 1998 | –0,9 |
| 1999 | –3,3 |
| 2000 | 5,1 |
| 2001 | 6,6 |
| 2002 | 5,1 |
| 2003 | 0,4 |
| 2004 | 3,9 |
| 2005 | 1,8 |
| 2006 | 6,5 |
| 2007 | 6,7 |
| 2008 | 3,1 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Průmysl | Stavebnictví |
|---|---|---|
| %, r/r, reálně | %, r/r, reálně | |
| 1997 | 6,1 | –0,3 |
| 1998 | 0,6 | –11,5 |
| 1999 | –0,7 | –8,5 |
| 2000 | 7,7 | 0,6 |
| 2001 | 6,0 | 6,8 |
| 2002 | 2,7 | –3,5 |
| 2003 | 5,8 | 11,2 |
| 2004 | 9,9 | 4,5 |
| 2005 | 8,1 | 3,7 |
| 2006 | 11,6 | 13,9 |
| 2007 | 10,8 | 7,4 |
| 2008 | 0,1 | –1,1 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | CZK/EUR | CZK/USD |
|---|---|---|
| průměr | průměr | |
| 1993 | – | 29,155 |
| 1994 | – | 28,782 |
| 1995 | – | 26,545 |
| 1996 | – | 27,138 |
| 1997 | – | 31,711 |
| 1998 | – | 32,274 |
| 1999 | 36,882 | 34,600 |
| 2000 | 35,610 | 38,590 |
| 2001 | 34,083 | 38,038 |
| 2002 | 30,812 | 32,736 |
| 2003 | 31,844 | 28,227 |
| 2004 | 31,904 | 25,701 |
| 2005 | 29,784 | 23,947 |
| 2006 | 28,343 | 22,609 |
| 2007 | 27,762 | 20,308 |
| 2008 | 24,942 | 17,035 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Míra inflace | Ceny průmyslových výrobců | Ceny stavebních prací | Ceny vývozu zboží | Ceny dovozu zboží |
|---|---|---|---|---|---|
| %, r/r, průměr | %, r/r, průměr | %, r/r, průměr | %, r/r, průměr | %, r/r, průměr | |
| 1993 | 20,8 | 9,2 | 25,9 | 4,0 | –0,7 |
| 1994 | 10,0 | 5,3 | 13,9 | 4,6 | –1,0 |
| 1995 | 9,1 | 7,6 | 10,6 | 7,3 | 5,7 |
| 1996 | 8,8 | 4,8 | 11,3 | 1,0 | 1,4 |
| 1997 | 8,5 | 4,9 | 11,3 | 5,2 | 5,1 |
| 1998 | 10,7 | 4,9 | 9,3 | 4,3 | –2,7 |
| 1999 | 2,1 | 1,0 | 4,8 | –0,9 | 1,8 |
| 2000 | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 6,3 | 12,0 |
| 2001 | 4,7 | 2,9 | 4,0 | 0,4 | –1,5 |
| 2002 | 1,8 | –0,5 | 2,7 | –6,7 | –8,5 |
| 2003 | 0,1 | –0,3 | 2,2 | 0,9 | –0,3 |
| 2004 | 2,8 | 5,7 | 3,7 | 3,7 | 1,6 |
| 2005 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | –1,5 | –0,5 |
| 2006 | 2,5 | 1,6 | 2,9 | –1,2 | 0,3 |
| 2007 | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | –1,0 |
| 2008 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | –4,6 | –3,3 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Míra registrované nezaměstnanosti | Obecná míra nezaměstnanosti |
|---|---|---|
| %, průměr | %, průměr | |
| 1993 | 2,95 | 4,3 |
| 1994 | 3,30 | 4,3 |
| 1995 | 2,99 | 4,0 |
| 1996 | 3,08 | 3,9 |
| 1997 | 4,28 | 4,8 |
| 1998 | 6,04 | 6,5 |
| 1999 | 8,54 | 8,7 |
| 2000 | 9,02 | 8,8 |
| 2001 | 8,54 | 8,1 |
| 2002 | 9,15 | 7,3 |
| 2003 | 9,90 | 7,8 |
| 2004 | 9,19 | 8,3 |
| 2005 | 8,97 | 7,9 |
| 2006 | 8,13 | 7,1 |
| 2007 | 6,62 | 5,3 |
| 2008 | 5,45 | 4,4 |
Zdroj: ČSÚ
| Ukazatel | Měnová zásoba (M2) | BÚ/HDP | FÚ/HDP | Saldo státního rozpočtu (SR) | Státní dluh |
|---|---|---|---|---|---|
| %, r/r | % | % | mld. Kč | mld. Kč | |
| 1993 | – | – | – | 1,1 | 158,8 |
| 1994 | 20,7 | – | – | 10,4 | 157,3 |
| 1995 | 20,3 | –2,5 | 14,9 | 7,2 | 154,4 |
| 1996 | 9,1 | –6,6 | 6,7 | –1,6 | 155,2 |
| 1997 | 10,8 | –6,2 | 1,9 | –15,7 | 173,1 |
| 1998 | 5,4 | –2,0 | 4,7 | –29,3 | 194,7 |
| 1999 | 7,7 | –2,4 | 5,1 | –29,6 | 228,4 |
| 2000 | 5,6 | –4,8 | 6,8 | –46,1 | 289,3 |
| 2001 | 13 | –5,3 | 7,3 | –67,7 | 345,0 |
| 2002 | 3,5 | –5,5 | 14,1 | –45,7 | 395,9 |
| 2003 | 6,9 | –6,2 | 6,1 | –109,1 | 493,2 |
| 2004 | 4,4 | –5,2 | 6,3 | –93,7 | 592,9 |
| 2005 | 8,0 | –1,3 | 5,2 | –56,3 | 691,2 |
| 2006 | 9,9 | –2,6 | 2,9 | –97,6 | 802,5 |
| 2007 | 13,2 | –3,2 | 3,6 | –66,4 | 892,3 |
| 2008 | 6,5 | –3,1 | 4,1 | –19,4 | 999,8 |
Zdroj: ČSÚ
| 2T repo sazba | Diskontní sazba | Lombardní sazba | |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 23. 2. 2001 | 5,00 | 4,0 | 6,0 |
| 27. 7. 2001 | 5,25 | 4,25 | 6,25 |
| 30. 11. 2001 | 4,75 | 3,75 | 5,75 |
| 2002 | |||
| 22. 1. 2002 | 4,50 | 3,50 | 5,50 |
| 1. 2. 2002 | 4,25 | 3,25 | 5,25 |
| 26. 4. 2002 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
| 26. 7. 2002 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| 1. 11. 2002 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| 2003 | |||
| 31. 1. 2003 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 26. 6. 2003 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
| 1. 8. 2003 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2004 | |||
| 25. 6. 2004 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
| 27. 8. 2004 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 2005 | |||
| 28. 1. 2005 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
| 1. 4. 2005 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 29. 4. 2005 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
| 31. 10. 2005 | 2,00 | 1,00 | 3 |
| 2006 | |||
| 28. 07. 2006 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
| 29. 09. 2006 | 2,50 | 1,50 | 3,50 |
| 2007 | |||
| 1. 6. 2007 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| 27. 7. 2007 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| 31. 8. 2007 | 3,25 | 2,25 | 4,25 |
| 30. 11. 2007 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
| 2008 | |||
| 8. 2. 2008 | 3,75 | 2,75 | 4,75 |
| 8. 8. 2008 | 3,50 | 2,50 | 4,50 |
| 7. 11. 2008 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| 18. 12. 2008 | 2,25 | 1,25 | 3,25 |
| 2009 | |||
| 6. 2. 2009 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
| 11. 5. 2009 | 1,50 | 0,50 | 2,50 |
| 7. 8. 2009 | 1,25 | 0,25 | 2,25 |
Zdroj: ČNB

