Aktuální data o české ekonomice
| Ukazatel | Období | Hodnota/změna |
|---|---|---|
| HDP | 2. čtvrtletí 2009 | –5,5 % |
| Mzdy – reálné | 2. čtvrtletí 2009 | 1,4 % |
| Spotřeba/tržby v maloobchodě | červenec 2009 | –4,9 % |
| Investice (THFK)* | 2008 | 3,1 % |
| Průmyslová výroba | červenec 2009 | –18,2 % |
| Stavební výroba | červenec 2009 | –4,4 % |
| Kurz měny | k dnešnímu dni | viz směnárna |
| Míra inflace | srpen 2009 | 2,6 % |
| Nezaměstnanost | k 31.08.2009 | 8,5 % |
| Vývoz | červenec 2009 | –17,9 % |
| Dovoz | červenec 2009 | –21,3 % |
S výjimkou údajů o měnových kurzech a nezaměstnanosti udávají všechny hodnoty meziroční změny příslušných ukazatelů.
* tvorba hrubého fixního kapitálu.

