Sazba daně
Výše sazby daně z příjmů fyzických osob.
Rok 2009 – 2012
Příjmy fyzických osob jsou zdaňovány sazbou ve výši 15 %.
Rok 2008
Základ daně se sníží o nezdanitelnou část a odčitatelné položky a zaokrouhlí se na celá sta Kč dolů. Takto upravený daňový základ se zdaní sazbou ve výši 15 %. Následně se odečtou slevy na dani.
Rok 2007
| Upravený základ daně | Daň | Ze základu přesahujícího | |
|---|---|---|---|
| od Kč | do Kč | ||
| 121 200 | 12 % | 0 Kč | |
| 121 200 | 218 400 | 14 544 Kč + 19 % | 121 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 33 012 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 61 212 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
Počítá se z ročních příjmů.
| Upravený základ daně | Daň | Ze základu přesahujícího | |
|---|---|---|---|
| od Kč | do Kč | ||
| 10 100 | 12 % | 0 Kč | |
| 10 100 | 18 200 | 1 212 Kč + 19 % | 10 100 Kč |
| 18 200 | 27 600 | 2 751 Kč + 25 % | 18 200 Kč |
| 27 600 | a více | 5 101 Kč + 32 % | 27 600 Kč |
Počítá se z měsíčních příjmů.

