Sazby daně dědické a darovací
Od daně dědické a darovací jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupin I. a II. Sazby daně dědické a darovací u osob zařazených do III. skupiny vycházejí ze stejného principu, pouze s tím rozdílem, že výsledná daň se u daně dědické vynásobí koeficientem 0,5. Dědická daň je tak oproti dani darovací o polovinu menší.
| Skupina | Vztah |
|---|---|
| I. | příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé |
| II. | příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele |
| III. | ostatní fyzické osoby a právnické osoby |
| Výše daru/dědictví | Výše daně v závislosti na příbuzenské skupině | |||
|---|---|---|---|---|
| od | do | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
| 0 Kč | 1 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 7 % |
| 1 mil. Kč | 2 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 70 000 + 9 % |
| 2 mil. Kč | 5 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 160 000 + 12% |
| 5 mil. Kč | 7 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 520 000 + 15 % |
| 7 mil. Kč | 10 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 820 000 + 18 % |
| 10 mil. Kč | 20 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 360 000 + 21 % |
| 20 mil. Kč | 30 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 3 460 000 + 25 % |
| 30 mil. Kč | 40 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 5 960 000 + 30 % |
| 40 mil. Kč | 50 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč | 8 960 000 + 35 % |
| 50 mil. Kč a více | 0 Kč | 0 Kč | 12 460 000 + 40 % | |
Poznámka: Procento se počítá z částky přesahující spodní mez příslušného intervalu. Například při daru 11 milionů Kč zaplatí obdarovaný, který spadá do třetí skupiny, 1 360 000 Kč + 21 % z 1 milionu Kč (210 000 Kč), tedy 1 570 000 Kč.
Při výpočtu daně dědické se částka vypočtená z tabulky vynásobí koeficientem 0,5. Je tedy oproti dani darovací poloviční.

