Petr Fejtek
| E-mail: | petr tečka fejtek zavináč economia tečka cz |
|---|---|
| WWW: | http://www.fpweb.cz |
Nejčtenější články autora
- Průměrná domácnost má v bance půl milionu 12. 2. 2010
- Finta na prosťáčky: Prodejte jim jednorázovou životní pojistku 3. 8. 2010
- Týden, o němž budeme vyprávět vnoučatům 22. 9. 2008
- Důvěra v Kalouska přesouvá peníze z fondů do dluhopisů Dnes
- Trhy i fondy si sáhly na letitá minima 8. 9. 2008
- Trhy se brodí v krvi, ale fondy se drží 15. 9. 2008
- Fondy se dál řítí z kopce do mínusu 27. 10. 2008
- Z fondů uprchly přes tři miliardy 13. 10. 2008
- Fondy na kolenou v další jámě 20. 10. 2008
- Jsou už fondy z nejhoršího venku? 3. 11. 2008
Seznam článků autora
| Článek | Rubrika | Datum vydání | Počet názorů |
|---|---|---|---|
| Důvěra v Kalouska přesouvá peníze z fondů do dluhopisů | Podílové fondy | Dnes | - |
| Finta na prosťáčky: Prodejte jim jednorázovou životní pojistku | Investiční životní pojištění | 3. 8. 2010 | 8 |
| Průměrná domácnost má v bance půl milionu | Spořicí účty | 12. 2. 2010 | 52 |
| Jsou už fondy z nejhoršího venku? | Podílové fondy | 3. 11. 2008 | 1 |
| Fondy se dál řítí z kopce do mínusu | Podílové fondy | 27. 10. 2008 | 2 |
| Fondy na kolenou v další jámě | Podílové fondy | 20. 10. 2008 | 4 |
| Z fondů uprchly přes tři miliardy | Podílové fondy | 13. 10. 2008 | 5 |
| Týden, o němž budeme vyprávět vnoučatům | Podílové fondy | 22. 9. 2008 | - |
| Trhy se brodí v krvi, ale fondy se drží | Podílové fondy | 15. 9. 2008 | 7 |
| Trhy i fondy si sáhly na letitá minima | Podílové fondy | 8. 9. 2008 | - |
články 1 – 10 / 10