Výsledky
Výsledky čtenářského hlasování v anketě Zlatý Měšec 2010 – Nejlepší finanční instituce.
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků ankety jsou k dispozici v samostatné fotogalerii.
| Kategorie | Společnost | Průměrná výsledná známka |
|---|---|---|
| Banky a družstevní záložny | 1. Fio, družstevní záložna | 1,43 |
| 2. mBank (BRE Bank S.A.) | 1,60 | |
| 3. Raiffeisenbank a.s. | 1,82 | |
| 4. GE Money Bank, a.s. | 1,83 | |
| 5. Česká spořitelna, a.s. | 1,97 | |
| Úvěrové společnosti | 1. ŠkoFIN, s.r.o. | 1,73 |
| 2. Raiffeisen – Leasing, s.r.o. | 1,78 | |
| 3. CETELEM ČR, a.s. | 2,11 | |
| 4. Home Credit a.s. | 2,24 | |
| 5. GE Money Multiservis, a.s. | 2,25 | |
| Obchodníci s cennými papíry | 1. Raiffeisenbank a.s. | 1,59 |
| 2. Patria Direct, a.s. | 1,61 | |
| 3. brokerjet České spořitelny, a.s. | 1,63 | |
| 4. Fio, burzovní společnost, a.s. | 1,65 | |
| 5. Česká spořitelna, a.s. | 1,91 | |
| Pojišťovny | 1. Allianz pojišťovna, a.s. | 1,41 |
| 2. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group | 1,48 | |
| 3. Wüstenrot pojišťovna a.s. | 1,49 | |
| 4. Kooperativa pojišťovna, a.s. | 1,86 | |
| 5. Generali Pojišťovna a.s. | 1,94 | |
| Penzijní fondy | 1. Allianz penzijní fond, a.s. | 1,28 |
| 2. Penzijní fond České spořitelny, a.s. | 1,74 | |
| 3. Generali penzijní fond a.s. | 1,76 | |
| 4. Penzijní fond České pojišťovny, a.s. | 1,96 | |
| 5. AXA penzijní fond a.s. | 2,03 |
Všem vítězům gratulujeme!

Aktuální situace na českém finančním trhu
Analýza serveru Měšec.cz vycházející z výsledků ankety Zlatý Měšec 2010 (PDF 17,4 MB).
