Zlatý Měšec 2009
Oficiální výsledky čtenářské ankety odborného serveru Měšec.cz
Výběr fotografií ze slavnostního předávání cen v anketě Zlatý Měšec 2009 je k dispozici ve fotogalerii.
Výsledky čtenářského hlasování v anketě o nejlepší finanční instituci roku Zlatý Měšec 2009.
| Kategorie | Společnost | Průměrná výsledná známka |
|---|---|---|
| Banky a družstevní záložny | 1. Fio, družstevní záložna | 1,47 |
| 2. Raiffeisenbank | 1,68 | |
| 3. mBank (BRE Bank) | 1,72 | |
| 4. Poštovní spořitelna | 1,87 | |
| 5. GE Money Bank | 2,06 | |
| Penzijní fondy | 1. Allianz penzijní fond | 1,5 |
| 2. Penzijní fond České pojišťovny | 1,88 | |
| 3. Penzijní fond České spořitelny | 2,06 | |
| 4. AXA penzijní fond | 2,08 | |
| 5. ING penzijní fond | 2,11 | |
| Obchodníci s cennými papíry a na kapitálových trzích | 1. Fio, burzovní společnost | 1,53 |
| 2. Raiffeisenbank | 1,59 | |
| 3. UniCredit Bank Czech Republic | 1,75 | |
| 4. brokerjet České spořitelny | 1,88 | |
| 5. Volksbank CZ | 2,02 | |
| Pojišťovny | 1. Allianz pojišťovna | 1,55 |
| 2. Kooperativa, pojišťovna | 1,95 | |
| 3. Generali pojišťovna | 2 | |
| 4. ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB | 2 | |
| 5. Česká podnikatelská pojišťovna | 2,01 | |
| Úvěrové společnosti | 1. Raiffeisen – Leasing | 1,88 |
| 2. Cetelem | 2,04 | |
| 3. Essox | 2,06 | |
| 4. ŠkoFIN | 2,07 | |
| 5. Home Credit | 2,1 |
Všem vítězům gratulujeme!
Aktuální situace na českém finančním trhu
Analýza serveru Měšec.cz vycházející z výsledků ankety Zlatý Měšec 2009 (PDF 33,3 MB).
Prohlédněte si fotografie z předávání ocenění jednotlivým vítězům.


